浙江工商大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
来源:解志愿时间:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 621 | ------ | 722 | ------ | 第一批 |
2014 | 617 | ------ | 633 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 611 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 570 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 603 | ------ | 提前批 |
2013 | 632 | 642 | 637 | ------ | 第一批 |
2012 | 606 | 638 | 622 | 879 | 第一批 |
2011 | 572 | 604 | 588 | 985 | 第一批 |
2010 | ------ | 621 | 583 | 882 | 第一批 |
2010 | ------ | 593 | 467 | 62 | 不详 |
2008 | 552 | 613 | 579 | 957 | 第一批 |
2008 | 536 | 582 | 550 | 675 | 第二批 |
2008 | 328 | 560 | 491 | 47 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 645 | ------ | 743 | ------ | 第一批 |
2014 | 643 | ------ | 654 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 636 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 642 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 627 | ------ | 提前批 |
2013 | 634 | 644 | 639 | ------ | 第一批 |
2012 | 628 | 640 | 634 | 398 | 第一批 |
2011 | 592 | 606 | 599 | 438 | 第一批 |
2010 | ------ | 639 | 615 | 449 | 第一批 |
2010 | ------ | 582 | 546 | 8 | 不详 |
2008 | 556 | 597 | 573 | 439 | 第一批 |
2008 | 539 | 582 | 551 | 191 | 第二批 |
2008 | 513 | 542 | 526 | 4 | 提前批 |
浙江工商大学是教育部、商务部和浙江省人民政府共建的重点大学。前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,是浙江省新式商业教育之先驱,也是近代中国最早培养商业专门人才的摇篮。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。学校先后隶属于原国家商业部和国内贸易部等中央部委,1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”。百余年来学校一直秉承商科办学传统,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高,已建设成为一所商科特色鲜明、全国一流的财经类大学。
学校是浙江省内唯一拥有会计学博士点和全国首批审计专业硕士点的高校,也是浙江省最早获得金融学博士点的高校。据教育部2012年学科评估,该校的统计学、工商管理、应用经济学、理论经济学、法学、食品科学与工程等6个一级学科均居浙江省属高校第1位,统计学是全国财经类大学7个进入学科评估全国前10并且进入该学科前10%的一级学科之一。
*书记寄语:浙江工商大学在浙江省人才培养工作中具有举足轻重的地位。希望浙江工商大学全体教职员工把握历史责任,把学校办好,使浙江工商大学成为一所在全国有位置,在全省很重要的学校