浙江大学年自主招生农村专项计划(含自强计划)入围名单
浙江大学自主招生农村专项计划(含自强计划)入围名单
浙江大学自主招生农村专项计划(含自强计划)入围名单
从浙江大学获悉,为落实国务院关于进一步提高重点高校招收农村学生比例的工作要求,扩大高水平大学自主选拔政策在农村地区、边远贫困地区和民族地区的覆盖面,根据教育部教学20142号的文件精神,结合浙江大学实施自主选拔自强计划和“AAA”测试结果,经研究确定农村学生专项计划(含自强计划)入围考生须符合以下条件:
1、考生来源:832个贫困县(包括所有集中连片特殊困难县和国家级扶贫开发重点县,含新疆生产建设兵团在新疆南疆三地州的22个团场),以及高校录取比例相对较低的河北、山西、安徽、河南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃等省区。
2、符合普通高校统一考试招生报名条件、高中阶段具有在上述边远、贫困、民族地区县及县以下中学连续三年学籍并实际就读、具有农村户籍且家庭在农村的。
现将入围名单公示如下(见附件),列表中考生必须认真对照上述条件,确认符合后请登录http://bgpt.zdzsc.zju.edu.cn/zsxt/default_xs_zzs.jsp查询具体面试时间和地点。若不符合上述条件、弄虚作假,一经查实,立即取消自主选拔所有环节的资格,入学者按《普通高等学校学生管理规定》相关条例进行处理,并通报当地教育主管部门和考生所在中学。
通讯地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A105浙江大学招生办公室
邮政编码:310058
咨询电话:0571-87951006
传真号码:0571-88981979
电子信箱:zsc@zju.edu.cn
招生网址:http://zdzsc.zju.edu.cn
监督举报电话:0571-88981497
附入围名单:
报名号 | 姓名 | 省份 | 就读学校 |
20143420019435 | 马奥迪 | 安徽 | 濉溪县第二中学 |
20143420007259 | 董万语 | 安徽 | 野寨中学 |
20143420006262 | 杨昊 | 安徽 | 阜阳市一中 |
20143420052815 | 王新宇 | 安徽 | 太和中学 |
20143420052444 | 何大洒 | 安徽 | 太和中学 |
20143420046880 | 丁锋 | 安徽 | 安徽省怀宁中学 |
20143420005262 | 汪宁 | 安徽 | 宁国中学 |
20143420013084 | 王充 | 安徽 | 黄山市屯溪第一中学 |
20143420054742 | 李强 | 安徽 | 颍州区红旗中学 |
20143420010247 | 张? | 安徽 | 安徽省舒城中学 |
20143420001387 | 宁林 | 安徽 | 肥东第一中学 |
20143420054451 | 许冬冬 | 安徽 | 安徽省无为中学 |
20143420064083 | 刘旭东 | 安徽 | 宿州二中 |
20143420019879 | 刘飞虎 | 安徽 | 东至县第三中学 |
20143420055161 | 陶平 | 安徽 | 安徽省当涂第一中学 |
20143420026842 | 曹广翰 | 安徽 | 濉溪县第二中学 |
20143420025108 | 卢亮 | 安徽 | 泗县第三中学 |
20143420004778 | 龚华鑫 | 安徽 | 宁国中学 |
20143420054879 | 关玲玲 | 安徽 | 肥东圣泉中学 |
20143420014731 | 陈俊飞 | 安徽 | 安徽省望江县第二中学 |
20143420019878 | 张高峰 | 安徽 | 宁国中学 |
20143420021983 | 唐艺钊 | 安徽 | 安徽省砀山中学 |
20143420041863 | 王志宇 | 安徽 | 太和第一中学 |
20143420000829 | 王健 | 安徽 | 芜湖县第一中学 |
20143420016253 | 李梦洋 | 安徽 | 合肥高升学校 |
20143420053623 | 吴志刚 | 安徽 | 安徽省无为中学 |
20143410053630 | 张阳 | 安徽 | 太和中学 |
20143410019244 | 梁文桢 | 安徽 | 野寨中学 |
20143410023393 | 章佳民 | 安徽 | 歙县中学 |
20146220002373 | 李自乐 | 甘肃 | 会宁县会宁县第二中学 |
20146220019330 | 张雪峰 | 甘肃 | 陇西县第一中学 |
20144420023175 | 罗翼锋 | 广东 | 梅州市东山中学 |
20144420041991 | 廖子豪 | 广东 | 博罗县博罗中学 |
20144420041688 | 刘宏伟 | 广东 | 龙岗区平冈中学 |
20144410022430 | 庄丽慧 | 广东 | 深圳市西乡中学 |
20144520064225 | 孙岚 | 广西 | 合浦廉州中学 |
20144520060611 | 吕博东 | 广西 | 陆川县中学 |
20145220066427 | 盛睿 | 贵州 | 贵州省遵义县第一中学 |
20145220001477 | 袁昌贵 | 贵州 | 盘县二中 |
20145220044511 | 袁坤 | 贵州 | 贵州省遵义县第一中学 |
20145220002025 | 冯坤 | 贵州 | 盘县二中 |
20145220051475 | 夏岚芳 | 贵州 | 湄潭县求是高级中学 |
20141320001592 | 任逸哲 | 河北 | 河北省临城县实验中学 |
20141320018897 | 叶丹阳 | 河北 | 河北景县中学 |
20141320063713 | 朱永兴 | 河北 | 献县第一中学 |
20141320000893 | 贾甲 | 河北 | 临城县临城中学 |
20141320013144 | 袁永兵 | 河北 | 河北武邑中学 |
20141320027433 | 康硕 | 河北 | 满城中学 |
20141320041528 | 王春鹏 | 河北 | 河北省清河中学 |
20141320018590 | 崔永亮 | 河北 | 河北易县中学 |
20141320011703 | 王成铭 | 河北 | 大城县第一中学 |
20141320015294 | 牛浩强 | 河北 | 涉县第一中学 |
20141320031933 | 张连山 | 河北 | 河北省大名县第一中学 |
20141320014015 | 潘冬雪 | 河北 | 隆化县第一中学 |
20141320001556 | 师晓阳 | 河北 | 临城县临城中学 |
20141310013091 | 牛少卿 | 河北 | 蔚县第一中学 |
20144120011663 | 梅杰 | 河南 | 孟津县第一高级中学 |
20144120058749 | 刘朋 | 河南 | 上蔡县第一高级中学 |
20144120027846 | 刘苏宇 | 河南 | 扶沟县高级中学 |
20144120031464 | 裴帅康 | 河南 | 宜阳县第一高级中学 |
20144120012523 | 吴春雷 | 河南 | 汤阴县第一中学 |
20144120048897 | 郝春永 | 河南 | 商水县第二高中 |
20144120028841 | 刘君峰 | 河南 | 河南省鲁山县第一高级中学 |
20144120019574 | 安振强 | 河南 | 安阳县第二高级中学 |
20144120021583 | 闵肖肖 | 河南 | 驻马店市正阳县县直二高 |
20144120018844 | 赵成炜 | 河南 | 河南省内乡县高级中学 |
20144120067825 | 陈强 | 河南 | 固始永和高级中学 |
20144120006195 | 元少文 | 河南 | 汤阴县第一中学 |
20144120064317 | 田耀东 | 河南 | 河南省确山县第一高级中学 |
20142320026008 | 佟玉龙 | 黑龙江 | 龙江县第一中学 |
20142320031802 | 张帅 | 黑龙江 | 巴彦县兴隆中学 |
20142310010061 | 魏名扬 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 |
20144220056650 | 陈嘉星 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
20144220027231 | 陈茁 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 |
20144220042458 | 李呈盛 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 |
20144220052535 | 潘红 | 湖北 | 湖北省黄梅县第一中学 |
20144220056528 | 郭侃 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
20144220057211 | 刘欢 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 |
20144210064534 | 谭高翔 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 |
20144320023167 | 刘江 | 湖南 | 茶陵县第一中学 |
20144320043419 | 刘威 | 湖南 | 隆回县第二中学 |
20144320022146 | 童凯 | 湖南 | 汉寿县第一中学 |
20144320029359 | 徐稷旺 | 湖南 | 湖南省长沙县第一中学 |
20144320049486 | 刘磊 | 湖南 | 隆回县第二中学 |
20144320034465 | 罗炜坤 | 湖南 | 新邵一中 |
20144320010750 | 苏海涛 | 湖南 | 桃江四中 |
20144320032392 | 李村田 | 湖南 | 邵阳市第二中学 |
20144320041798 | 方雯 | 湖南 | 衡山县岳云中学 |
20144320014176 | 隆云鹏 | 湖南 | 新邵一中 |
20144320044137 | 陈帅帅 | 湖南 | 茶陵县第一中学 |
20144320023259 | 刘玉星 | 湖南 | 湖南省涟源市第一中学 |
20144320022535 | 阳海浪 | 湖南 | 涟源市私立行知中学 |
20144320021873 | 朱治宇 | 湖南 | 汝城县第一中学 |
20144320020821 | 聂奇缘 | 湖南 | 武冈市第二中学 |
20144320052386 | 刘正坤 | 湖南 | 溆浦县第一中学 |
20144310054064 | 陈敏荣 | 湖南 | 绥宁县第一中学 |
20143620006189 | 程学涛 | 江西 | 浮梁县第一中学 |
20143620010546 | 张文强 | 江西 | 江西省德兴市第一中学 |
20143620000791 | 郭建仁 | 江西 | 莲花中学 |
20143620008368 | 邹伟 | 江西 | 江西省上饶市私立广丰一中 |
20143620053348 | 曾桂掏 | 江西 | 江西省吉安市白鹭洲中学 |
20143620056206 | 曹海文 | 江西 | 都昌二中 |
20143620040643 | 陆波静 | 江西 | 婺源县紫阳中学 |
20143620027474 | 何木斌 | 江西 | 东乡县第一中学 |
20143620005195 | 李昕 | 江西 | 莲花中学 |
20143620051023 | 邓雅峰 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 |
20143620049556 | 张龙 | 江西 | 上饶县中学 |
20143620065060 | 陈子谷 | 江西 | 江西省泰和中学 |
20143620027516 | 梁容 | 江西 | 东乡县第一中学 |
20143620050448 | 江凯乐 | 江西 | 婺源县紫阳中学 |
20143620022697 | 郑玉林 | 江西 | 上栗中学 |
20143620024083 | 李添豪 | 江西 | 上饶县中学 |
20143620033864 | 朱小锋 | 江西 | 余干县中英文学校 |
20143620006058 | 方志强 | 江西 | 浮梁县第一中学 |
20143620012455 | 赖涛 | 江西 | 江西省信丰中学 |
20143620065069 | 高文亮 | 江西 | 江西省泰和中学 |
20143620022250 | 陈志明 | 江西 | 弋阳一中 |
20143620021003 | 余雄辉 | 江西 | 金溪县第一中学 |
20143620023143 | 刘涛 | 江西 | 上栗中学 |
20143620038076 | 李卿 | 江西 | 玉山一中 |
20143620007434 | 程垦 | 江西 | 江西省德兴市第一中学 |
20143620051046 | 周流志 | 江西 | 江西省广丰中学 |
20143620026806 | 郭智辉 | 江西 | 吉安县立中学 |
20143620032407 | 方绍锋 | 江西 | 浮梁县第一中学 |
20143620018679 | 夏陈村 | 江西 | 江西省信丰中学 |
20143620022242 | 沈事心 | 江西 | 弋阳一中 |
20143620058914 | 余开武 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 |
20143620025834 | 杨佳昕 | 江西 | 江西省安福中学 |
20143620066126 | 戴孟宽 | 江西 | 江西省鄱阳县第一中学 |
20143620012667 | 杨厚凡 | 江西 | 江西省上饶市铅山县河口镇致远高中 |
20143620009702 | 陈金龙 | 江西 | 江西省安远县第一中学 |
20143620054333 | 肖翔鹏 | 江西 | 江西省永丰中学 |
20143620065149 | 王万洁 | 江西 | 江西省泰和中学 |
20143620066140 | 陈志强 | 江西 | 江西省鄱阳县第一中学 |
20143620055367 | 官建标 | 江西 | 广丰县私立康桥中学 |
20143620060833 | 戴佳斌 | 江西 | 都昌二中 |
20143620050624 | 王家汉 | 江西 | 江西省吉安市白鹭洲中学 |
20141420056416 | 王海东 | 山西 | 山西省朔州市应县一中 |
20141420041711 | 马啸 | 山西 | 山西省临汾第一中学校 |
20141420020058 | 郭变变 | 山西 | 山西省柳林县联盛中学校 |
20141420050827 | 王文鑫 | 山西 | 平遥中学校 |
20146120026597 | 刘禹延 | 陕西 | 周至中学 |
20146120037343 | 李玮 | 陕西 | 山阳中学 |
20146120022992 | 刘小青 | 陕西 | 宁强县第一中学 |
20145120045545 | 夏国庆 | 四川 | 遂宁市安居育才中学校 |
20145120049275 | 杜飞龙 | 四川 | 四川省南充高级中学 |
20145120003232 | 黄鑫磊 | 四川 | 四川省邻水中学 |
20145120062923 | 钟雷 | 四川 | 四川省射洪中学校 |
20145120013006 | 何文顺 | 四川 | 四川省广元中学 |
20145120019862 | 周光强 | 四川 | 四川省南溪县第一中学校 |
20145120002814 | 谢国虎 | 四川 | 四川省乐至中学 |
20145120017914 | 彭嘉惠 | 四川 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 |
20145120026361 | 陈鹏宇 | 四川 | 四川省绵竹中学 |
20145120042626 | 宋瑶 | 四川 | 四川省绵竹中学 |
20145320056184 | 李兴耀 | 云南 | 大姚一中 |
20145320066784 | 杨健鹏 | 云南 | 祥云县第四中学 |
20145020007148 | 陈淑萍 | 重庆 | 重庆市石柱中学校 |
20145020034752 | 邓豪 | 重庆 | 开县临江中学 |
浙江大学自主招生农村专项计划(含自强计划)入围名单