数学与应用数学专业全国大学排名榜单(最新排行榜)
来源:解志愿时间:
全国开设数学与应用数学专业的全国大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、清华大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京航空航天大学、北京航空航天大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京理工大学、北京科技大学、北京化工大学、中国农业大学、中国农业大学等,具体2022年最新排行榜见下表。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京大学 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | |
2 | 中国人民大学 | 理科试验班 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、数学与应用数学、人工智能 | |
3 | 清华大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理、工程物理(能源实验班) | 数理类 |
4 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 致理书院 | |
5 | 北京工业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
6 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 | 中法工程师学院 |
7 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 数学与应用数学 | 华罗庚数学拔尖计划 |
8 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、工商管理、会计学、经济统计学、能源经济、金融学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全、物理学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、化学生物学、空间科学与技术、环境工程 | |
9 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | ||
10 | 北京理工大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、化学、材料科学与工程、生物医学工程 | |
11 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | ||
12 | 北京科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
13 | 北京化工大学 | 理科试验班 | 信息管理与信息系统、物流管理、电子科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学 | 数学、物理电子与管理 |
14 | 中国农业大学 | 理科试验班 | 电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类 | |
15 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | ||
16 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | ||
17 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | ||
18 | 首都师范大学 | 数学与应用数学 | ||
19 | 吉林大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
20 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | ||
21 | 延边大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
22 | 吉林化工学院 | 数学与应用数学 | ||
23 | 东北师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
24 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | ||
25 | 北华大学 | 数学与应用数学 | ||
26 | 长春师范大学 | 数学与应用数学 | ||
27 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
28 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | ||
29 | 黑龙江科技大学 | 数学与应用数学 | ||
30 | 东北石油大学 | 数学与应用数学 | ||
31 | 佳木斯大学 | 数学与应用数学 | ||
32 | 南开大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、光电信息科学与工程、应用物理学、数据科学与大数据技术、统计学 | 数理科学与大数据 |
33 | 天津大学 | 数学类 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 | |
34 | 天津工业大学 | 数学与应用数学 | ||
35 | 天津理工大学 | 数学与应用数学 | ||
36 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
37 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | ||
38 | 天津职业技术师范大学 | 数学与应用数学 | ||
39 | 天津商业大学 | 数学与应用数学 | ||
40 | 天津财经大学 | 数学与应用数学 | 经济数学与数学建模 | |
41 | 河北地质大学 | 数学与应用数学 | ||
42 | 河北工业大学 | 数学与应用数学 | ||
43 | 华北理工大学 | 数学与应用数学 | ||
44 | 河北科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
45 | 河北师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、数据计算及应用 | |
46 | 保定学院 | 数学与应用数学 | ||
47 | 石家庄学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
48 | 沧州师范学院 | 数学与应用数学 | ||
49 | 石家庄铁道大学 | 数学与应用数学 | ||
50 | 山西大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
51 | 山西大学 | 数学与应用数学 | ||
52 | 中北大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
53 | 太原师范学院 | 数学与应用数学 | ||
54 | 山西大同大学 | 数学与应用数学 | ||
55 | 长治学院 | 数学与应用数学 | ||
56 | 运城学院 | 数学与应用数学 | ||
57 | 忻州师范学院 | 数学与应用数学 | ||
58 | 内蒙古大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
59 | 内蒙古科技大学 | 数学与应用数学 | ||
60 | 内蒙古师范大学 | 数学与应用数学 | ||
61 | 辽宁大学 | 数学与应用数学 | ||
62 | 大连理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班) | |
63 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | ||
64 | 东北大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
65 | 辽宁工程技术大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
66 | 东北林业大学 | 数学与应用数学 | ||
67 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | |
68 | 绥化学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | |
69 | 哈尔滨商业大学 | 数学与应用数学 | ||
70 | 复旦大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 拔尖学生培养基地 |
71 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | ||
72 | 同济大学 | 理科试验班 | 海洋科学、地球物理学、海洋技术、工程力学、数学与应用数学、统计学、应用物理学、应用化学、化学工程与工艺 | |
73 | 上海交通大学 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学 | |
74 | 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 强基计划 | |
75 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 | ||
76 | 上海理工大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、应用物理学 | |
77 | 上海理工大学 | 数学与应用数学 | ||
78 | 上海海事大学 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | |
79 | 东华大学 | 理科试验班 | 人工智能、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、纺织工程、非织造材料与工程、功能材料、服装设计与工程、机械工程、工业设计、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、轻化工程、生物工程、应用化学、环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、教育技术学 | |
80 | 东华大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
81 | 上海应用技术大学 | 数学与应用数学 | ||
82 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 国家优师专项 | |
83 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 强基计划 | |
84 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | ||
85 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | ||
86 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 数学金融AI实验班 | |
87 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
88 | 上海财经大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
89 | 上海大学 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、理论与应用力学、材料设计科学与工程、生物工程 | |
90 | 上海大学 | 电气类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电影制作、土木工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程 | |
91 | 南京大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、天文学、生物科学、生物科学(生物化学与分子生物学方向)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(脑科学与AI方向) | 匡亚明学院大理科班 |
92 | 南京大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
93 | 南京大学 | 数学与应用数学 | ||
94 | 苏州大学 | 数学类 | 数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | |
95 | 东南大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、工程力学、应用物理学、物理学 | |
96 | 南京理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
97 | 中国矿业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
98 | 南京工业大学 | 数学与应用数学 | ||
99 | 河海大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
100 | 南京信息工程大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
101 | 南京信息工程大学 | 数学与应用数学 | ||
102 | 南京信息工程大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
103 | 南通大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
104 | 南京师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学(师范、基地班)、数学与应用数学 | |
105 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学 | ||
106 | 苏州科技大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
107 | 常熟理工学院 | 数学与应用数学 | ||
108 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统 | |
109 | 杭州电子科技大学 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | |
110 | 浙江工业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
111 | 浙江理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学 | |
112 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
113 | 浙江师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
114 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学 | ||
115 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | ||
116 | 台州学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
117 | 温州大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
118 | 丽水学院 | 数学与应用数学 | ||
119 | 浙江工商大学 | 数学与应用数学 | ||
120 | 嘉兴学院 | 数学与应用数学 | ||
121 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | ||
122 | 安徽大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
123 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 数学与应用数学(强基计划)、信息与计算科学(强基计划) | 强基计划 |
124 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
125 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 强基计划 | |
126 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | ||
127 | 安徽工业大学 | 数学与应用数学 | ||
128 | 安徽理工大学 | 数学与应用数学 | ||
129 | 安徽工程大学 | 数学与应用数学 | ||
130 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 | ||
131 | 淮北师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
132 | 黄山学院 | 数学与应用数学 | ||
133 | 皖西学院 | 数学与应用数学 | ||
134 | 滁州学院 | 数学与应用数学 | ||
135 | 巢湖学院 | 数学与应用数学 | ||
136 | 淮南师范学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
137 | 淮南师范学院 | 数学与应用数学 | ||
138 | 铜陵学院 | 数学与应用数学 | ||
139 | 厦门大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 | |
140 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | |
141 | 集美大学 | 数学与应用数学 | ||
142 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | ||
143 | 闽江学院 | 数学与应用数学 | ||
144 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | ||
145 | 闽南师范大学 | 数学与应用数学 | ||
146 | 东华理工大学 | 数学与应用数学 | ||
147 | 南昌航空大学 | 数学与应用数学 | ||
148 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | ||
149 | 上饶师范学院 | 数学与应用数学 | ||
150 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | ||
151 | 赣南师范大学 | 数学与应用数学 | ||
152 | 山东大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
153 | 山东大学 | 数学与应用数学 | ||
154 | 中国海洋大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
155 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | ||
156 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
157 | 中国石油大学(华东) | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
158 | 中国石油大学(华东) | 数学与应用数学 | ||
159 | 青岛科技大学 | 数学与应用数学 | ||
160 | 青岛理工大学 | 数学与应用数学 | ||
161 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | ||
162 | 曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | ||
163 | 泰山学院 | 数学与应用数学 | ||
164 | 山东财经大学 | 数学与应用数学 | ||
165 | 郑州大学 | 数学类 | 金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
166 | 河南理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
167 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | ||
168 | 河南工业大学 | 数学与应用数学 | ||
169 | 河南科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
170 | 中原工学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
171 | 河南科技学院 | 数学与应用数学 | ||
172 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | ||
173 | 信阳师范学院 | 数学与应用数学 | ||
174 | 周口师范学院 | 数学与应用数学 | ||
175 | 安阳师范学院 | 数学与应用数学 | ||
176 | 许昌学院 | 数学与应用数学 | ||
177 | 洛阳师范学院 | 数学与应用数学 | ||
178 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | ||
179 | 郑州航空工业管理学院 | 数学与应用数学 | ||
180 | 武汉大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 弘毅学堂 |
181 | 武汉大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 | |
182 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | ||
183 | 华中科技大学 | 数学与应用数学 | ||
184 | 长江大学 | 数学类 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学(统计与大数据)、信息与计算科学(运筹与控制)、信息与计算科学(智能计算) | |
185 | 中国地质大学(武汉) | 数学与应用数学 | ||
186 | 武汉纺织大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
187 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 数学物理学直博班 | |
188 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | ||
189 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 公费师范生 | |
190 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 数学经济学交叉班 | |
191 | 湖北大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | |
192 | 湖北师范大学 | 数学与应用数学 | ||
193 | 湖北民族大学 | 数学与应用数学 | ||
194 | 汉江师范学院 | 数学与应用数学 | ||
195 | 湖北文理学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | |
196 | 中南民族大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术 | |
197 | 湖北汽车工业学院 | 数学与应用数学 | ||
198 | 湖北工程学院 | 数学与应用数学 | ||
199 | 湘潭大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 韶峰班 |
200 | 湘潭大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
201 | 湘潭大学 | 数学与应用数学 | ||
202 | 吉首大学 | 数学与应用数学 | ||
203 | 湖南大学 | 理科试验班 | 化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与应用数学 | |
204 | 湖南大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
205 | 中南大学 | 数学与应用数学 | ||
206 | 中南大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
207 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | ||
208 | 长沙理工大学 | 数学与应用数学 | ||
209 | 湖南师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
210 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学 | ||
211 | 湖南理工学院 | 数学与应用数学 | ||
212 | 湖南理工学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | |
213 | 湘南学院 | 数学与应用数学 | ||
214 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | ||
215 | 邵阳学院 | 数学与应用数学 | ||
216 | 怀化学院 | 数学与应用数学 | ||
217 | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 | ||
218 | 湖南科技学院 | 数学与应用数学 | ||
219 | 湖南人文科技学院 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
220 | 湖南工商大学 | 数学与应用数学 | ||
221 | 中山大学 | 数学类 | 数学与应用数学 | |
222 | 暨南大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
223 | 华南理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统 | |
224 | 华南理工大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 强基计划班 |
225 | 华南农业大学 | 数学与应用数学 | ||
226 | 华南师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
227 | 韶关学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
228 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
229 | 肇庆学院 | 数学类 | 数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | |
230 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
231 | 海南大学 | 数学与应用数学 | ||
232 | 广东财经大学 | 数学与应用数学 | ||
233 | 广西大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
234 | 广西科技大学 | 数学与应用数学 | ||
235 | 桂林电子科技大学 | 数学与应用数学 | ||
236 | 广西师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
237 | 广西师范大学 | 数学与应用数学 | ||
238 | 南宁师范大学 | 数学与应用数学 | ||
239 | 广西民族师范学院 | 数学与应用数学 | ||
240 | 玉林师范学院 | 数学与应用数学 | ||
241 | 广西民族大学 | 数学与应用数学 | ||
242 | 百色学院 | 数学与应用数学 | ||
243 | 百色学院 | 数学与应用数学 | 金融 | |
244 | 四川大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
245 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 数学经济学双学士学位 | |
246 | 四川大学 | 数学与应用数学 | ||
247 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 基地班 | |
248 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | ||
249 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | ||
250 | 电子科技大学 | 数学类 | 数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学 | 数据科学与计算、数学及应用、计算科学 |
251 | 西南石油大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
252 | 西南石油大学 | 数学与应用数学 | ||
253 | 成都理工大学 | 数学与应用数学 | ||
254 | 重庆交通大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
255 | 西南科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | |
256 | 成都信息工程大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
257 | 四川轻化工大学 | 数学与应用数学 | ||
258 | 西南大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
259 | 西南大学 | 数学与应用数学 | ||
260 | 四川师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
261 | 西华师范大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
262 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | ||
263 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | ||
264 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | ||
265 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | ||
266 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
267 | 四川文理学院 | 数学与应用数学 | ||
268 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | ||
269 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 经济数学方向 | |
270 | 西南民族大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
271 | 贵州大学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
272 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | ||
273 | 云南大学 | 数学与应用数学 | ||
274 | 云南农业大学 | 数学与应用数学 | ||
275 | 大理大学 | 数学与应用数学 | ||
276 | 昭通学院 | 数学与应用数学 | ||
277 | 普洱学院 | 数学与应用数学 | ||
278 | 保山学院 | 数学与应用数学 | ||
279 | 红河学院 | 数学与应用数学 | ||
280 | 云南财经大学 | 数学与应用数学 | ||
281 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | ||
282 | 西藏民族大学 | 数学与应用数学 | ||
283 | 西北大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | |
284 | 西安交通大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、生物技术、统计学、材料物理、光电信息科学与工程、化学、工程力学 | |
285 | 西安交通大学 | 理科试验班 | 数学与应用数学(试验班) | 数学H |
286 | 西安交通大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 强基 |
287 | 西北工业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
288 | 西北工业大学 | 数学与应用数学 | ||
289 | 西安电子科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
290 | 西安工业大学 | 数学与应用数学 | ||
291 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | ||
292 | 西安科技大学 | 数学与应用数学 | ||
293 | 陕西科技大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | |
294 | 西安工程大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
295 | 西安工程大学 | 数学与应用数学 | ||
296 | 长安大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
297 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | ||
298 | 延安大学 | 数学与应用数学 | ||
299 | 陕西理工大学 | 数学与应用数学 | ||
300 | 兰州大学 | 数学类 | 数学与应用数学、数学与应用数学(基地班)、信息与计算科学 | |
301 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 强基计划 | |
302 | 西北师范大学 | 数学与应用数学 | ||
303 | 兰州城市学院 | 数学与应用数学 | ||
304 | 陇东学院 | 数学与应用数学 | ||
305 | 天水师范学院 | 数学与应用数学 | ||
306 | 河西学院 | 数学与应用数学 | ||
307 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | ||
308 | 青海师范大学 | 数学与应用数学 | ||
309 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | ||
310 | 新疆大学 | 数学与应用数学 | ||
311 | 新疆农业大学 | 数学与应用数学 | ||
312 | 石河子大学 | 数学与应用数学 | ||
313 | 新疆师范大学 | 数学与应用数学 | ||
314 | 喀什大学 | 数学与应用数学 | ||
315 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | ||
316 | 天津城建大学 | 数学与应用数学 | ||
317 | 河北科技师范学院 | 数学与应用数学 | ||
318 | 呼伦贝尔学院 | 数学与应用数学 | ||
319 | 萍乡学院 | 数学与应用数学 | ||
320 | 平顶山学院 | 数学与应用数学 | ||
321 | 湖北科技学院 | 数学与应用数学 | ||
322 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | ||
323 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | ||
324 | 合肥学院 | 数学与应用数学 | ||
325 | 潍坊学院 | 数学与应用数学 | ||
326 | 三峡大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
327 | 长沙学院 | 数学与应用数学 | ||
328 | 广州大学 | 数学与应用数学 | ||
329 | 广州大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
330 | 西安文理学院 | 数学与应用数学 | ||
331 | 海南热带海洋学院 | 数学与应用数学 | ||
332 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | ||
333 | 太原学院 | 数学与应用数学 | ||
334 | 南京工程学院 | 数学与应用数学 | ||
335 | 池州学院 | 数学与应用数学 | ||
336 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | ||
337 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
338 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | ||
339 | 荆楚理工学院 | 数学类 | 数学与应用数学、数据计算及应用 | |
340 | 玉溪师范学院 | 数学与应用数学 | ||
341 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | ||
342 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | ||
343 | 榆林学院 | 数学与应用数学 | ||
344 | 北方民族大学 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | |
345 | 中国矿业大学(北京) | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
346 | 中国石油大学(北京) | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | |
347 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
348 | 江苏理工学院 | 数学与应用数学 | ||
349 | 衢州学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
350 | 新余学院 | 数学与应用数学 | ||
351 | 河南工程学院 | 数学与应用数学 | ||
352 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | ||
353 | 湖南工业大学 | 数学与应用数学 | ||
354 | 广西科技师范学院 | 数学与应用数学 | ||
355 | 广西财经学院 | 数学与应用数学 | ||
356 | 文山学院 | 数学与应用数学 | ||
357 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | ||
358 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | 大数据分析 | |
359 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | ||
360 | 江苏海洋大学 | 数学与应用数学 | ||
361 | 宁波大学 | 数学类 | 数学与应用数学、数学与应用数学(师范) | |
362 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 师范 | |
363 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | ||
364 | 宁波大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 中美合作精算科学与风险管理 | |
365 | 河南财政金融学院 | 数学与应用数学 | ||
366 | 南阳理工学院 | 数学与应用数学 | ||
367 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | ||
368 | 山东工商学院 | 数学与应用数学 | ||
369 | 河南城建学院 | 数学与应用数学 | ||
370 | 重庆工商大学 | 数学与应用数学 | ||
371 | 河北经贸大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
372 | 贺州学院 | 数学与应用数学 | ||
373 | 广东工业大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | |
374 | 广东外语外贸大学 | 数学与应用数学 | ||
375 | 佛山科学技术学院 | 数学与应用数学 | ||
376 | 佛山科学技术学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
377 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | ||
378 | 南京特殊教育师范学院 | 数学与应用数学 | ||
379 | 云南经济管理学院 | 数学与应用数学 | ||
380 | 湖南科技大学潇湘学院 | 数学与应用数学 | ||
381 | 湖南师范大学树达学院 | 数学与应用数学 | ||
382 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 数学与应用数学 | ||
383 | 衡阳师范学院南岳学院 | 数学与应用数学 | ||
384 | 荆州学院 | 数学与应用数学 | ||
385 | 长江大学文理学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | |
386 | 湖北师范大学文理学院 | 数学与应用数学 | ||
387 | 温州理工学院 | 数学与应用数学 | ||
388 | 云南大学滇池学院 | 数学与应用数学 | ||
389 | 南昌工学院 | 数学与应用数学 | ||
390 | 赣南师范大学科技学院 | 数学与应用数学 | ||
391 | 南昌应用技术师范学院 | 数学与应用数学 | ||
392 | 信阳学院 | 数学与应用数学 | ||
393 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学 | ||
394 | 淮北理工学院 | 数学与应用数学 | ||
395 | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | ||
396 | 桂林学院 | 数学与应用数学 | ||
397 | 南宁师范大学师园学院 | 数学与应用数学 | ||
398 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | ||
399 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | ||
400 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 师范类 | |
401 | 福建江夏学院 | 数学与应用数学 | ||
402 | 福州理工学院 | 数学与应用数学 | ||
403 | 豫章师范学院 | 数学与应用数学 | ||
404 | 长沙师范学院 | 数学与应用数学 | ||
405 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学 | ||
406 | 天津师范大学津沽学院 | 数学与应用数学 | ||
407 | 聊城大学东昌学院 | 数学与应用数学 | ||
408 | 滇西科技师范学院 | 数学与应用数学 | ||
409 | 合肥师范学院 | 数学与应用数学 | ||
410 | 湖北第二师范学院 | 数学与应用数学 | ||
411 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学 | ||
412 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 师范 | |
413 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | ||
414 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | ||
415 | 上海科技大学 | 数学与应用数学 | ||
416 | 中国科学院大学 | 数学与应用数学 | ||
