中国药事管理专业全国大学排名完整最新排名
来源:解志愿时间:
一、2021年中国药事管理专业全国大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10023 | 北京协和医学院 | A+ |
2 | 10316 | 中国药科大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10163 | 沈阳药科大学 | A |
5 | 10335 | 浙江大学 | A |
6 | 10246 | 复旦大学 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
8 | 10422 | 山东大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 90030 | 第二军医大学 | A- |
12 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
13 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
14 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
15 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
16 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
17 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10533 | 中南大学 | B+ |
20 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
21 | 10055 | 南开大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10159 | 中国医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10312 | 南京医科大学 | B |
26 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
27 | 10366 | 安徽医科大学 | B |
28 | 10459 | 郑州大学 | B |
29 | 10573 | 广东药科大学 | B |
30 | 10698 | 西安交通大学 | B |
31 | 12121 | 南方医科大学 | B |
32 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
33 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B- |
34 | 10184 | 延边大学 | B- |
35 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B- |
36 | 10315 | 南京中医药大学 | B- |
37 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
38 | 10384 | 厦门大学 | B- |
39 | 10559 | 暨南大学 | B- |
40 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
41 | 10760 | 新疆医科大学 | B- |
42 | 10063 | 天津中医药大学 | C+ |
43 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
44 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
45 | 10295 | 江南大学 | C+ |
46 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
47 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
48 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
49 | 10541 | 湖南中医药大学 | C+ |
50 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 10057 | 天津科技大学 | C |
54 | 10114 | 山西医科大学 | C |
55 | 10403 | 南昌大学 | C |
56 | 10441 | 山东中医药大学 | C |
57 | 10560 | 汕头大学 | C |
58 | 10570 | 广州医科大学 | C |
59 | 10633 | 成都中医药大学 | C |
60 | 10661 | 遵义医学院 | C |
61 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
62 | 11066 | 烟台大学 | C |
63 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
64 | 10247 | 同济大学 | C- |
65 | 10369 | 安徽中医药大学 | C- |
66 | 10427 | 济南大学 | C- |
67 | 10472 | 新乡医学院 | C- |
68 | 10507 | 湖北中医药大学 | C- |
69 | 10572 | 广州中医药大学 | C- |
70 | 10613 | 西南交通大学 | C- |
71 | 11065 | 青岛大学 | C- |
72 | 11079 | 成都学院 | C- |
二、药事管理专业简介
药事管理专业培养德、智、体全面发展,具有现代管理理念和方法,具有比较全面的药学、法学、管理学基础知识,能适应药品质量监督管理 、医药企业管理、医院药房和社会零售药店管理等工作的高级技术应用性人才。
主干课程
临床医学概论、基础医学概论、药事管理学经济学、管理学、药学概论,会计学、财务管理、药事企业管理、中医方药学、中药商品学、中药药剂学、中药炮制与加工、药理学、中药药理学、运筹学、国际贸易、人力资源管理、企业发展战略与企业文化等。
培养目标
本专业主要培养具有药学、管理学、经济学、法学等相关的知识和技能,能在各类医药工商企业、药品监督管理及相关机构从事医药社会问题分析、评估和研究,药事与企业管理、分析、策划以及教学、科研等方面的工作,探索药学事业科学发展规律的复合型高级人才。