全国开设认知科学与技术的大学有哪些及具体学校名单有多少
来源:解志愿时间:
高考专业如何选择?确定了高考专业后,如何知道本专业开设的院校有哪些,这些知识都是需要在高考志愿填报之前需要了解的,本文小编帮大家整理了2022年全国开设认知科学与技术专业的大学名单的信息,希望对你填志愿选择专业学校有帮助。
一、2022年全国开设认知科学与技术专业的大学名单
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
认知科学与技术 | 040112 | 北京师范大学 | 10027 | A+ |
认知科学与技术 | 040112 | 华东师范大学 | 10269 | A+ |
认知科学与技术 | 040112 | 东北师范大学 | 10200 | A |
认知科学与技术 | 040112 | 南京师范大学 | 10319 | A |
认知科学与技术 | 040112 | 华中师范大学 | 10511 | A |
认知科学与技术 | 040112 | 北京大学 | 10001 | A- |
认知科学与技术 | 040112 | 首都师范大学 | 10028 | A- |
认知科学与技术 | 040112 | 浙江大学 | 10335 | A- |
认知科学与技术 | 040112 | 华南师范大学 | 10574 | A- |
认知科学与技术 | 040112 | 西南大学 | 10635 | A- |
认知科学与技术 | 040112 | 清华大学 | 10003 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 上海师范大学 | 10270 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 浙江师范大学 | 10345 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 山东师范大学 | 10445 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 河南大学 | 10475 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 湖南师范大学 | 10542 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 西北师范大学 | 10736 | B+ |
认知科学与技术 | 040112 | 北京理工大学 | 10007 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 天津大学 | 10056 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 天津师范大学 | 10065 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 辽宁师范大学 | 10165 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 沈阳师范大学 | 10166 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 江苏师范大学 | 10320 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 江西师范大学 | 10414 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 广西师范大学 | 10602 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 四川师范大学 | 10636 | B |
认知科学与技术 | 040112 | 河北大学 | 10075 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 苏州大学 | 10285 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 杭州师范大学 | 10346 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 安徽师范大学 | 10370 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 福建师范大学 | 10394 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 河南师范大学 | 10476 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 重庆师范大学 | 10637 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 云南师范大学 | 10681 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 新疆师范大学 | 10762 | B- |
认知科学与技术 | 040112 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 河北师范大学 | 10094 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 山西大学 | 10108 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 山西师范大学 | 10118 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 内蒙古师范大学 | 10135 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 同济大学 | 10247 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 江南大学 | 10295 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 温州大学 | 10351 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 广州大学 | 11078 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
认知科学与技术 | 040112 | 北京工业大学 | 10005 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 渤海大学 | 10167 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 吉林师范大学 | 10203 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 浙江工业大学 | 10337 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 赣南师范大学 | 10418 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 湖北大学 | 10512 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 中南民族大学 | 10524 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 贵州师范大学 | 10663 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 云南大学 | 10673 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 扬州大学 | 11117 | C |
认知科学与技术 | 040112 | 天津职业技术师范大学 | 10066 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 长春师范大学 | 10205 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 江苏大学 | 10299 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 淮北师范大学 | 10373 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 鲁东大学 | 10451 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 湖北师范大学 | 10513 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 深圳大学 | 10590 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 广西师范学院 | 10603 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 石河子大学 | 10759 | C- |
认知科学与技术 | 040112 | 海南师范大学 | 11658 | C- |
二、认知科学与技术专业简介
认知科学与技术是中国普通高等学校本科专业。
认知科学与技术主要研究认知科学基础理论、专业知识与技能,人工智能,文化与认知等,培养未来的心理学家、语言学家、逻辑学家和认知科学家。例如,在科研机构从事脑与认知训练、人工智能与人机交互等应用型工作。
课程体系
《认知科学导论》、《认知神经科学》、《社会神经科学》、《脑与行为》、《心理学》、《语言学》、《逻辑与认知》、《计算机科学导论》、《人工智能》等。
就业方向
学校、科研机构、社会管理机构:科学研究、人力资源测评、用户体验、脑与认知训练、人工智能与人机交互。