广州中考第三批录取分数线和录取通知书发放时间安排
来源:解志愿时间:
2015广州中考第三批录取分数线和录取通知书发放时间安排
广州市普通高中第三批招生学校录取工作于7月7日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向增城区招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||
增城市派潭中学 | 公办 | 增城区 | 481 | 141 | 1 | 481 | 141 | 593 | 226 | 1 | 593 | 226 | 1 |
增城市中新中学 | 公办 | 增城区 | 482 | 84 | 1 | 482 | 84 | 596 | 81 | 1 | 596 | 81 | 1 |
增城市仙村中学 | 公办 | 增城区 | 481 | 132 | 1 | 481 | 132 | 582 | 194 | 1 | 582 | 194 | 1 |
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 | |||||
广州思源学校 | 民办 | 全市 | 625 | 90 | 1 | 625 | 90 | 1 | |||||
广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 全市 | 627 | 139 | 1 | 627 | 139 | 1 | |||||
黄冈中学广州学校 | 民办 | 全市 | 688 | 188 | 1 | 688 | 188 | 1 | |||||
广州市香江中学 | 民办 | 全市 | 594 | 89 | 1 | 594 | 89 | 1 | |||||
广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 579 | 4 | 1 | 579 | 4 | 1 | |||||
广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 594 | 44 | 1 | 594 | 44 | 1 |
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
5.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。