吴淞中学中考录取分数线,吴淞中学名额分配投档分数线
来源:解志愿时间:
吴淞中学中考录取分数线2015,吴淞中学名额分配投档分数线
吴淞中学名额分配投档分数线
2014吴淞中学名额分配投档分数线 | |||||
校号 | 学校名称 | 最低分 | 语数英 | 数学 | 语文 |
1335 | 宝钢三中 | 571.5 | 402 | 146 | 118 |
1325 | 长江二中 | 578 | 410 | 148 | 125 |
1353 | 大场中学 | 563 | 406 | 144 | 122 |
1352 | 大华中学 | 559.5 | 400.5 | 138 | 122 |
1348 | 高境三中 | 580 | 415.5 | 147 | 127 |
1361 | 高境四中 | 575.5 | 414.5 | 148 | 125 |
1363 | 共富实验 | 572.5 | 405 | 141 | 130 |
1328 | 海滨二中 | 585.5 | 415.5 | 149 | 128 |
1336 | 和衷中学 | 588.5 | 414.5 | 146 | 127 |
1323 | 呼玛中学 | 559 | 400 | 144 | 126 |
1319 | 虎林中学 | 580 | 418.5 | 150 | 126 |
1365 | 华师大实验 | 552.5 | 403 | 143 | 126 |
1360 | 交华中学 | 582 | 415 | 145 | 132 |
1329 | 进修附中 | 589 | 428 | 147 | 134 |
1344 | 刘行新华 | 568.5 | 401.5 | 150 | 128 |
1338 | 罗泾中学 | 560 | 402 | 144 | 123 |
1341 | 罗南中学 | 577 | 406 | 138 | 128 |
1322 | 求真中学 | 578 | 412 | 145 | 125 |
1355 | 日日学校 | 550 | |||
1364 | 上大附属实验 | 579 | 414.5 | 138 | 133 |
1345 | 上大附属学校 | 589.5 | 421.5 | 143 | 135 |
1358 | 上海农场 | 557 | 398.5 | 142 | 119 |
1375 | 上师大经纬实验 | 564 | 401.5 | 149 | 124 |
1309 | 盛桥中学 | 550 | |||
1333 | 实验学校 | 588 | 419.5 | 149 | 130 |
1321 | 泗塘二中 | 568.5 | 402 | 139 | 124 |
1320 | 泗塘中学 | 578 | 409.5 | 147 | 125 |
1331 | 淞谊中学 | 583 | 422.5 | 146 | 131 |
1343 | 天馨学校 | 576.5 | 418.5 | 146 | 131 |
1354 | 同洲模范 | 550 | |||
1327 | 吴淞初级 | 574 | 406 | 148 | 121 |
1324 | 吴淞二中 | 572 | 401 | 146 | 120 |
1326 | 吴淞实验 | 565.5 | 397 | 139 | 124 |
1334 | 新世纪 | 584 | 411 | 143 | 136 |
1330 | 行知初级 | 582 | 416.5 | 149 | 124 |
1332 | 行知二中 | 589.5 | 417.5 | 145 | 133 |
1374 | 杨泰实验 | 569.5 | 407 | 133 | 135 |
1342 | 杨行中学 | 569.5 | 410 | 141 | 129 |
1362 | 月浦实验 | 576.5 | 410 | 144 | 135 |
1337 | 月浦中学 | 583 | 413.5 | 144 | 127 |
同分处理:先比较语数外总分,如相同,再比较数学、语文学科考分进行录取,如再相同,按物理、化学依次比较。 |