年巢湖中考体育考试评分标准
2015年巢湖市初中毕业学业体育考试评分标准(男)
项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | |||
1000米跑 (分•秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远 (厘米) | 掷实心球 (米) | 跳绳 (次/1分钟) | |
20 | 3'40" | --- | |||
19 | 3'45" | ||||
18 | 3'50" | ||||
17 | 3'57" | ||||
16 | 4'05" | ||||
15 | 4'17" | 21.6 | 250 | 12.4 | 180 |
14 | 4'30" | 19.1 | 242 | 10.8 | 157 |
13 | 4'43" | 16.5 | 235 | 9.4 | 135 |
12 | 4'55" | 13.8 | 225 | 8.5 | 121 |
11 | 5'05" | 9.1 | 212 | 7.5 | 105 |
10 | 5'15" | 4.5 | 198 | 6.6 | 88 |
9 | 5'25" | -0.2 | 185 | 5.3 | 64 |
8 | 5'35" | -1.0 | 182 | 5.1 | 61 |
7 | 5'45" | -1.8 | 178 | 4.9 | 58 |
6 | 5'55" | -2.6 | 175 | 4.6 | 53 |
5 | 6'05" | -3.4 | 172 | 4.3 | 48 |
4 | 6'15" | -4.2 | 168 | 4.0 | 43 |
3 | 6'25" | -5.0 | 165 | 3.6 | 37 |
2 | 6'35" | -5.8 | 162 | 3.2 | 31 |
1 | 6'45" | -6.6 | 158 | 2.8 | 25 |
0 | 6’46'" 及以上 | -6.7 及以下 | 157 及以下 | 2.7 及以下 | 24 及以下 |
注:根据《国家学生体质健康标准(修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
2015年巢湖市初中毕业学业体育考试评分标准(女)
项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | |||
800米跑 (分•秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远 (厘米) | 掷实心球 (米) | 跳绳 (次/1分钟) | |
20 | 3'25" | ---- | |||
19 | 3'32" | ||||
18 | 3'39" | ||||
17 | 3'47" | ||||
16 | 3'55" | ||||
15 | 4'07" | 23.5 | 202 | 7.8 | 172 |
14 | 4'20" | 21.2 | 194 | 7.5 | 150 |
13 | 4'32" | 19.0 | 185 | 7.1 | 128 |
12 | 4'45" | 16.7 | 176 | 6.9 | 114 |
11 | 4'50" | 12.4 | 166 | 6.5 | 98 |
10 | 4'55" | 8.0 | 156 | 6.3 | 82 |
9 | 5'00" | 3.7 | 146 | 6.0 | 58 |
8 | 5'05" | 3.2 | 143 | 5.9 | 55 |
7 | 5'10" | 2.6 | 139 | 5.7 | 52 |
6 | 5'15" | 2.1 | 136 | 5.4 | 48 |
5 | 5'20" | 1.6 | 133 | 5.1 | 44 |
4 | 5'25" | 1.0 | 129 | 4.8 | 39 |
3 | 5'30" | 0.5 | 126 | 4.5 | 33 |
2 | 5'35" | 0.0 | 123 | 4.2 | 28 |
1 | 5'40" | -0.6 | 119 | 3.8 | 22 |
0 | 5’41'" 及以上 | -0.7 及以下 | 118 及以下 | 3.7 及以下 | 21 及以下 |
注:根据《国家学生体质健康标准(修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分