湖南棚户区改造最新政策及赔偿标准新规
来源:解志愿时间:
2018年湖南全省,将开工建设各类棚户区改造住房共28.6万套。其中下达长沙市棚户区改造任务12272套,合计面积约197万平方米。
《2018年湖南省城镇棚户区改造项目表》(长沙部分)
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 属于乡镇的项目请标注“ √“ | 总投资 | 改造户数 | 面积 | ||
小计 | 其中:货币安置与新建 | 其中:改建 | |||||||
长沙市 | 914025.00 | 8340 | 6137 | 2203 | 1020771.00 | ||||
市本级及辖区 | 848603.00 | 6137 | 5937 | 200 | 714770.00 | ||||
芙蓉区 | 46000.00 | 550 | 350 | 200 | 35000.00 | ||||
1 | 蔡锷中路两厢棚改项目 | 长沙市芙蓉棚改投资有限责任公司 | 东起建湘北路,西至黄兴路,南临五一大道,北至中山路 | 12000.00 | 150 | 150 | 0 | 10000.00 | |
2 | 五里牌蒸菜街棚改项目 | 长沙市芙蓉棚改投资有限责任公司 | 东起京广线,西至车站中路,南邻火车站西广场,北达远大一路 | 11200.00 | 164 | 164 | 0 | 10600.00 | |
3 | 朝阳一村38号栋危房改造项目 | 长沙市芙蓉棚改投资有限责任公司 | 五里牌街道火车站社区朝阳一村38栋 | 3800.00 | 36 | 36 | 0 | 2400.00 | |
4 | 白果园化龙池地块棚改项目 | 长沙市白果园街区建设开发有限责任公司 | 东起蔡锷路,西至黄兴路,南邻大古道巷,北达苏家巷 | 19000.00 | 200 | 0 | 200 | 12000.00 | |
天心区 | 220050.00 | 1223 | 1223 | 0 | 163875.00 | ||||
5 | 碧湘街周边地块棚改项目 (二期) | 天心棚改公司 | 属坡子街街道,东起书院路、南接劳动路、西至湘江大道、北邻城南西路。 | 6800.00 | 40 | 40 | 0 | 4150.00 | |
6 | 太平街地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 属坡子街街道,东起三兴街、南接解放西路、西至卫国街、北邻五一路。 | 11900.00 | 40 | 40 | 0 | 5000.00 | |
7 | 西文庙坪周边地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 属坡子街街道,东起步行街、南接城南西路、西至湘江大道、北邻人民西路 | 6300.00 | 40 | 40 | 0 | 2700.00 | |
8 | 劳动广场及周边零星地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 属坡子街街道,东起白沙路、南接一师范、西至旭鸣里巷和福王墓、北邻劳动路。 | 5700.00 | 30 | 30 | 0 | 4200.00 | |
9 | 长熔电器厂棚改项目 | 南湖公司 | 属赤岭路街道,东至书院路、南至华丽家族、西、北至原无线电厂。 | 900.00 | 10 | 10 | 0 | 600.00 | |
10 | 天心一中周边地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 属裕南街街道,东、南临天心一中,西至公共通道,北邻火把山居民楼。 | 9000.00 | 89 | 89 | 0 | 4900.00 | |
11 | 火宫殿周边零星地块(二期)棚改项目 | 天心棚改公司 | 属坡子街道,拟分为五个地块。其中,地块一(S1)占地面积约20.9亩,东起悦方绿化广场通道、南至人民西路、西至衣铺街、北至洪家井街,该处房屋比较破旧,住房条件差;地块二(S2)占地面积约0.8亩,东临衣铺街;南与铜铺街小学相邻、西与伍厚德堂相连、北临衣铺街北入口,该处房屋多为矮层破旧房屋;地块三(S3)占地面积约21.06亩,东临悦方IDMALL、南至洪家井街、西至衣铺街、北至坡子街;地块四(S4)占地面积约6.18亩,东起悦芸商业综合大楼、南至火后街、西至三王街、北至解放西路;地块五(S5)占地面积约9.12亩,东临坡子街派出所、南至坡子街、西至福胜街、北与太平路周边零星地块(二期)用地红线相连。 | 43330.00 | 191 | 191 | 0 | 15875.00 | |
12 | 新开铺423号地块棚改项目 | 中房集团 | 属新开铺街道,东起正昊公司(克拉美丽山庄),南接新天村,西至新开铺路,北邻新天村。 | 3700.00 | 30 | 30 | 0 | 2000.00 | |
13 | 长郡中学校园宿舍棚改项目 | 天心棚改公司 | 属坡子街街道,长郡中学西南角四栋房屋(教师宿舍) | 15000.00 | 109 | 109 | 0 | 7909.00 | |
14 | 友谊路176号(中铁十二局)地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 属青园街道,东起为巢之恋住宅小区、南接为中铁十二局办公楼及华铁佳苑小区、西向及北向为天天向上家园住宅小区。 | 30000.00 | 286 | 286 | 0 | 20700.00 | |
15 | 里仁坡周边零星地块棚改项目 | 天心棚改公司 | 位于城南路街道吴家坪社区,东临白沙街,南临省工业设备安装公司宿舍,西临吴家坪巷,北临里仁坡巷。 | 7000.00 | 98 | 98 | 0 | 6791.00 | |
16 | 书院巷地块棚改项目 | 南湖公司 | 属裕南街街道,东起书院路、南接创远景园和书院官邸、西至湘江大道、北临劳动路。 | 4600.00 | 20 | 20 | 0 | 1870.00 | |
17 | 南湖片鼓风机厂周边地块棚改项目 | 南湖公司 | 属裕南街街道,东至书院路、南至石棉厂厂区、西至芙蓉实业地块、北至南沿路。 | 2250.00 | 20 | 20 | 0 | 1500.00 | |
18 | 新开管委会城中村改造项目 | 天悦公司 | 属新开铺街道,南二环以北、芙蓉南路以西、湘江大道以东、赤岭路以南。 | 29800.00 | 100 | 100 | 0 | 41000.00 | |
19 | 新天村城中村改造项目 | 天悦公司 | 属新开铺街道,湘江大道以东、南二环以南,新韶西路以北、书香路以西。 | 38700.00 | 100 | 100 | 0 | 41200.00 | |
20 | 暮云片区牛角塘村城中村改造项目 | 长沙城投机场建设投资开发有限责任公司 | 属南托街道,北至暮云边界,南至荣军医院,东至暮云大道,西至京广铁路(四至为牛角塘村村界) | 5070.00 | 20 | 20 | 0 | 3480.00 | |
岳麓区 | 103900.00 | 510 | 510 | 0 | 53590.00 | ||||
21 | 白沙液街有机棚改项目(二期) | 长沙市岳麓棚改投资有限责任公司 | 东起银盆南路、西至滨湖路、南与湖南武警总队医院和绿地湖湘中心接壤,北邻麓山实验学校 | 39500.00 | 345 | 345 | 0 | 24000.00 | |
22 | 岳麓山国家大学科技城麓山南路棚改项目 | 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 | 位于麓山南路二里半段及矿山路周边,西邻麓山南路,东边南边北边邻湖南师范大学用地 | 55000.00 | 100 | 100 | 0 | 20000.00 | |
23 | 望新片正圆项目 | 长沙市岳麓棚改投资有限责任公司 | 东起望新路,西至气象路,南临游园路,北抵街道路 | 400.00 | 30 | 30 | 0 | 900.00 | |
24 | 老咸嘉湖路两厢棚户区改造项目 | 长沙市岳麓棚改投资有限责任公司 | 东邻麓山名园小区,西至高信向日葵与中央美郡交界处,北接老咸嘉湖路,南抵金钻润嘉华城 | 9000.00 | 35 | 35 | 0 | 8690.00 | |
开福区 | 133380.00 | 1482 | 1482 | 0 | 88920.00 | ||||
25 | 六堆子巷周边地块(青少年宫以北)棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东至五堆子巷、又一村巷,南至中山路,西至黄兴北路,北至左局街两厢。 | 9000.00 | 100 | 100 | 0 | 6000.00 | |
26 | 德雅路片区改造项目(毛巾厂地块一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 毛巾厂地块四至范围为德雅路以东,规划中冲北路以南,湖南矿用橡胶公司以西,湖南丽臣实业有限责任公司以北。 | 9000.00 | 100 | 100 | 0 | 6000.00 | |
27 | 潮宗街街区地块(二期)棚改项目 | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东起黄兴北路,西至湘江大道,南起潮宗街,北至营盘路。 | 54000.00 | 600 | 600 | 0 | 36000.00 | |
28 | 望麓园巷及两厢地块棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东起建湘路、南至中山路、西至蔡锷北路、北至营盘路。 | 27000.00 | 300 | 300 | 0 | 18000.00 | |
29 | 德雅路两厢棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东至东二环线,南至烈士公园和浏阳河北岸,西至东风路,北至三一大道(不含德雅路片区棚改项目丝茅冲、毛巾厂、保温瓶厂地块)。 | 20160.00 | 224 | 224 | 0 | 13440.00 | |
30 | 金霞沙坪城中村改造项目 | 湖南金霞现代物流园投资有限公司等单位 | 项目主要包括钟石统征地一期,位于白石路以南、自安路以西、青竹湖大道以北;大明统征地一、二期,位于钟石路以南、广胜路以东、湘江路以北,何莲路以西;板塘统征六期(金六谷医药),位于桔林路以东、梅杉大道以南、中青路以西、梅花塘路以北;广胜统征一期(军民融合产业园最北地块),中青路以东、前塘路以南、广胜路以西,高登路以北。 | √ | 10170.00 | 113 | 113 | 0 | 6780.00 |
31 | 新风街周边地块棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东至寿星街,南至营盘路,西至湘江中路,北至明德中学。 | 2700.00 | 30 | 30 | 0 | 1800.00 | |
32 | 东风路汽电地块棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东风路以东,国防科大以西,湖南汽电城以南,六条巷以北。 | 450.00 | 5 | 5 | 0 | 300.00 | |
33 | 晴佳巷片区棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司 | 东至原长沙大学,南至晴佳巷,西至华盛新外滩,北至老八中。 | 450.00 | 5 | 5 | 0 | 300.00 | |
34 | 开福区零星棚屋(危房)棚改项目(一期) | 长沙市开福棚改投资有限责任公司/长沙市大城北棚户区改造投资有限公司 | 开福区行政区划范围内其他零星棚屋、城市危房(含吉祥巷片区(中山亭西南角)棚改项目、工农街周边地块棚改项目、太平路片区棚改项目危房)。 | 450.00 | 5 | 5 | 0 | 300.00 | |
雨花区 | 153305.00 | 1236 | 1236 | 0 | 134605.00 | ||||
35 | 二十三冶、长仪片区棚改项目 | 长沙市雨花棚改投资有限责任公司 | 位于井湾子街道井巷社区,洞井路以东,圭塘路以西,木莲东路以南,井湾路以北。 | 23579.00 | 310 | 310 | 0 | 45516.00 | |
36 | 省机械化施工公司片区棚改项目 | 长沙市雨花棚改投资有限责任公司 | 位于井湾子街道井圭路社区,红星路以东,南冲山庄以西,红星安置小区以南,井湾路以北。 | 29121.00 | 286 | 286 | 0 | 34294.00 | |
37 | 天心煤建棚改项目 | 长沙市雨花棚改投资有限责任公司 | 位于东塘街道,西临芙蓉中路,南至新建巷,东临脑科医院宿舍区,北至中远公馆。 | 3929.00 | 20 | 20 | 0 | 1960.00 | |
38 | 雅塘片区棚改项目一期(长沙汽车制造厂地块、大吉门窗厂宿舍地块、雅塘村小学宿舍地块) | 长沙市雨花棚改投资有限责任公司 | 地块1(长沙汽车制造厂):雨花亭街道,洞井路以东,树木岭路以西,自然岭路以南,曲塘路以北。 | 10018.00 | 120 | 120 | 0 | 14323.00 | |
地块2(大吉门窗厂宿舍):雨花亭街道,雅塘路以东,树木岭路以西,南二环以南,自然岭路以北。 | |||||||||
地块3(雅塘村小学宿舍):雨花亭街道,雅塘村小学东北角。 | |||||||||
39 | 雅塘片区棚改 项目二期 (城中村) | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 韶山路以东、劳动东路以南、万家丽路以西、车站南路(韶山路-劳动东路)、二环线及雅塘冲路南北两厢范围内。 | 86658.00 | 500 | 500 | 0 | 38512.00 | |
高新区 | 61000.00 | 300 | 300 | 0 | 36000.00 | ||||
40 | 长沙高新区雷锋片区城中村改造项目 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 雷高路以西,红枫路以北,黄桥大道以东,长兴路以南 | 61000.00 | 300 | 300 | 0 | 36000.00 | |
望城区 | 130968.00 | 836 | 836 | 0 | 202780.00 | ||||
41 | 洪家州棚户区改造 | 棚改投 | 东至湘江,西至湘江,南至湘江,北至湘江 | 35000.00 | 325 | 325 | 0 | 49850.00 | |
42 | 靖港镇棚户区改造 | 文旅投 | 东至069县道,西至保粮前街,南至429乡道,北至沩水大堤 | 18000.00 | 100 | 100 | 0 | 18000.00 | |
43 | 铜官窖遗址公园棚户区改造 | 文旅投 | 东至谭家坡遗址向北200M,西至湘江河堤,南至彩陶路,北至博物馆 | 11188.00 | 40 | 40 | 0 | 12500.00 | |
44 | 望城经济技术开发区黄金园片区棚户区改造项目 | 望城经济技术开发区管理委员会 | 东至三环线,西至雷高路,南至沿河路,北至普瑞大道 | 57780.00 | 321 | 321 | 0 | 105930.00 | |
45 | 望城经济技术开发区乌山?黄金园片区棚户区改造项目 | 望城经济技术开发区管理委员会 | 东至望城大道,西至黄桥大道,南至普瑞大道,北至石长铁路 | 9000.00 | 50 | 50 | 0 | 16500.00 | |
长沙县 | 65422.00 | 2203 | 200 | 2003 | 306001.00 | ||||
46 | 长沙县旧城棚户区改造项目(二期) | 长沙县星沙街道 | 西至板仓路,南至金茂路,东至星沙大道,北至凉塘路 | 20000.00 | 1286 | 0 | 1286 | 168000.00 | |
47 | 观佳棚改项目 | 长沙县金井镇人民政府 | 南至金井集镇,北至浦塘 | √ | 600.00 | 160 | 0 | 160 | 19600.00 |
48 | 福临镇棚户区改造工程 (第三期) | 长沙县福临镇人民政府 | 东至孙家桥集镇、太阳桥集镇、双胜桥改造、西至长乐港集镇等 | √ | 1200.00 | 220 | 0 | 220 | 31000.00 |
49 | 田汉大道沿线棚改项目 | 长沙县果园镇人民政府 | 东至东八线,西至果园大道 | √ | 198.00 | 90 | 0 | 90 | 12600.00 |
50 | 黄花集镇黄花粮站棚户区改造工程 | 长沙县黄花镇人民政府 | 东至空港新城、南至小塘安置区、北至黄谷路、西至黄花商业街 | √ | 175.00 | 89 | 0 | 89 | 8801.00 |
51 | 黄花片区(城中村)棚改项目 | 长沙经开区管委会 | 一片区东至龙峰大道,北至长永高速,西至蓝田路以东,南至远大;二片区北至开元东路,西至龙峰大道,东至S270,南至黄花集镇 | 20000.00 | 100 | 100 | 0 | 15000.00 | |
52 | 黄兴片区城中村改造 | 长沙县地产投资开发有限公司 | 黄江公路以南,珠黄联络线以西 | 20249.00 | 100 | 100 | 0 | 15000.00 | |
53 | 龙泉社区(含麻林老街)棚户区改造项目 | 长沙县路口镇人民政府 | 长沙县路口镇龙泉社区(路青线两厢、东起沙场、西至麻林河) | √ | 3000.00 | 158 | 0 | 158 | 36000.00 |
浏阳市 | 357070.00 | 2242 | 1639 | 603 | 521147.00 | ||||
54 | 西正片区棚改 | 浏阳城建集团 | 淮川办事处城西社区境内,西至金沙路,东至嗣同路,南至才场路,北至醴浏大厦 | 18500.00 | 216 | 216 | 0 | 30692.00 | |
55 | 水佳片区棚改(一期) | 关口水佳片区境内,复兴路东侧,白沙路以南,浏阳河中路的西面和北面 | 32500.00 | 110 | 110 | 0 | 33000.00 | ||
56 | 道吾片区棚改(二期) | 集里办事处境内,西北环线的东面和南面,石霜路、燎原路以西,白沙路、龚家桥路以北 | 34350.00 | 115 | 115 | 0 | 34500.00 | ||
57 | 城东片区棚改(二期) | 淮川办事处城东片区,起于天马大桥,止于复兴路,南临浏阳河中路,北至翠园路 | 25000.00 | 84 | 84 | 0 | 16800.00 | ||
58 | 浦梓港片区棚改(二期) | 荷花街道南市社区境内,金沙路以西,浦梓港河沿线及周边片区 | 58600.00 | 261 | 261 | 0 | 45200.00 | ||
59 | 长兴片区棚改项目(三期) | 浏阳市水利建设投资有限公司 | 关口街道长兴湖片区 | 21800.00 | 171 | 171 | 0 | 43600.00 | |
60 | 浏阳经开区南园片棚户区改造项目 | 浏阳经开区 | 岳汝高速以东319国道以南健康大道以西金阳大道以北 | 30000.00 | 94 | 94 | 0 | 20305.00 | |
61 | 浏阳经开区北园片棚户区改造项目 | 园西路以东开元大道以南捞刀河以西丰盛路以北 | 30000.00 | 106 | 106 | 0 | 19695.00 | ||
62 | 浏阳经开区克里片棚户区改造项目 | 洞阳路以东北盛大道以南319国道以北健民路以西 | 45300.00 | 151 | 151 | 0 | 30200.00 | ||
63 | 浏阳经开区中心片棚户区改造项目 | 岳汝高速以东长郡路以南健康大道以西康平路以北 | 40800.00 | 136 | 136 | 0 | 27200.00 | ||
64 | 大瑶镇南川河片区棚户区改造 | 大瑶镇政府 | 北至瑶文路,南至砂子潭大桥道路,东至沿河路,西至天和大道 | √ | 16000.00 | 195 | 195 | 0 | 70200.00 |
65 | 官桥镇集镇片区棚户区改造项目 | 官桥镇人民政府 | 东至官桥镇加油站,西至九龙村村部,南至鹤源广场,北至官桥镇国土所。 | √ | 1518.00 | 238 | 0 | 238 | 61995.00 |
66 | 张坊镇集镇片区棚户区改造项目 | 张坊镇人民政府 | 东至仙姑路,西至张坊中学,南至白果路,北至李白路。 | √ | 1216.00 | 215 | 0 | 215 | 55900.00 |
67 | 达浒镇河西片区棚户改造项目 | 达浒镇人民政府 | 东至达浒社区金溪组,南至大溪河,西至达浒大桥,北至达浒社区下坪 | √ | 1486.00 | 150 | 0 | 150 | 31860.00 |
宁乡市 | 290230.00 | 1690 | 1690 | 0 | 426000.00 | ||||
68 | 经开区城中村改造项目 | 经开区 | 经开区控规范围内 | 51200.00 | 320 | 320 | 0 | 97600.00 | |
69 | 高新区城中村改造 | 高新区 | 宁乡高新区控规范围内 | 39000.00 | 260 | 260 | 0 | 67600.00 | |
70 | 新城棚改 | 城投 | 玉潭、城郊街道、菁华铺 | 52800.00 | 330 | 330 | 0 | 79200.00 | |
71 | 东城棚改 | 北至沩河、南至静土庵、东至金洲大道、西至曾家河 | 73600.00 | 460 | 460 | 0 | 110400.00 | ||
72 | 老城区棚户区改造 | 国资公司 | 东至沿河路、南至东一街、西、北至一环路 | 30000.00 | 200 | 200 | 0 | 40000.00 | |
73 | 金玉片区棚户区改造项目 | 金玉工业园 | 东至金达路、南至金旺村十九组二十组 | 43630.00 | 120 | 120 | 0 | 31200.00 |
棚户区改造补偿标准
1、被征收房屋价值的补偿。
被征收房屋的价值由房地产价格评估机构按照国家有关规定评估确定。对被征收房屋价值的补偿不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。房地产价格评估机构作出评估报告,应当对被征收房屋类似房地产的市场价格进行说明。
提醒:被征收房屋价值评估中不包括装饰装修等价值的,其装饰装修等价值的补偿按照《长沙市国有土地上房屋征收装饰装修补偿参照标准》协商确定。被征收房屋价值评估中包括装饰装修等价值的,不再另行计算装饰装修等价值的补偿。(“装饰装修补偿参照标准”可以在消息对话框回复“拆迁”获取。)
2、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿。
【搬迁费】
采取货币补偿或者现房产权调换方式的,给予被征收人一次搬迁费;采取过渡安置产权调换方式的,给予被征收人两次搬迁费。
拆除仓储、工业生产用房的搬迁费,根据拆卸、搬运、安装生产设备的实际情况,按照有关规定评估确定;对于无法搬迁或者无法恢复使用的设备,可以按有关规定通过评估确定其实际价值给予相应补偿;对已废弃的生产设备不予补偿。
其他房屋搬迁费为每户800元,房屋建筑面积超过30平方米的,超过部分每1平方米增加8元搬迁费。