中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业分数线是多少
1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在河北高考2021年经济学类专业历史考生最低录取分数线是585分,该分数对应的最低录取位次排名在4533名;
2、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在山西高考2020年经济学类专业理科考生最低录取分数线是550分,该分数对应的最低录取位次排名在26417名;
3、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在内蒙古高考2020年经济学类专业理科考生最低录取分数线是503分,该分数对应的最低录取位次排名在16389名;
4、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在江西高考2020年经济学类专业文科考生最低录取分数线是561分,该分数对应的最低录取位次排名在6649名;
5、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在四川高考2021年经济学类专业文科考生最低录取分数线是570分,该分数对应的最低录取位次排名在7377名;
二、中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 585 | 4533 |
2 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 553 | 41254 |
3 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 581 | 7173 |
4 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 575 | 49746 |
5 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 594 | 5416 |
6 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 544 | 51727 |
7 | 含经济学、金融学专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 551 | 39421 |
8 | 含经济学、金融学专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 580 | 4747 |
9 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 565 | 3535 |
10 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 532 | 22760 |
11 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 550 | 26417 |
12 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 514 | 28871 |
13 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 530 | 20319 |
14 | (收费标准3200元/年)(包含专业经济学、金融学)(学制四年)经济学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 485 | 16181 |
15 | (办学地点克拉玛依校区)(收费标准3200元/年)(包含专业经济学、金融学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 556 | 3545 |
16 | (办学地点克拉玛依校区)(收费标准3200元/年)(包含专业经济学、金融学)(学制四年)经济学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 503 | 16389 |
17 | (办学地点:克拉玛依校区)(包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 515 | 17413 |
18 | (包含专业:经济学、金融学,克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 515 | 2692 |
19 | (包含专业:经济学、金融学)(克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 485 | 16430 |
20 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 570 | 6140 |
21 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 541 | 27918 |
22 | (经济学、金融学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 575 | 6048 |
23 | (经济学、金融学)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 530 | 30545 |
24 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 554 | 8701 |
25 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 528 | 33163 |
26 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 541 | 28264 |
27 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 558 | 4564 |
28 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 486 | 17376 |
29 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 519 | 17350 |
30 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - |
31 | (经济学金融学)经济学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - |
32 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 522 | 3585 |
33 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 490 | 18610 |
34 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 522 | 4481 |
35 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 501 | 25718 |
36 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 520 | 5332 |
37 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 520 | 24120 |
38 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 22202 |
39 | 经济学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 520 | 65895 |
40 | 经济学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 544 | 61252 |
41 | (克拉玛依校区。含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 581 | 61954 |
42 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 594 | 55165 |
43 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 594 | 7814 |
44 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 547 | 42377 |
45 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 568 | 8426 |
46 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 558 | 48303 |
47 | (含经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 567 | 10982 |
48 | (含经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 520 | 55432 |
49 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 547 | 41397 |
50 | (3200元/年;含经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 559 | 6067 |
51 | (含经济学、金融学。)经济学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 543 | 32058 |
52 | (含经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 511 | 39050 |
53 | 含经济学、金融学经济学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 551 | 25875 |
54 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 587 | 5709 |
55 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 555 | 26432 |
56 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 561 | 6649 |
57 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 561 | 28180 |
58 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 564 | 8007 |
59 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 538 | 31266 |
60 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 545 | 25820 |
61 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 556 | 5703 |
62 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 564 | 44848 |
63 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 560 | 66800 |
64 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 565 | 11747 |
65 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 532 | 72155 |
66 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 561 | 45734 |
67 | (3200元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 595 | 8043 |
68 | (3200元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 573 | 48861 |
69 | (包含专业:经济学、金融学;办学地点:克拉玛依校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 591 | 7416 |
70 | (3200元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 590 | 54281 |
71 | (包含专业:经济学、金融学;办学地点:克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 566 | 8791 |
72 | (包含专业:经济学、金融学;办学地点:克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 544 | 58177 |
73 | (3200元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 560 | 47459 |
74 | (3200元/年;包含专业:经济学、金融学;办学地点:克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 564 | 6902 |
75 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 576 | 8588 |
76 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 559 | 36053 |
77 | (含经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 556 | 36087 |
78 | (经济学、金融学)(办学地点为克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 530 | 39240 |
79 | (经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 551 | 7771 |
80 | (经济学、金融学;办学地点:克拉玛依校区)经济学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 542 | 34452 |
81 | (包含经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 552 | 10185 |
82 | (包含经济学、金融学;办学地点克拉玛依校区)经济学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 553 | 37165 |
83 | (含经济学、金融学;收费3200元/年)经济学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 555 | 38386 |
84 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 523 | 41294 |
85 | (包含经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 546 | 8480 |
86 | (包含经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 536 | 41129 |
87 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 552 | 67430 |
88 | (文史类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 548 | 6838 |
89 | (理工类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 517 | 29140 |
90 | (文史类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 520 | 6505 |
91 | (理工类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 520 | 31167 |
92 | (在克拉玛依校区办学,包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 531 | 7305 |
93 | (在克拉玛依校区办学,包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 513 | 35938 |
94 | (理工类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 511 | 28510 |
95 | (文史类,4年,3200元/年,在克拉玛依校区办学,包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 558 | 5749 |
96 | (包含专业经济学、金融学。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 564 | 7702 |
97 | (包含专业经济学、金融学。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 563 | 30075 |
98 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 519 | 33182 |
99 | (包含专业:经济学、金融学)(克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 551 | 8128 |
100 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 542 | 31659 |
101 | (包含专业经济学、金融学。)经济学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 529 | 28893 |
102 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 570 | 7377 |
103 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 559 | 48146 |
104 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 553 | 8530 |
105 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 562 | 52386 |
106 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 555 | 11762 |
107 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 572 | 54817 |
108 | (包含专业:经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 554 | 47937 |
109 | 包含专业:经济学、金融学经济学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 566 | 7843 |
110 | (经济学、金融学)(克拉玛依校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 472 | 39744 |
111 | (经济学、金融学(克拉玛依校区)(语种不限))经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 556 | 7770 |
112 | (经济学、金融学)(克拉玛依校区)(语种不限)经济学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 487 | 41761 |
113 | (经济学、金融学克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 558 | 6632 |
114 | (经济学、金融学)(克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 479 | 39420 |
115 | (经济学、金融学)(克拉玛依校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 477 | 35540 |
116 | (经济学、金融学)(克拉玛依校区)(语种:不限)经济学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 574 | 5263 |
117 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 535 | 30601 |
118 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 542 | 31611 |
119 | (包含专欧业经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 538 | 28877 |
120 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 526 | 8192 |
121 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 472 | 42856 |
122 | (经济学、金融学)(教学地点新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区安定路355号克拉玛依校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 538 | 8973 |
123 | (经济学、金融学)(教学地点新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区安定路355号克拉玛依校区)经济学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 481 | 43662 |
124 | (经济学、金融学;教学地点:新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区安定路355号克拉玛依校区)经济学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 479 | 55943 |
125 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 486 | 38920 |
126 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 522 | 6213 |
127 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 471 | 22729 |
128 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 484 | 24593 |
129 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 497 | 24213 |
130 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 481 | 18712 |
131 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 509 | 3852 |
132 | (包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 367 | 12050 |
133 | (年收费3200元包含专业经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 388 | 10300 |
134 | (含经济学、金融学专业)经济学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 410 | 9451 |
135 | (语种不限)经济学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 426 | 11024 |
136 | (语种不限)经济学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 442 | 11452 |
137 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 457 | 11574 |
138 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 499 | 2447 |
139 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 438 | 13280 |
140 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 511 | 2366 |
141 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 451 | 14177 |
142 | (经济学金融学)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 529 | 2562 |
143 | (经济学金融学)经济学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 464 | 14597 |
144 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 469 | 2309 |
145 | (经济学、金融学)经济学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 426 | 13447 |
(1)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区思想政治教育专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国石油大学(北京)克拉玛依校区思想政治教育专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国石油大学(北京)克拉玛依校区思想政治教育专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区思想政治教育专业分数线是多少 1、中国石油大学(北京)克拉玛...查看更多
(2)、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区江西录取分数线预测多少分(附历年最低分)
从中国石油大学(北京)克拉玛依校区在江西的历年取分数线数据中,我们可以预测今年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在江西录取最低分大约在532分到573分,录取位次在35054名到6094名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了中国石油大学(北京)克拉玛依校区江西历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在江西录取人数。一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区...查看更多
(3)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区软件工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国石油大学(北京)克拉玛依校区软件工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国石油大学(北京)克拉玛依校区软件工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区软件工程专业分数线是多少 1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在江西...查看更多
(4)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国石油大学(北京)克拉玛依校区数据科学与大数据技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国石油大学(北京)克拉玛依校区数据科学与大数据技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区数据科学与大数据技术专业分数线是多少 1、中...查看更多
(5)、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区天津录取分数线预测多少分(附历年最低分)
从中国石油大学(北京)克拉玛依校区在天津的历年取分数线数据中,我们可以预测今年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在天津录取最低分大约在475分到475分,录取位次在22172名到15358名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了中国石油大学(北京)克拉玛依校区天津历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在天津录取人数。一、中国石油大学(北京)克拉玛依校...查看更多
(6)、东北农业大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了东北农业大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、东北农业大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比 1、东北农业大学高考在河北2022年物理最低分为559分,中...查看更多
(7)、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区辽宁录取分数线预测多少分(附历年最低分)
从中国石油大学(北京)克拉玛依校区在辽宁的历年取分数线数据中,我们可以预测今年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在辽宁录取最低分大约在521分到536分,录取位次在37408名到6598名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了中国石油大学(北京)克拉玛依校区辽宁历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在辽宁录取人数。一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区...查看更多
(8)、首都经济贸易大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了首都经济贸易大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、首都经济贸易大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比 1、首都经济贸易大学高考在河北2022年物理最低分为...查看更多
(9)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区和中国海洋大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了中国石油大学(北京)克拉玛依校区和中国海洋大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区和中国海洋大学哪个好对比 1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区高考在河北2022年物理...查看更多
(10)、浙大城市学院和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了浙大城市学院和中国石油大学(北京)克拉玛依校区的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、浙大城市学院和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比 1、浙大城市学院高考在河北2022年物理最低分为532分,中...查看更多
(11)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区和河海大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了中国石油大学(北京)克拉玛依校区和河海大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区和河海大学哪个好对比 1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区高考在河北2022年物理最低分为...查看更多
(12)、南昌大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了南昌大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、南昌大学和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好对比 1、南昌大学高考在河北2022年物理最低分为559分,中国石油大学(...查看更多
三、中国石油大学(北京)克拉玛依校区学校介绍
一、中国石油大学(北京)概况中国石油大学(北京)一校两地(北京、克拉玛依),北京昌平校区坐落在风景秀丽的北京市昌平区军都山南麓,校园总面积700余亩;克拉玛依校区位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市,校园占地面积7200余亩。1997年,学校成为首批进入国家“211工程”建设高校行列;2006年,成为国家“优势学科创新平台”项目建设高校。2017年,学校进入国家一流学科建设高校行列,全面开启建设中国特色世界一流大学的新征程。经过60多年的建设发展,学校形成了石油特色鲜明,以工为主、多学科协调发展的学科专业布局。石油石化等重点学科处于国内领先地位,并在国际上形成了一定影响。围绕石油石化产业结构,构建起由石油石化主体学科、支撑学科、基础学科和新兴交叉学科组成的石油特色鲜明的学科专业布局,实施了“攀登计划”、“提升计划”和“培育计划”,分别建设石油与天然气工程、地质资源与地质工程等石油石化优势学科,化学、材料科学与工程等基础支撑学科,新能源、新材料和人工智能等新兴交叉学科。学校始终把人才培养作为根本任务,坚持“人才培养质量是学校生命线”的理念。半个多世纪以来,学校为国家培养了二十余万名优秀专门人才,为国家石油石化工业的发展奠定了人才基础,被誉为“石油人才的摇篮”。学校重视国际交流与合作,通过实施国际化战略,国际交流与合作领域和范围不断拓宽,国际影响不断扩大。学校与美国、法国、英国、加拿大、日本等发达国家的170多所高校和多家公司建立起了多层次、多领域、多渠道的交流合作关系。秉承石油文化传统,形成了石油特色鲜明的校园文化氛围。“实事求是、艰苦奋斗”的校风、“勤奋、严谨、求实、创新”的学风、“为学为师,立德立言”的教风、“厚积薄发,开物成务”的校训以及“实事求是,艰苦奋斗,爱国奉献,开拓创新”的中石大精神,是中石大文化的精髓。站在历史的新起点上,中国石油大学全校上下凝心聚力,向着“能源领域特色鲜明的世界一流研究型大学”的宏伟目标阔步迈进。二、克拉玛依校区概况2015年10月21日,教育部批复中国石油大学(北京)建设克拉玛依校区,2015年12月10日,中国石油大学(北京)克拉玛依校区隆重揭牌。建设克拉玛依校区是学校在新形势下服务“一带一路”建设和国家能源战略,服务新疆社会稳定和长治久安,服务克拉玛依市可持续发展和经济转型,适应国家高等教育布局结构调整的新举措,标志着学校在服务国家重大战略需求和区域经济发展道路上迈出崭新的步伐,开启新的发展历程。遵循“统筹规划、优势互补、创新发展、追求卓越”的指导思想,中石大克拉玛依校区绘就了“立足新疆、面向西部、服务全国、辐射中亚”的发展蓝图。克拉玛依校区位于克拉玛依市城南新区,规划占地7200亩,规划总建筑面积64.5万平方米,建设项目50项,建筑单体90余栋。校区按现场实际生产工艺过程为实训车间配
四、中国石油大学(北京)克拉玛依校区经济学专业详细介绍
经济学专业 | 经济学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 48:52 | |
男女比例 | 41:59 |