天津财经大学投资学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对天津财经大学投资学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于天津财经大学投资学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、天津财经大学投资学专业分数线是多少
1、天津财经大学在河北高考2022年金融学类专业历史考生最低录取分数线是591分,该分数对应的最低录取位次排名在3155名;
2、天津财经大学在内蒙古高考2022年金融学类专业文科考生最低录取分数线是519分,该分数对应的最低录取位次排名在2400名;
3、天津财经大学在江西高考2020年金融学类专业文科考生最低录取分数线是582分,该分数对应的最低录取位次排名在2878名;
4、天津财经大学在重庆高考2022年金融学类专业历史考生最低录取分数线是560分,该分数对应的最低录取位次排名在3541名;
5、天津财经大学在四川高考2019年金融学类专业理科考生最低录取分数线是624分,该分数对应的最低录取位次排名在19571名;
二、天津财经大学投资学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4400元,含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 548 | 16248 |
2 | (4400元,含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 569 | 14430 |
3 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(办学地点:校本部)金融学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 596 | 2149 |
4 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(办学地点:校本部)金融学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 586 | 9685 |
5 | (4400元,含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(办学地点校本部)金融学类专业 | 2022 | 北京 | (不限) | - | - |
6 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(校本部)金融学类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 598 | 13066 |
7 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 613 | 11605 |
8 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 560 | 1807 |
9 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 582 | 7648 |
10 | (语种:不限)(口试:否)(金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;校本部)金融学类专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
11 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 597 | 2907 |
12 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 14272 |
13 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 608 | 2581 |
14 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 630 | 14623 |
15 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 616 | 2250 |
16 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 606 | 14039 |
17 | 含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 586 | 15960 |
18 | 含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 591 | 3155 |
19 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 576 | 2453 |
20 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 551 | 15839 |
21 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 570 | 2270 |
22 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 581 | 14021 |
23 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 571 | 1886 |
24 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 551 | 14026 |
25 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
26 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
27 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(学制四年)金融学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 572 | 1324 |
28 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(学制四年)金融学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 566 | 4570 |
29 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(学制四年)金融学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 609 | 708 |
30 | (办学地点校本部)(收费标准4400元/年)(包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(学制四年)金融学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 566 | 6126 |
31 | (办学地点:校本部)(包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 601 | 844 |
32 | (办学地点:校本部)(包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 589 | 4717 |
33 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(校本部)金融学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 544 | 6116 |
34 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理,校本部)金融学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 519 | 2400 |
35 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 612 | 1478 |
36 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 602 | 10034 |
37 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 618 | 1548 |
38 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 602 | 9396 |
39 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 612 | 1408 |
40 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 605 | 8194 |
41 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 593 | 11232 |
42 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 586 | 1997 |
43 | (金融学、金融学(国际金融)金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 550 | 1801 |
44 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 550 | 6984 |
45 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 571 | 1699 |
46 | (金融学、金融学(国际金融)金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 579 | 7197 |
47 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 565 | 1893 |
48 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 579 | 8156 |
49 | (金融学、金融学(国际金融)/金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 531 | 2198 |
50 | (金融学、金融学(国际金融)金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 534 | 9853 |
51 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 557 | 1722 |
52 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 551 | 7720 |
53 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 571 | 1455 |
54 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 584 | 8310 |
55 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 572 | 1437 |
56 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 594 | 6917 |
57 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
58 | (金融学、金融学(国际金融)金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
59 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)(语种不限)金融学类专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 488 | 18414 |
60 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理专业)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 493 | 17207 |
61 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业。办学点:校本部,语种:不限)金融学类专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 496 | 16366 |
62 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 493 | 19101 |
63 | 金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 570 | 7574 |
64 | 金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 553 | 35343 |
65 | 金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 365 | 7865 |
66 | 金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 372 | 31491 |
67 | (金融学、金融工程等5个专业)金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 358 | 7123 |
68 | (金融学、金融工程等5个专业)金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 368 | 28148 |
69 | 金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
70 | 金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
71 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 628 | 18312 |
72 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 636 | 16289 |
73 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 635 | 18039 |
74 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 629 | 20751 |
75 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 601 | 6006 |
76 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 572 | 26996 |
77 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 586 | 3992 |
78 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 596 | 24199 |
79 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 597 | 3071 |
80 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 580 | 17664 |
81 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
82 | (4400元/年;含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
83 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 575 | 3448 |
84 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 583 | 15227 |
85 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 582 | 2884 |
86 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 576 | 15523 |
87 | (含金融学金融学(国际金融)金融工程保险学投资学信用管理)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 582 | 2651 |
88 | (含金融学金融学(国际金融)金融工程保险学投资学信用管理)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 546 | 15728 |
89 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
90 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
91 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 596 | 4032 |
92 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 565 | 21571 |
93 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 582 | 2878 |
94 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 579 | 19483 |
95 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 594 | 2203 |
96 | (金融学、金融学国际金融、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 581 | 12703 |
97 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
98 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
99 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 584 | 26570 |
100 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 603 | 24558 |
101 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 588 | 4438 |
102 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 593 | 20065 |
103 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 579 | 28718 |
104 | (4400元/年;包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 608 | 5050 |
105 | (4400元/年;包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 581 | 41207 |
106 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 601 | 4835 |
107 | (4400元/年;包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 620 | 27221 |
108 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 584 | 4346 |
109 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 581 | 27095 |
110 | (4400元/年;包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
111 | (4400元/年;包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
112 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 595 | 4685 |
113 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 593 | 19317 |
114 | (含:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 574 | 4041 |
115 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 592 | 18991 |
116 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 584 | 3234 |
117 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 575 | 18503 |
118 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
119 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
120 | (包含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 590 | 2625 |
121 | (包含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 600 | 12018 |
122 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;收费4400元/年)金融学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 610 | 2641 |
123 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;收费4400元/年)金融学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 612 | 11488 |
124 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 609 | 1860 |
125 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 589 | 10641 |
126 | (包含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
127 | (包含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
128 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 568 | 11111 |
129 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 590 | 30276 |
130 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 564 | 8849 |
131 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 581 | 30760 |
132 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 569 | 9242 |
133 | (含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业)金融学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 550 | 29444 |
134 | 含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理,住宿费:待定,办学地点:校本部金融学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
135 | 含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理,住宿费:待定,办学地点:校本部金融学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
136 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 580 | 2776 |
137 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 557 | 13598 |
138 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 548 | 3119 |
139 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 585 | 9837 |
140 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 570 | 2452 |
141 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 581 | 11954 |
142 | (理工类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
143 | (文史类,4年,4400元/年,包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
144 | 包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理金融学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 640 | 4994 |
145 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 640 | 4798 |
146 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 713 | 942 |
147 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 673 | 3296 |
148 | 包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理金融学类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
149 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 589 | 3611 |
150 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 596 | 16220 |
151 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 584 | 3149 |
152 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 561 | 17334 |
153 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 592 | 2076 |
154 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 593 | 12019 |
155 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 561 | 16363 |
156 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理。)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 560 | 3541 |
157 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 582 | 4602 |
158 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理))金融学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 596 | 22819 |
159 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 581 | 3160 |
160 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 611 | 20093 |
161 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 591 | 3381 |
162 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 624 | 19571 |
163 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 581 | 28859 |
164 | (包含专业:金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 575 | 5629 |
165 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 602 | 2959 |
166 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 508 | 23011 |
167 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 585 | 3643 |
168 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 559 | 13744 |
169 | (金融学、金融学国际金融、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 592 | 2618 |
170 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 560 | 10714 |
171 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
172 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
173 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 613 | 2557 |
174 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 588 | 10368 |
175 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 606 | 2437 |
176 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 595 | 12973 |
177 | (金融学、金融学国际金融、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 605 | 2460 |
178 | (金融学、金融学国际金融、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 603 | 10147 |
179 | (包含专业金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 548 | 24564 |
180 | (包含专业金融学、金融学队(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 612 | 3745 |
181 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 568 | 2984 |
182 | (金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 542 | 15952 |
