东北大学人工智能专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对东北大学人工智能专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于东北大学人工智能专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、东北大学人工智能专业分数线是多少
1、东北大学在广东高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是575分,该分数对应的最低录取位次排名在16304名;
2、东北大学在陕西高考2022年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是580分,该分数对应的最低录取位次排名在7511名;
3、东北大学在甘肃高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是576分,该分数对应的最低录取位次排名在4680名;
4、东北大学在天津高考2019年人工智能专业理科考生最低录取分数线是628分,该分数对应的最低录取位次排名在3315名;
5、东北大学在内蒙古高考2021年人工智能专业理科考生最低录取分数线是589分,该分数对应的最低录取位次排名在2577名;
二、东北大学人工智能专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 621 | 6561 |
2 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 650 | 7007 |
3 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 626 | 7347 |
4 | 含电子信息工程、通信工程专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 612 | 6049 |
5 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 598 | 4806 |
6 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 617 | 5127 |
7 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 586 | 5663 |
8 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
9 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 620 | 6394 |
10 | (电子信息工程、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
11 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 615 | 6021 |
12 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 613 | 6289 |
13 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 598 | 8856 |
14 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 390 | 9893 |
15 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 383 | 10428 |
16 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
17 | (含电子信息工程通信工程专业。部分课程采用英文教材和英语授课)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 638 | 12508 |
18 | (含电子信息工程通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 640 | 13941 |
19 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 644 | 12775 |
20 | (含电子信息工程、通信工程专业。部分课程采用英文教材和英语授课)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 643 | 11552 |
21 | (6240元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 625 | 6579 |
22 | (5200元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 638 | 7037 |
23 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 611 | 7439 |
24 | (6240元/年;含电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
25 | (含电子信息工程、通信工程。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 620 | 5039 |
26 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 621 | 5359 |
27 | (含电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 590 | 5815 |
28 | (含电子信息工程、通信工程。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
29 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 615 | 5301 |
30 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 622 | 5828 |
31 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 605 | 6411 |
32 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
33 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 611 | 11441 |
34 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 627 | 11735 |
35 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 615 | 9820 |
36 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 608 | 11378 |
37 | (6240元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 633 | 9067 |
38 | (5200元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 649 | 10081 |
39 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 613 | 10464 |
40 | (6240元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
41 | (电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 625 | 7842 |
42 | (电子信息工程、通信工程;须达到本科特殊控制分数线。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 613 | 11541 |
43 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 624 | 7914 |
44 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 618 | 9656 |
45 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 605 | 8925 |
46 | (电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
47 | (电子信息工程、通信工院校专业程;须达到特控线。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
48 | (包含电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 615 | 7157 |
49 | (包含电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 597 | 13135 |
50 | (含电子信息工程、通信工程;收费5200元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 626 | 7421 |
51 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 598 | 8161 |
52 | (包含电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
53 | (包含电子信息工程、通信工程;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
54 | (含电子信息工程、通信工程专业请非英语语种的考生慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 617 | 13376 |
55 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 612 | 14192 |
56 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 575 | 16304 |
57 | 含电子信息工程、通信工程,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:待定,办学地点:辽宁省沈阳市电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | 包含专业电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 680 | 2231 |
59 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 675 | 2385 |
60 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 712 | 1527 |
61 | 包含专业:电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
62 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语非的生请慎重报考。包含专业电子信息)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 631 | 6180 |
63 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 610 | 6322 |
64 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 613 | 6932 |
65 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。包含专业电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 601 | 5792 |
66 | (包含专业电子信息工程、通信工程)(专业备注入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 628 | 8772 |
67 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 633 | 10246 |
68 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 643 | 11060 |
69 | 包含专业电子信息工程、通信工程,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 629 | 7294 |
70 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 581 | 7661 |
71 | (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 592 | 7611 |
72 | (电子信息工程、通信工程;教学地点:辽宁省沈阳市市辖区辽宁沈阳)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 600 | 7949 |
73 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 580 | 7511 |
74 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 564 | 3967 |
75 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 574 | 4386 |
76 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 576 | 4680 |
77 | (电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
78 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(辽宁沈阳)人工智能专业 | 2021 | 天津 | (物) | 651 | 4269 |
79 | 人工智能专业 | 2020 | 天津 | (物) | 654 | 4369 |
80 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 628 | 3315 |
81 | (语种:不限)(口试:否)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;辽宁沈阳)人工智能专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
82 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 619 | 7098 |
83 | (入学后为英语教学,其他语种考生慎报)人工智能专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 650 | 7007 |
84 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 627 | 7112 |
85 | 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考人工智能专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 610 | 6588 |
86 | 人工智能专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 599 | 4666 |
87 | (外语语种英语)人工智能专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 618 | 4963 |
88 | (外语语种英语)人工智能专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 588 | 5362 |
89 | 人工智能专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
90 | (办学地点辽宁沈阳)(收费标准6240元/年)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(学制四年)人工智能专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 589 | 2577 |
91 | (办学地点辽宁沈阳)(收费标准5200元/年)(外语语种为英语。)(学制四年)人工智能专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 579 | 4647 |
92 | (办学地点:沈阳)(外语语种为英语。)人工智能专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 584 | 5353 |
93 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(辽宁沈阳)人工智能专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 576 | 2871 |
94 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 624 | 5681 |
95 | (语种英语)人工智能专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 621 | 5781 |
96 | (非英语语种考生慎报)人工智能专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 618 | 5456 |
97 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 618 | 5404 |
98 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 586 | 3236 |
99 | (外语语种为英语。)人工智能专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 612 | 3507 |
100 | (外语语种为英语。)人工智能专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 611 | 3806 |
101 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 570 | 4510 |
102 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 588 | 3515 |
103 | (招英语考生)人工智能专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 623 | 3515 |
104 | (只招英语考生)人工智能专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 618 | 3607 |
105 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
106 | 人工智能专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 598 | 8856 |
107 | 人工智能专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 391 | 9133 |
108 | 人工智能专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 384 | 9668 |
109 | 人工智能专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
110 | (部分课程采用英文教材和英语授课)人工智能专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 642 | 10652 |
111 | (部分课程采用英文教材和英语授课)人工智能专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 644 | 11804 |
112 | (部分课程采用英文教材和英语授课)人工智能专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 646 | 9975 |
113 | (6240元/年)人工智能专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 624 | 6795 |
114 | (5200元/年;外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 638 | 7037 |
115 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 611 | 7439 |
116 | (6240元/年;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
117 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 621 | 4859 |
118 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 623 | 5040 |
119 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 594 | 5231 |
120 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
121 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 614 | 5491 |
122 | (该专业只招英语语种考生)人工智能专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 622 | 5828 |
123 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 605 | 6411 |
124 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
125 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 山东 | (物) | 612 | 10866 |
126 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 山东 | (物) | 629 | 10783 |
127 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 618 | 9116 |
128 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2022 | 山东 | (物) | 610 | 10775 |
129 | (6240元/年;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 634 | 8730 |
130 | (5200元/年;建议外语语种为英语的考生报考)人工智能专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 650 | 9653 |
131 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 614 | 10078 |
132 | (6240元/年;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
133 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 627 | 7278 |
134 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 625 | 7662 |
135 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 607 | 8452 |
136 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
137 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 615 | 7157 |
138 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 626 | 7421 |
139 | (非英语语种考生慎重报考)人工智能专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 601 | 7440 |
140 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
141 | (请非英语语种的考生慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 620 | 12293 |
142 | 人工智能专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 615 | 13293 |
143 | 人工智能专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 582 | 13340 |
144 | 请非英语语种的考生慎重报考住宿费:待定,办学地点:辽宁省沈阳市人工智能专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
145 | (理工类,4年,6240元/年,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
146 | (理工类,4年,6240元/年,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 600 | 4355 |
147 | (理工类,4年,5200元/年,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 612 | 4811 |
148 | 人工智能专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 616 | 5036 |
149 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 639 | 4623 |
150 | (外语语种为英语。)人工智能专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 609 | 6455 |
151 | 人工智能专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 616 | 6307 |
152 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)人工智能专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 610 | 4236 |
153 | (专业备注入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 629 | 8470 |
154 | (招收英语语种考生)人工智能专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 635 | 9553 |
155 | (专业备注:外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 644 | 10697 |
156 | 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。人工智能专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 628 | 7575 |
157 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限)人工智能专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 582 | 4478 |
158 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(语种不限)人工智能专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 607 | 4564 |
159 | 人工智能专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 593 | 4787 |
160 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(语种:不限)人工智能专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
161 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 617 | 4305 |
162 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 633 | 4960 |
163 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 626 | 5285 |
164 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 622 | 4389 |
165 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 581 | 7661 |
166 | (外语语种为英语。)人工智能专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 594 | 7193 |
167 | (招英语语种考生;教学地点:辽宁省沈阳市市辖区辽宁沈阳)人工智能专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 606 | 6960 |
168 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 581 | 7276 |
169 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 563 | 4059 |
170 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 573 | 4507 |
171 | (外语语种为英语)人工智能专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 578 | 4472 |
172 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)人工智能专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
173 | (部分课程英语授课,非英语语种考生慎报)人工智能专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 555 | 2446 |
174 | (招英语语种考生)人工智能专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 571 | 2736 |
175 | 人工智能专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 569 | 3242 |
176 | (部分专业课程英语授课,录取条件见院校招生章程)人工智能专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 535 | 2266 |
一.东北大学电子信息工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对东北大学电子信息工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于东北大学电子信息工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、东北大学电子信息工程专业分数线是多少 1、东北大学在山西高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是586分,该分数对应的最低录取位...查看更多
二.广东财经大学和东北大学秦皇岛分校哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了广东财经大学和东北大学秦皇岛分校的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、广东财经大学和东北大学秦皇岛分校哪个好对比 1、广东财经大学高考在河北2022年物理最低分为565分,东北大学秦皇岛分校高考在河北2...查看更多
三.广西大学和东北大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了广西大学和东北大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、广西大学和东北大学哪个好对比 1、广西大学高考在河北2022年物理最低分为563分,东北大学高考在河北2022年物理最低分为553分,从最低录取分...查看更多
四.2023年东北大学秦皇岛分校陕西录取分数线预测多少分(附历年最低分)
从东北大学秦皇岛分校在陕西的历年取分数线数据中,我们可以预测今年东北大学秦皇岛分校在陕西录取最低分大约在544分到544分,录取位次在12794名到3437名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了东北大学秦皇岛分校陕西历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在陕西录取人数。一、东北大学秦皇岛分校在陕西历年录取分数线 1、东北大学秦皇岛分校(中外...查看更多
五.安徽师范大学和东北大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了安徽师范大学和东北大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、安徽师范大学和东北大学哪个好对比 1、安徽师范大学高考在河北2022年物理最低分为519分,东北大学高考在河北2022年物理最低分为553分,...查看更多
六.东北大学应用化学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对东北大学应用化学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于东北大学应用化学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、东北大学应用化学专业分数线是多少 1、东北大学在江苏高考2021年化学类专业物理考生最低录取分数线是595分,该分数对应的最低录取位次排名在1001...查看更多
七.东北大学应用物理学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对东北大学应用物理学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于东北大学应用物理学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、东北大学应用物理学专业分数线是多少 1、东北大学在河北高考2022年应用物理学专业物理考生最低录取分数线是605分,该分数对应的最低录取位次排名...查看更多
八.曲阜师范大学和东北大学哪个好对比?附排名和最低分
