武汉生物工程学院英语专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对武汉生物工程学院英语专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于武汉生物工程学院英语专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、武汉生物工程学院英语专业分数线是多少
1、武汉生物工程学院在天津高考2019年英语专业文科考生最低录取分数线是416分,该分数对应的最低录取位次排名在10782名;
2、武汉生物工程学院在河北高考2022年英语专业历史考生最低录取分数线是476分,该分数对应的最低录取位次排名在47317名;
3、武汉生物工程学院在内蒙古高考2021年英语专业文科考生最低录取分数线是405分,该分数对应的最低录取位次排名在17869名;
4、武汉生物工程学院在内蒙古高考2019年英语专业文科考生最低录取分数线是449分,该分数对应的最低录取位次排名在17681名;
5、武汉生物工程学院在辽宁高考2022年英语专业历史考生最低录取分数线是464分,该分数对应的最低录取位次排名在20338名;
二、武汉生物工程学院英语专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)(语种不限)英语专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 470 | 39714 |
2 | 英语专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 471 | 41707 |
3 | 英语专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 416 | 10782 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)英语专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
5 | 英语专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 476 | 47317 |
6 | 英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 482 | 48191 |
7 | 英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 491 | 44282 |
8 | 英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 490 | 46189 |
9 | 英语专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 445 | 4650 |
10 | 英语专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 400 | 22367 |
11 | 英语专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 445 | 14958 |
12 | 英语专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
13 | (校本部)英语专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 383 | 17093 |
14 | (办学地点校本部)(收费标准19000元/年)(学制四年)英语专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 405 | 17869 |
15 | (办学地点校本部)(收费标准19000元/年)(学制四年)英语专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 451 | 16889 |
16 | (办学地点:校本部)英语专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 449 | 17681 |
17 | 英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 464 | 20338 |
18 | 英语专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 507 | 19122 |
19 | (语种不限)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 515 | 16540 |
20 | 英语专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 504 | 19422 |
21 | 英语专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 414 | 14652 |
22 | 英语专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 419 | 18372 |
23 | 英语专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 399 | 19987 |
24 | 英语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - |
25 | 英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
26 | 英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 404 | 20629 |
27 | 英语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 407 | 22173 |
28 | 英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
29 | 英语专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 481 | 52579 |
30 | 英语专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 298 | 45513 |
31 | 英语专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 282 | 50471 |
32 | 英语专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
33 | 英语专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 533 | 127382 |
34 | 英语专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 533 | 118470 |
35 | 英语专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
36 | 英语专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 542 | 110742 |
37 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
38 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 538 | 115288 |
39 | (19000元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 537 | 37977 |
40 | (19000元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 516 | 37660 |
41 | 英语专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 523 | 38175 |
42 | (19000元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
43 | 英语专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 471 | 28158 |
44 | 英语专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 468 | 26504 |
45 | 英语专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 472 | 27599 |
46 | 英语专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
47 | 英语专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 523 | 31388 |
48 | 英语专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 507 | 30572 |
49 | 英语专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
50 | 英语专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 477 | 203909 |
51 | 英语专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 479 | 197021 |
52 | 英语专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 488 | 194217 |
53 | 英语专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 515 | 44869 |
54 | (19000元/年)英语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 499 | 65834 |
55 | (19000元/年)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 487 | 76341 |
56 | 英语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 484 | 62681 |
57 | (19000元/年)英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
58 | 英语专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 479 | 47071 |
59 | 英语专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 431 | 100461 |
60 | 英语专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 431 | 43220 |
61 | 英语专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 426 | 106034 |
62 | 英语专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 463 | 37447 |
63 | 英语专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 415 | 105404 |
64 | 英语专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
65 | 英语专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
66 | 英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 499 | 33961 |
67 | 英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 529 | 30454 |
68 | 英语专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 523 | 30569 |
69 | 英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
70 | 英语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 495 | 54123 |
71 | 英语专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 481 | 57741 |
72 | 英语专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 55979 |
73 | 住宿费:待定,办学地点:校本部英语专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
74 | (文史类,4年,19000元/年)英语专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - |
75 | (文史类,4年,19000元/年)英语专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 405 | 39416 |
76 | 英语专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 412 | 41523 |
77 | (文史类,4年,19000元/年)英语专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
78 | 英语专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 508 | 28474 |
79 | 英语专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 486 | 31969 |
80 | 英语专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 570 | 8237 |
81 | 英语专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
82 | 英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 465 | 22574 |
83 | 英语专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 502 | 24502 |
84 | 英语专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 477 | 26905 |
85 | 英语专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 484 | 27285 |
86 | 英语专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 488 | 55785 |
87 | 英语专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 472 | 55113 |
88 | 英语专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 487 | 54863 |
89 | 英语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 492 | 52080 |
90 | (语种:不限)英语专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 489 | 37167 |
91 | (语种不限)英语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 466 | 45986 |
92 | 英语专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 463 | 41860 |
93 | (语种:不限)英语专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
94 | 英语专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 518 | 31413 |
95 | 英语专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 487 | 39556 |
96 | 英语专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 478 | 44148 |
97 | 英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - |
98 | (教学地点:湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路1号校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 468 | 31405 |
99 | 英语专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 442 | 23792 |
100 | 英语专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 453 | 27436 |
101 | 英语专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 431 | 32346 |
102 | 英语专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
103 | 英语专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - |
104 | (年收费19000元)英语专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 415 | 5188 |
105 | 英语专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 416 | 5124 |
106 | 英语专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
107 | (语种不限)英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 468 | 6595 |
108 | (语种不限)英语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 476 | 7391 |
109 | 英语专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 477 | 8039 |
110 | (语种不限)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
111 | 英语专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 388 | 9255 |
112 | 英语专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - |
113 | 英语专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 415 | 10751 |
114 | 英语专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 356 | 10907 |
三、武汉生物工程学院学校介绍
武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学,2018年在湖北同类高校中率先接受了教育部本科教学工作审核评估,得到评估专家组的高度评价。学校位于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,与光谷生物城隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”,被网友誉为“中国最美丽的校园”之一。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。 学校的建设和发展得到了人民科学家钱学森的亲切关怀和指导。1994年春,钱学森院士先后两次亲笔致信学校创办者,热情称赞“学校为即将到来的第六次产业革命培养人才,真是件大好事”。自建校以来,学校始终坚持*办学方向和公益性办学原则,牢记“严谨、自强、求是、创新”校训和“立校为公、办学为民、依法治校、回报社会”办学宗旨,大力弘扬延安精神和钱学森精神,不断改善办学条件,加强内涵建设,教育教学质量和办学水平显著提升,实现了全面、协调和可持续发展。 学校形成了以理工学科为主体,以生命科学为特色,涵盖理、工、农、医、文、管、教、艺、经等9大门类的学科专业体系。现有14个学院,设有68个本、专科专业,联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。拥有省级重点学科、省属高校优势特色学科群、省级品牌专业各1个,省级一流专业建设点10个,湖北有关人才项目设岗学科5个,省级“专业改革试点”项目3项,获批教育部新农科研究与改革实践项目1项。 学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干、以中青年教师为主体的人才队伍。现有教师1100余人,其中自有专任教师中教授、副教授近300人,博士、硕士学位教师占比约为81%,自有博士教师数量居湖北同类高校首位,全国同类高校前列;有“*”、国家级教学名师各1人(双聘),省级人才6人,全国优秀教师2人,湖北省教学名师3人,湖北名师1人,湖北省优秀教师3人,“楚天园丁奖”教师2人,“荆楚好老师”3人,武汉市优秀教师4人;获批省级教学团队3个,省级优秀基层教学组织9个。近年来,教师承担国家自然科学基金项目24项,继续领跑全国同类院校;国家重点基础研究计划项目子课题1项、国际合作项目2项,面向区域产业发展及社会企业生产需求的教科研课题942项,获得省、市级科技与教学成果奖30余项;申报专利近200余件,获批专利77件,居湖北民办高校首位。 学校创新了高素质应用型人才培养模式。学校全面深化创新创业教育改革,建成省级精品资源共享课、精品视频公开课、精品课程、精品在线开放课程16门,省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”5项,“荆楚卓越工程师协同育人计划”3项。先后与省内外200余家
四、武汉生物工程学院英语专业详细介绍
英语专业 | 英语专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 文学学士 | |
文理比例 | 69:31 | |
男女比例 | 40:60 |