东北林业大学通信工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对东北林业大学通信工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于东北林业大学通信工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、东北林业大学通信工程专业分数线是多少
1、东北林业大学在内蒙古高考2022年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是518分,该分数对应的最低录取位次排名在10085名;
2、东北林业大学在安徽高考2021年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是577分,该分数对应的最低录取位次排名在24323名;
3、东北林业大学在广东高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是530分,该分数对应的最低录取位次排名在43359名;
4、东北林业大学在海南高考2020年电子信息类专业考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在8159名;
5、东北林业大学在陕西高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是535分,该分数对应的最低录取位次排名在20881名;
二、东北林业大学通信工程专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 586 | 20047 |
2 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 615 | 22208 |
3 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 587 | 22969 |
4 | 含电子信息工程、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 583 | 17536 |
5 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 553 | 15176 |
6 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 577 | 15354 |
7 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 542 | 16992 |
8 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 544 | 14964 |
9 | (办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 536 | 8072 |
10 | (办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 554 | 7732 |
11 | (办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 562 | 8500 |
12 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 518 | 10085 |
13 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 578 | 16312 |
14 | (电子信息工程、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 572 | 16836 |
15 | (电子信息工程、通信工程)(学费待审批)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 571 | 17402 |
16 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 577 | 15881 |
17 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 525 | 10418 |
18 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 557 | 10416 |
19 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 564 | 10715 |
20 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 530 | 10579 |
21 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 536 | 9963 |
22 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 572 | 10233 |
23 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 573 | 10815 |
24 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 531 | 9434 |
25 | (4800元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 577 | 24323 |
26 | (4800元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 599 | 22551 |
27 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 567 | 23787 |
28 | (4800元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 570 | 25455 |
29 | (含电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 585 | 14498 |
30 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 573 | 16412 |
31 | (含电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 547 | 15443 |
32 | (含电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 578 | 15251 |
33 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 572 | 18364 |
34 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 579 | 19483 |
35 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 559 | 20927 |
36 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 558 | 18808 |
37 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 582 | 28105 |
38 | (电子信息工程、物理通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 597 | 29134 |
39 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 584 | 25495 |
40 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 580 | 28374 |
41 | (4800元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 597 | 28109 |
42 | (4800元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 618 | 28686 |
43 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 577 | 29841 |
44 | (4800元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 581 | 27613 |
45 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 593 | 19317 |
46 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 591 | 19411 |
47 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 570 | 20422 |
48 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 569 | 19667 |
49 | (包含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 585 | 18333 |
50 | (含电子信息工程、通信工程;收费4800元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 593 | 18591 |
51 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 563 | 19882 |
52 | (包含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 568 | 21246 |
53 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 588 | 32552 |
54 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 575 | 35170 |
55 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 530 | 43359 |
56 | 含电子信息工程、通信工程,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 580 | 38301 |
57 | (理工类,4年,4800元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 546 | 17238 |
58 | (理工类,4年,4800元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 559 | 16786 |
59 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 553 | 20251 |
60 | (理工类,4年,4800元/年,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 544 | 16229 |
61 | 包含专业电子信息工程、通信工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 621 | 7009 |
62 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 609 | 8159 |
63 | (电子信息工程、通信工程)(学费以黑龙江省物价局最新批复为准)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 634 | 6223 |
64 | 包含专业:电子信息工程、通信工程电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | 627 | 6777 |
65 | (包含专业电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 593 | 17414 |
66 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 556 | 18906 |
67 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 561 | 23186 |
68 | (包含专业电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 563 | 15686 |
69 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 595 | 23348 |
70 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 605 | 23365 |
71 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 616 | 23896 |
72 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 593 | 21953 |
73 | (电子信息工程、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 522 | 17996 |
74 | (电子信息工程、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 544 | 17925 |
75 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 522 | 21540 |
76 | (电子信息工程、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 525 | 16286 |
77 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 563 | 18487 |
78 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 573 | 19512 |
79 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 571 | 19253 |
80 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 568 | 17149 |
81 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 526 | 20440 |
82 | (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 535 | 20881 |
83 | (电子信息工程、通信工程;教学地点:黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号校本部;收费标准:待定)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 542 | 23518 |
84 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 535 | 18459 |
85 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 504 | 13557 |
86 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 516 | 14350 |
87 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 525 | 14622 |
88 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 506 | 11719 |
89 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 426 | 5586 |
90 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 426 | 5995 |
91 | 包含专业电子信息工程、通信工程电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 441 | 5179 |
92 | (学费待定)电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 452 | 5537 |
93 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 469 | 5552 |
94 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 465 | 6083 |
95 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 482 | 6484 |
96 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 488 | 7273 |
97 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 473 | 9078 |
98 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 489 | 9316 |
99 | (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 499 | 9881 |
100 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 449 | 10207 |
三、东北林业大学学校介绍
东北林业大学是一所以林科为优势、林业工程为特色的多学科协调发展的高等学校,地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,东经126.6247°,北纬45.7662°,海拔141米,校园占地136公顷,并拥有帽儿山实验林场(帽儿山森林公园)和凉水实验林场(凉水国家级自然保护区)等教学、科研、实习基地,总面积达3.3万公顷。历史沿革。学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。师生概况。学校现有研究生、全日制本科生2.7万余人,其中本科生19433人、研究生7753人。自建校以来,已向国家输送毕业生19万余人。现有教职员工2300余人,其中专任教师近1300人。有中国工程院院士2人,“*”特聘教授5人、青年学者3人,国家杰出青年基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者5人,全国“百千万人才工程”人选3人,新世纪“百千万工程”人选3人,“*”科技创新领军人才2人、教学名师1人、青年拔尖人才2人,“青年人才托举工程”入选者7人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者24人。享受国务院政府特殊津贴专家26人,国家有突出贡献中青年专家2人,省部级有突出贡献中青年专家11人,“龙江学者”特聘教授11人、青年学者6人,有首批全国高校黄大年式教师团队1个、教育部“*和创新团队发展计划”创新团队2个、黑龙江省领军人才梯队4个、黑龙江省“头雁”团队4个。近年来,有国家教学名师奖获得者3人,全国优秀教师5人,全国模范教师1人,全国林业和草原教学名师3人,全国“工人先锋号”获得者1个团队,全国“五一”劳动奖章获得者2人,全国“五一”巾帼标兵1人,省级教学名师奖获得者18人,省级优秀教师8人次,省青年五四奖章获得者3人。学科专业。学校现设有研究生院、19个学院和1个教学部,有68个本科专业、19个国家级一流本科专业建设点,10个一级学科博士点,19个一级学科硕士点,17个类别的专业学位硕士点,9个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。拥有林业工程、林学2个世界一流建设学科,生物学、生态学、风景园林、农林经济管理4个国内一流建设学科,3个一级学科国家重点学科、11个二级学科国家重点学科、6个国家林草局重点学科、2个国家林草局重点(培育)学科、1个黑龙江省重点学科群、7个黑龙江省重点一级学科。学校现有植
四、东北林业大学通信工程专业详细介绍
通信工程专业 | 通信工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 60:40 |