河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业分数线是多少
1、河北工程大学科信学院在天津高考2020年计算机科学与技术专业考生最低录取分数线是482分,该分数对应的最低录取位次排名在39650名;
2、河北工程大学科信学院在河北高考2022年计算机科学与技术专业物理考生最低录取分数线是462分,该分数对应的最低录取位次排名在137255名;
3、河北工程大学科信学院在浙江高考2021年计算机科学与技术专业考生最低录取分数线是520分,该分数对应的最低录取位次排名在133317名;
4、河北工程大学科信学院在河南高考2021年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是477分,该分数对应的最低录取位次排名在178120名;
5、河北工程大学科信学院在河南高考2020年计算机科学与技术专业理科考生最低录取分数线是492分,该分数对应的最低录取位次排名在184345名;
二、河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (邯山区)(语种不限)计算机科学与技术专业 | 2021 | 天津 | (物) | 488 | 36101 |
2 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 天津 | (物) | 482 | 39650 |
3 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 426 | 27927 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(河北工程大学科信学院校本部)计算机科学与技术专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
5 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 462 | 137255 |
6 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 452 | 131939 |
7 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 475 | 139395 |
8 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 444 | 140828 |
9 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 446 | 69521 |
10 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 438 | 67715 |
11 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 439 | 69134 |
12 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 446 | 68975 |
13 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 367 | 45336 |
14 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 399 | 47194 |
15 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 413 | 47640 |
16 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 380 | 50132 |
17 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 457 | 127010 |
18 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 328 | 124822 |
19 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 315 | 136178 |
20 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
21 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 529 | 132228 |
22 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 520 | 133317 |
23 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
24 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
25 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 487 | 167218 |
26 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
27 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 549 | 102367 |
28 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 468 | 69185 |
29 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 447 | 67461 |
30 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 427 | 67959 |
31 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
32 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 山东 | (物) | 472 | 215134 |
33 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 山东 | (物) | 475 | 207198 |
34 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 山东 | (物) | 484 | 202507 |
35 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 464 | 160679 |
36 | (10000元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 477 | 178120 |
37 | (10000元/年;办学地点河北工程大学科信学院)计算机科学与技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 492 | 184345 |
38 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 444 | 192243 |
39 | (10000元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
40 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 466 | 84490 |
41 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 458 | 89435 |
42 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 434 | 94603 |
43 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
44 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 470 | 109700 |
45 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 453 | 118726 |
46 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 428 | 120445 |
47 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
48 | (理工类,4年,10000元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 392 | 102100 |
49 | (理工类,4年,10000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 384 | 107640 |
50 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 388 | 101498 |
51 | (理工类,4年,10000元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
52 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 466 | 59863 |
53 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 501 | 58788 |
54 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 454 | 64294 |
55 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 477 | 64003 |
56 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 467 | 140206 |
57 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 472 | 141188 |
58 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 466 | 139082 |
59 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 458 | 77137 |
60 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 467 | 73729 |
61 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 465 | 70424 |
62 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 453 | 80760 |
63 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 405 | 85334 |
64 | (河北省邯郸市邯山区光明南大街199号河北工程大学科信学院)计算机科学与技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 418 | 86049 |
65 | (教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部)计算机科学与技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 442 | 82319 |
66 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 413 | 86412 |
67 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 375 | 67497 |
68 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 407 | 64189 |
69 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 425 | 63645 |
70 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
三、河北工程大学科信学院学校介绍
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都 —— 河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。学院秉承河北工程大学“崇德尚善 精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。
四、河北工程大学科信学院计算机科学与技术专业详细介绍
计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学或理学学士 | |
文理比例 | 2:98 | |
男女比例 | 62:38 |