海南师范大学教育学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对海南师范大学教育学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于海南师范大学教育学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、海南师范大学教育学专业分数线是多少
1、海南师范大学在天津高考2019年教育学类专业文科考生最低录取分数线是507分,该分数对应的最低录取位次排名在4684名;
2、海南师范大学在内蒙古高考2019年教育学类专业文科考生最低录取分数线是531分,该分数对应的最低录取位次排名在5970名;
3、海南师范大学在广西高考2022年教育学类专业文科考生最低录取分数线是554分,该分数对应的最低录取位次排名在6438名;
4、海南师范大学在海南高考2019年教育学类专业文科考生最低录取分数线是655分,该分数对应的最低录取位次排名在2762名;
5、海南师范大学在云南高考2021年教育学类专业文科考生最低录取分数线是583分,该分数对应的最低录取位次排名在7300名;
二、海南师范大学教育学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (师范)(4180元,含教育学、学前教育、特殊教育)(办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 495 | 24984 |
2 | (师范)(4180元,含教育学、学前教育、特殊教育)(办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 501 | 27250 |
3 | (师范)(4180元,含教育学、学前教育、特殊教育)(办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 北京 | (不限) | 501 | 25595 |
4 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 565 | 19542 |
5 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 568 | 21222 |
6 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 507 | 4684 |
7 | (语种:不限)(口试:否)(教育学、学前教育、特殊教育;师范类;桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 天津 | (不限) | 563 | 21876 |
8 | (师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业)教育学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 555 | 11468 |
9 | (师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业)教育学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 545 | 47376 |
10 | (含教育学、学前教育、特殊教育专业;师范类)教育学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 564 | 11618 |
11 | (含教育学、学前教育、特殊教育专业;师范类)教育学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 574 | 10191 |
12 | 师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业教育学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 541 | 48106 |
13 | 师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业教育学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 550 | 11570 |
14 | (师范类)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)(办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 537 | 7309 |
15 | (师范类)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 533 | 7524 |
16 | (师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 533 | 7634 |
17 | (师范类)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 520 | 6295 |
18 | (师范类)(办学地点桂林洋校区)(收费标准4180元/年)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)(学制四年)教育学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 485 | 7804 |
19 | (师范类)(办学地点桂林洋校区)(收费标准4180元/年)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)(学制四年)教育学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 528 | 6037 |
20 | (师范类)(办学地点:桂林洋校区)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 531 | 5970 |
21 | (师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 478 | 5591 |
22 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 570 | 6066 |
23 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 548 | 25508 |
24 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 576 | 5905 |
25 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 564 | 6909 |
26 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 539 | 28928 |
27 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 540 | 6877 |
28 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 508 | 4446 |
29 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 527 | 4637 |
30 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 525 | 5001 |
31 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 501 | 4675 |
32 | (4180元/年;含教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 570 | 16766 |
33 | (师范)(4180元/年;含教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 543 | 18660 |
34 | (师范)(含教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 550 | 19153 |
35 | (师范)(4180元/年;含教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 540 | 12312 |
36 | (师范类,含教育学、学前教育、特殊教育。)教育学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 550 | 7083 |
37 | (师范类,含教育学、学前教育、特殊教育。)教育学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 549 | 29269 |
38 | (师范类,含教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 546 | 28191 |
39 | (师范类。含教育学、学前教育、特殊教育。)教育学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 554 | 6004 |
40 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 582 | 6695 |
41 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 561 | 6747 |
42 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 567 | 7143 |
43 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 550 | 7192 |
44 | (师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 537 | 79277 |
45 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 549 | 82614 |
46 | (教育学、学前教育、特殊教育,师范类)教育学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 550 | 19107 |
47 | (师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 536 | 80349 |
48 | (师范)(4180元/年;包含专业教育学、学前教育、特殊教育;办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 575 | 14815 |
49 | (师范)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 570 | 15089 |
50 | (师范)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 546 | 16694 |
51 | (师范)(4180元/年;包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 543 | 14743 |
52 | (师范类;教育学、学前教育、特殊教育;办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 574 | 9056 |
53 | (师范类;教育学、学前教育、特殊教育;办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 551 | 40363 |
54 | (含:教育学、学前教育、特殊教育)(师范类;地点:桂林洋校区)教育学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 545 | 9313 |
55 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类;地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 545 | 11151 |
56 | (师范类;教育学、学前教育、特殊教育;办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 548 | 8393 |
57 | (师范类;教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 536 | 38201 |
58 | (师范)包含教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:桂林洋校区教育学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 562 | 7437 |
59 | (包含教育学、学前教育、特殊教育;办学地点桂林洋校区)(师范)教育学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 560 | 32451 |
60 | (师范)(含教育学、学前教育、特殊教育;收费4180元/年;办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 584 | 7442 |
61 | (师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业;办学地点:桂林洋校区)教育学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 573 | 8472 |
62 | (师范)(包含教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:桂林洋校区)教育学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 544 | 8986 |
63 | (包含教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:桂林洋校区)(师范)教育学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 541 | 37551 |
64 | (师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 554 | 16955 |
65 | (师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业)教育学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 553 | 66206 |
66 | (不招色盲色弱含教育学、学前教育、特殊教育专业)教育学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 538 | 19113 |
67 | (含教育学、学前教育、特殊教育专业)桂林洋校区教育学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 548 | 19425 |
68 | 含教育学、学前教育、特殊教育,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:桂林洋校区教育学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 540 | 16827 |
69 | 含教育学、学前教育、特殊教育,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:桂林洋校区教育学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 558 | 60436 |
70 | (文史类,师范,4年,4180元/年,在桂林洋校区办学,包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 540 | 8243 |
71 | (文史类,师范,4年,4180元/年,在桂林洋校区办学,包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 498 | 10177 |
72 | (师范,在桂林洋校区办学,包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 516 | 9960 |
73 | (文史类,师范,4年,4180元/年,在桂林洋校区办学,包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 554 | 6438 |
74 | 包含专业教育学、学前教育、特殊教育(师范类)教育学类专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 594 | 10743 |
75 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 592 | 10563 |
76 | (师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 655 | 2762 |
77 | (师范类)包含专业:教育学、学前教育、特殊教育教育学类专业 | 2022 | 海南 | (不限) | 600 | 10477 |
78 | (师范类。包含专业教育学、学前教育、特殊教育办学地点桂林洋校区。)教育学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 564 | 7702 |
79 | (师范类。包含专业教育学、学前教育、特殊教育办学地点桂林洋校区。)教育学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 572 | 25996 |
80 | (师范类包含专业教育学、学前教育、特殊教育办学地点桂林洋校区)教育学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 544 | 9403 |
81 | (师范类包含专业:教育学、学前教育、特殊教育办学地点:桂林洋校区)教育学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 544 | 9708 |
82 | (师范类。包含专业教育学、学前教育、特殊教育。办学地点桂林洋校区。)教育学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 531 | 28035 |
83 | (师范类。包含专业教育学、学前教育、特殊教育。办学地点:桂林洋校区。)教育学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 532 | 7229 |
84 | (师范)(桂林洋校区)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 556 | 11784 |
85 | (师范)(桂林洋校区)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 542 | 11784 |
86 | (师范)(桂林洋校区)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 552 | 12811 |
87 | (师范)(桂林洋校区)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(专业备注:不招色盲色弱)教育学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 550 | 13395 |
88 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范)(桂林洋校区)(语种:不限)教育学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 574 | 6510 |
89 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 561 | 6777 |
90 | (教育学、学前教育、特殊教育师范)教育学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 547 | 8628 |
91 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限)教育学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 568 | 6212 |
92 | (师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 583 | 7300 |
93 | (师范类)(教育学、学前教育特殊教育)桂林洋校区教育学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 556 | 10254 |
94 | (师范类教育学、学前教育特殊教育桂林洋校区)教育学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 560 | 9822 |
95 | (师范类)(包含专业教育学、学前教育、特殊教育)不招色盲色弱。桂林洋校区教育学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 596 | 6512 |
96 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(教学地点海南省海口市美兰区校际一号路3号桂林洋校区)教育学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 530 | 7510 |
97 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 539 | 8617 |
98 | (教育学、学前教育、特殊教育;教学地点:海南省海口市美国微市兰区校际一号路3号桂林洋校区)教育学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 529 | 11549 |
99 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 516 | 7168 |
100 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 526 | 4315 |
101 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 542 | 4520 |
102 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 538 | 4615 |
103 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 504 | 4478 |
104 | (币范类,包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 464 | 1869 |
105 | (年收费4180元包含专业教育学、学前教育、特殊教育,师范类)教育学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 485 | 1662 |
106 | (师范类;包含专业教育学、学前教育、特殊教育。)教育学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 484 | 1971 |
107 | (师范类。包含专业教育学、学前教育、特殊教育)教育学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | 459 | 1885 |
108 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 511 | 3069 |
109 | (师范)(语种不限)教育学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 503 | 2219 |
110 | (教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 440 | 3774 |
三、海南师范大学学校介绍
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。 办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省人民政府与教育部共建高校。 培养体系完整。学校现有24个学院,全日制学生20000余人(其中本科生19000余人,研究生2000余人)。有65个本科专业,19个一级学科硕士学位授权点,13个硕士专业学位授权点,5个一级学科博士学位授权点,2个博士后科研流动站,形成了学士、硕士、博士完整的高等教育人才培养体系。 师资力量较强。现有专任教师和科研人员1378人,其中正高级职称人员245人,副高级职称人员395人,专任教师中具有博士学历人员460人。有国家“*”哲学社会科学领军人才、科技创新领军人才2人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选5人,全国文化名家暨“四个一批”人才1人,宣传思想文化青年英才2人,国家级有突出贡献中青年专家2人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者6人,享受国务院政府特殊津贴专家16人,全国优秀科技工作者3人,全国优秀教师3人,全国模范教师1人,全国五一劳动奖章获得者2人,海南省杰出人才8人,领军人才65人,拔尖人才195人,其他类高层次人才254人,海南省有突出贡献优秀专家15人,海南省“百人专项”人选6人。 育人成效显著。学校坚持以生为本的理念,积极推进“大类招生、分流培养”教育教学改革,大力开展创新创业教育,形成了适应地方经济社会可持续发展的高质量教育教学体系。学校是全国首批中宣部与校共建新闻学院、教育部首批三全育人试点单位、全国重点马克思主义学院培育单位,国家级创新创业教育改革示范高校。获批国家级实验教学示范中心1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,全国教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地2个,获批教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。现有国家一流本科专业建设点15个,国家级特色专业6个,国家级一流本科课程1门,国家级卓越教师培养计划改革项目1个。获高等教育国家级教学成果二等奖2项,基础教育国家级教学成果二等奖3项,是海南省获得最多国家级教学成果奖的高校。近五年,学生在省部级以上的创新创业大赛和学科专业竞赛中先后取得国家级奖励575项、省级奖励
四、海南师范大学教育学专业详细介绍
教育学专业 | 教育学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 教育学学士 | |
文理比例 | 76:24 | |
男女比例 | 35:65 |