华南理工大学机械工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华南理工大学机械工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华南理工大学机械工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、华南理工大学机械工程专业分数线是多少
1、华南理工大学在河北高考2021年机械类专业物理考生最低录取分数线是631分,该分数对应的最低录取位次排名在4285名;
2、华南理工大学在江西高考2022年机械类专业理科考生最低录取分数线是618分,该分数对应的最低录取位次排名在2215名;
3、华南理工大学在广东高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是611分,该分数对应的最低录取位次排名在5496名;
4、华南理工大学在云南高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是648分,该分数对应的最低录取位次排名在2401名;
5、华南理工大学在陕西高考2021年机械类专业理科考生最低录取分数线是623分,该分数对应的最低录取位次排名在2686名;
二、华南理工大学机械工程专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6850元,含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 629 | 4310 |
2 | (6850元,含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 632 | 4589 |
3 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 640 | 3180 |
4 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(广州)机械类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 663 | 2883 |
5 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 665 | 2879 |
6 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 638 | 2535 |
7 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 631 | 4285 |
8 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 637 | 3196 |
9 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 660 | 4291 |
10 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 663 | 3633 |
11 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 642 | 3783 |
12 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 652 | 2260 |
13 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 626 | 3178 |
14 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 610 | 3217 |
15 | (创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 623 | 1942 |
16 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 632 | 2849 |
17 | (创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 638 | 2217 |
18 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 606 | 2877 |
19 | (创新班)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 608 | 2667 |
20 | (创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 608 | 1935 |
21 | (办学地点广州)(收费标准6850元/年)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 603 | 1699 |
22 | (办学地点广州)(收费标准6850元/年)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 621 | 1574 |
23 | (办学地点:广州)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 1644 |
24 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 649 | 2246 |
25 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 650 | 2122 |
26 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 641 | 2245 |
27 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 591 | 2823 |
28 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 629 | 2203 |
29 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 636 | 1643 |
30 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 602 | 2422 |
31 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 635 | 2493 |
32 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 623 | 3039 |
33 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)(语种不限)机械类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 557 | 4406 |
34 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 555 | 4247 |
35 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业,办学点:广州,语种:不限)机械类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化) | 554 | 4450 |
36 | 机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 610 | 5039 |
37 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 397 | 5387 |
38 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 392 | 4729 |
39 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 648 | 7831 |
40 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业。本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 651 | 6674 |
41 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 653 | 7741 |
42 | (创新班)(含机械工程机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 656 | 6541 |
43 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 658 | 6578 |
44 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | (物) | 661 | 5576 |
45 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业。本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 653 | 6810 |
46 | (6850元/年;含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 639 | 3822 |
47 | (6850元/年;含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 651 | 3995 |
48 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 630 | 3518 |
49 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 629 | 3514 |
50 | (含机械工程、机械电子工程车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 632 | 3749 |
51 | (含机械工程机械电子工程车辆工程过程装备与控制工程材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 614 | 2811 |
52 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 628 | 3233 |
53 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 632 | 2711 |
54 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 635 | 3379 |
55 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 638 | 2930 |
56 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 623 | 3284 |
57 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 626 | 2891 |
58 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 618 | 2215 |
59 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 628 | 5606 |
60 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 647 | 5357 |
61 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 635 | 4293 |
62 | (6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 645 | 5586 |
63 | (创新班)(6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 652 | 4022 |
64 | (6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;办学地点广州)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 661 | 5753 |
65 | (创新班)(6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;办学地点广州;本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 667 | 4082 |
66 | (创新班)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读分类培养)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - |
67 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 630 | 5342 |
68 | (创新班)(6850元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 627 | 5267 |
69 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 636 | 5133 |
70 | (创新班;机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 636 | 5133 |
71 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 621 | 8986 |
72 | (创新班含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 635 | 5245 |
73 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 636 | 5018 |
74 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 617 | 9962 |
75 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 618 | 9656 |
76 | (创新班;机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 625 | 4666 |
77 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 625 | 4666 |
78 | (创新班;机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 613 | 5019 |
79 | (包含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 630 | 3858 |
80 | (包含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)(创新班)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 632 | 3487 |
81 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;收费6850元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 641 | 4128 |
82 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读;收费6850元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 652 | 2325 |
83 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 620 | 3828 |
84 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 628 | 2694 |
85 | (包含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读)(创新班)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 619 | 3808 |
86 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 622 | 11219 |
87 | (创新班,本硕、本博连读)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 633 | 7006 |
88 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 618 | 11924 |
89 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业本硕、本博连读)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 634 | 6804 |
90 | (含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 592 | 10169 |
91 | (创新班)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业;本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 611 | 5496 |
92 | 含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程,创新班,本硕、本博连读,住宿费:待定,办学地点:广州市,机械类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 630 | 6804 |
93 | (理工类,4年,6850元/年,包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 605 | 3637 |
94 | (理工类,4年,6850元/年,包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 628 | 2863 |
95 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 636 | 2621 |
96 | 包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程机械类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 715 | 986 |
97 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 717 | 887 |
98 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 754 | 585 |
99 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 650 | 2930 |
100 | (创新班)(本硕、本博连读。包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 659 | 1905 |
101 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 638 | 2809 |
102 | (创新班)(本硕、本博连读。包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 650 | 1841 |
103 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 635 | 3084 |
104 | (创新班)(本硕、本博连读包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 643 | 2155 |
105 | (创新班)(本硕、本博连读。包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 629 | 1932 |
106 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 644 | 4628 |
107 | (创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 653 | 3034 |
108 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 653 | 4332 |
109 | (创新班)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(专业备注:相关要求详见学院招生章程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 655 | 3907 |
110 | (包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 665 | 4345 |
111 | (创新班)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 672 | 2892 |
112 | (创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(专业备注本硕、本博连读)机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 649 | 3127 |
113 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 594 | 3085 |
114 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 615 | 1408 |
115 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 626 | 2445 |
116 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 630 | 2128 |
117 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 613 | 2559 |
118 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 638 | 934 |
119 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(创新班)(本硕、本博连读)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 609 | 1658 |
120 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 626 | 3031 |
121 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 651 | 2631 |
122 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 648 | 2401 |
123 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 608 | 4085 |
124 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕博分流培养)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 623 | 2686 |
125 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(教学地点广东省广州市市辖区广州)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 632 | 2950 |
126 | (创新班)(机械工程机械电子工程、车辆工程过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕博分流培养)(教学地点广东省广州市市辖区广州)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 642 | 2176 |
127 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;教学地点:广东省广州市市辖区广州)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 642 | 2400 |
128 | (创新班;机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程;本硕、本博连读;教学地点:广东省广州市市辖区广州)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 643 | 2318 |
129 | (创新班)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕博分流培养)机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 606 | 3760 |
130 | (包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 537 | 873 |
131 | (年收费6850元包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 560 | 628 |
132 | 机械类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 560 | 795 |
133 | (语种不限)机械类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 557 | 928 |
134 | (语种不限)机械类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 580 | 975 |
135 | 机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 580 | 1080 |
136 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 577 | 1396 |
137 | (机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 606 | 1245 |
138 | (机械工程机械电子工程车辆工程过程装备与控制工程材料成型及控制工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 612 | 1036 |
139 | (卓越双语班)(6850元)机械工程专业 | 2020 | 北京 | (物) | 634 | 4353 |
140 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 640 | 3180 |
141 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 660 | 4291 |
142 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 641 | 3969 |
143 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 633 | 2732 |
144 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 604 | 3084 |
145 | (卓越双语班)(语种不限)机械工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 649 | 2200 |
146 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 639 | 2445 |
147 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 636 | 2408 |
148 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 629 | 2443 |
149 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 639 | 2863 |
150 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 617 | 2505 |
151 | (卓越双语班)(6850元/年;办学地点广州)机械工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 661 | 5753 |
152 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 631 | 5104 |
153 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 643 | 3764 |
154 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 624 | 3228 |
155 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 628 | 8738 |
156 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 603 | 7228 |
157 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 639 | 2702 |
158 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 635 | 3084 |
159 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 655 | 3907 |
160 | (卓越双语班)机械工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 666 | 4092 |
三、华南理工大学学校介绍
