集美大学诚毅学院金融学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对集美大学诚毅学院金融学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于集美大学诚毅学院金融学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、集美大学诚毅学院金融学专业分数线是多少
1、集美大学诚毅学院在山西高考2021年金融学专业文科考生最低录取分数线是461分,该分数对应的最低录取位次排名在1062名;
2、集美大学诚毅学院在上海高考2022年金融学专业考生最低录取分数线是385分,该分数对应的最低录取位次排名在38393名;
3、集美大学诚毅学院在河南高考2019年金融学专业文科考生最低录取分数线是514分,该分数对应的最低录取位次排名在36824名;
4、集美大学诚毅学院在湖北高考2019年金融学专业理科考生最低录取分数线是461分,该分数对应的最低录取位次排名在78774名;
5、集美大学诚毅学院在四川高考2019年金融学专业文科考生最低录取分数线是515分,该分数对应的最低录取位次排名在32748名;
二、集美大学诚毅学院金融学专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18000元)金融学专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 425 | 34405 |
2 | 金融学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 493 | 8389 |
3 | (18000元)金融学专业 | 2022 | 北京 | (不限) | 448 | 34389 |
4 | (福建厦门)(语种不限)金融学专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 484 | 36895 |
5 | 金融学专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 505 | 34919 |
6 | 金融学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 454 | 8259 |
7 | 金融学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 419 | 28754 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(福建厦门)金融学专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
9 | 金融学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 511 | 27275 |
10 | 金融学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 484 | 109959 |
11 | 金融学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 517 | 27408 |
12 | 金融学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 484 | 102507 |
13 | 金融学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 529 | 24976 |
14 | 金融学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 509 | 108279 |
15 | 金融学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 528 | 27695 |
16 | 金融学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 480 | 108372 |
17 | 金融学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 461 | 1062 |
18 | 金融学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 409 | 6020 |
19 | 金融学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 465 | 2903 |
20 | 金融学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 439 | 13127 |
21 | 金融学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 481 | 1623 |
22 | 金融学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 428 | 10585 |
23 | 金融学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
24 | 金融学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
25 | (福建厦门)金融学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 378 | 43717 |
26 | (福建厦门)金融学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 406 | 14215 |
27 | (办学地点福建厦门)(收费标准18000元/年)(学制四年)金融学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 429 | 14832 |
28 | (办学地点福建厦门)(收费标准18000元/年)(学制四年)金融学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 349 | 46959 |
29 | (办学地点厦门市)(收费标准18000元/年)(学制四年)金融学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 475 | 13042 |
30 | (办学地点厦门市)(收费标准18000元/年)(学制四年)金融学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 364 | 49507 |
31 | (办学地点:厦门)金融学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 489 | 11522 |
32 | (办学地点:厦门)金融学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 405 | 43749 |
33 | 金融学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 468 | 19669 |
34 | 金融学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 446 | 69920 |
35 | 金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 508 | 18777 |
36 | 金融学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 423 | 72872 |
37 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 529 | 13622 |
38 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 441 | 68256 |
39 | 金融学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 527 | 14302 |
40 | 金融学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 450 | 67196 |
41 | 金融学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - |
42 | 金融学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 355 | 48126 |
43 | 金融学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 458 | 12672 |
44 | 金融学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 413 | 43472 |
45 | 金融学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 450 | 14101 |
46 | 金融学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 419 | 46053 |
47 | 金融学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 438 | 12590 |
48 | 金融学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 387 | 48051 |
49 | 金融学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 420 | 14594 |
50 | 金融学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 365 | 55052 |
51 | 金融学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 439 | 14564 |
52 | 金融学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 416 | 52157 |
53 | 金融学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 441 | 16383 |
54 | 金融学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 403 | 62275 |
55 | 金融学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
56 | 金融学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
57 | (语种不限)金融学专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 406 | 34765 |
58 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 411 | 34599 |
59 | (办学点:厦门,语种:不限)金融学专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 406 | 35077 |
60 | (语种:不限)金融学专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 385 | 38393 |
61 | 金融学专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 494 | 44680 |
62 | 金融学专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 441 | 138452 |
63 | 金融学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 308 | 40726 |
64 | 金融学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 327 | 126814 |
65 | 在厦门市集美区集美大道199号学习金融学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 304 | 41435 |
66 | 在厦门市集美区集美大道199号学习金融学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 322 | 123868 |
67 | 金融学专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
68 | 金融学专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
69 | 金融学专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 557 | 98409 |
70 | 金融学专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 554 | 94146 |
71 | 金融学专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
72 | 金融学专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 565 | 84935 |
73 | 金融学专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
74 | 金融学专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 562 | 88420 |
75 | (18000元/年)金融学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 551 | 27305 |
76 | (18000元/年)金融学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 420 | 153083 |
77 | (18000元/年)金融学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 535 | 23815 |
78 | (18000元/年)金融学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 495 | 101220 |
79 | 金融学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 539 | 26019 |
80 | 金融学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 476 | 98479 |
81 | (18000元/年)金融学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
82 | (18000元/年)金融学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
83 | 金融学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 495 | 20404 |
84 | 金融学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 475 | 65767 |
85 | 金融学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 506 | 15956 |
86 | 金融学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 474 | 55242 |
87 | 金融学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 506 | 17468 |
88 | 金融学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 450 | 55979 |
89 | 金融学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 473 | 67774 |
90 | 金融学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 496 | 20164 |
91 | 金融学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 550 | 17351 |
92 | 金融学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 497 | 66875 |
93 | 金融学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 538 | 14453 |
94 | 金融学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 510 | 62962 |
95 | 金融学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 546 | 14426 |
96 | 金融学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 500 | 56482 |
97 | 金融学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
98 | 金融学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
99 | 金融学专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 475 | 210139 |
100 | 金融学专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 481 | 193904 |
101 | 金融学专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 489 | 192649 |
102 | 金融学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 522 | 39384 |
103 | 金融学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 471 | 151010 |
104 | (18000元/年;办学地点福建厦门)金融学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 537 | 36000 |
105 | (18000元/年;办学地点福建厦门)金融学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 480 | 173219 |
106 | (18000元/年)金融学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 534 | 36096 |
107 | (18000元/年)金融学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 510 | 158828 |
108 | 金融学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 514 | 36824 |
109 | 金融学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 470 | 152213 |
110 | (18000元/年)金融学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
111 | (18000元/年)金融学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
112 | (办学地点福建厦门)金融学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 520 | 27768 |
113 | (办学地点福建厦门)金融学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 477 | 79130 |
114 | 金融学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 500 | 21056 |
115 | 金融学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 476 | 79692 |
116 | 金融学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 511 | 21078 |
117 | 金融学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 461 | 78774 |
118 | 金融学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
119 | 金融学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
120 | 金融学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 508 | 29019 |
121 | 金融学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 482 | 98617 |
122 | 金融学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 532 | 28851 |
123 | 金融学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 470 | 105260 |
124 | 金融学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 530 | 26645 |
125 | 金融学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 451 | 100567 |
126 | 金融学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
127 | 金融学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
128 | 金融学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
129 | 金融学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 502 | 131193 |
130 | 金融学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 501 | 42036 |
131 | 金融学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 470 | 143702 |
132 | 金融学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 517 | 42043 |
133 | 金融学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 129251 |
134 | 住宿费:待定,办学地点:校本部金融学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
135 | 住宿费:待定,办学地点:校本部金融学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
136 | (文史类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 472 | 26092 |
137 | (理工类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 365 | 121443 |
138 | (文史类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 450 | 22257 |
139 | (理工类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 435 | 74071 |
140 | 金融学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 470 | 21257 |
141 | 金融学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 448 | 66838 |
142 | (理工类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
143 | (文史类,4年,18000元/年)金融学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
144 | 金融学专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 540 | 21148 |
145 | 金融学专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 535 | 21289 |
146 | 金融学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 618 | 4733 |
147 | 金融学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 544 | 17163 |
148 | 金融学专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
149 | 金融学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 479 | 18726 |
150 | 金融学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 518 | 19524 |
151 | 金融学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 509 | 17770 |
152 | 金融学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 511 | 18825 |
153 | 金融学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 497 | 48347 |
154 | 金融学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 461 | 146612 |
155 | 金融学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 504 | 30486 |
156 | 金融学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 484 | 128052 |
157 | 金融学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 515 | 32748 |
158 | 金融学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 502 | 124109 |
159 | 金融学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 445 | 164388 |
160 | 金融学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 502 | 43591 |
161 | (集美大道199号)(语种:不限)金融学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 529 | 18258 |
162 | (集美大道199号)(语种:不限)金融学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 407 | 88362 |
163 | (集美大道199号)(语种不限)金融学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 522 | 16541 |
164 | (集美大道199号)(语种不限)金融学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 432 | 81558 |
165 | 金融学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 515 | 17126 |
166 | 金融学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 422 | 78448 |
167 | (语种:不限)金融学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
168 | (语种:不限)金融学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
169 | 金融学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 538 | 21762 |
170 | 金融学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 458 | 77137 |
171 | 金融学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 527 | 19581 |
172 | 金融学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 501 | 52444 |
173 | 金融学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 529 | 18964 |
174 | 金融学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 500 | 50149 |
175 | 金融学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 453 | 80760 |
176 | 金融学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 544 | 24189 |
177 | 金融学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | - |
178 | 金融学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 403 | 86669 |
179 | 金融学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 484 | 24087 |
180 | 金融学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 414 | 88590 |
181 | (教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门)金融学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 481 | 26956 |
182 | (教学地点:福建省厦门市集美区集美大道199号厦门)金融学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 423 | 95590 |
183 | 金融学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 406 | 91526 |
184 | 金融学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 458 | 24459 |
185 | 金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 466 | 16622 |
186 | 金融学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 373 | 68474 |
187 | 金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 488 | 15966 |
188 | 金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 407 | 64189 |
189 | 金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 481 | 17568 |
190 | 金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 424 | 64277 |
191 | 金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
192 | 金融学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
193 | 金融学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 430 | 6045 |
194 | 金融学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 370 | 23686 |
195 | 金融学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 446 | 6043 |
196 | 金融学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 401 | 21903 |
197 | 金融学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 489 | 4778 |
198 | 金融学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 420 | 21729 |
199 | 金融学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 354 | 26199 |
200 | 金融学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 400 | 6549 |
三、集美大学诚毅学院学校介绍
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。学院地处著名华侨领袖陈嘉庚先生的故乡——福建厦门集美。学院坚持*办学方向,弘扬嘉庚精神,秉承“诚毅”校训,培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用型人才,服务经济社会发展,建设办学特色鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。学院以全日制本科学历教育为主体,现有在校生近15000人,设置11个教学系(院)、37个本科专业,涵盖工学、管理学、经济学、文学、法学、理学、教育学、艺术学八个学科门类;面向全国29个省(市、自治区)招生,纳入国家计划。学生修完教学计划规定的全部课程并获得规定学分,符合毕业要求的,获颁教育部承认学历并经电子注册的集美大学诚毅学院毕业证书;符合学士学位授予条件的,由集美大学诚毅学院授予相应的学士学位。学院坚持“控制总量、提升层次、优化结构”的师资队伍建设理念,形成一支以自有师资和集美大学选派教师为主,以外聘教师为辅的高素质专任教师队伍。现有专任教师近800人,自有专任教师中,高级职称教师占47%,硕士学位以上教师占91.3%,双师双能型教师占61%。教师中,有享受国务院特殊津贴1人、国家师德先进个人1人、省级教学名师1人、省优秀教师4人、省哲学社会科学领军人才1人、省高校新世纪优秀人才支持计划2人、省高校杰出青年科研人才培育计划4人。学院坚持“以本为本”,以建设应用型本科,培养*高素质应用型人才为目标,不断深化教育教学改革。结合区域产业结构,组建互联网+、电子信息、智能制造、现代航运、文化产业、自贸区商务六大专业集群,进一步凸显应用型人才培养特色。现有省级教学团队3个、示范性应用型专业群1个、一流本科专业建设点4个、特色专业3个、服务产业特色专业3个、创新创业教育改革试点专业6个、本科高校专业改革试点项目4个、人才培养模式创新实验区3个、精品课程6门、精品资源共享课7门、精品线上线下混合式课程3门、线下一流本科课程3门、社会实践一流课程1门、本科优秀特色教材1部、大学生校外实践教育基地3个、新工科研究与改革实践项目2项等。获评教育部在线教育研究中心“2018年智慧教学试点项目”院校。在全国大学生“挑战杯”、数学建模、机器人、电子设计、智能车、电子商务“三创”赛等各级各类学科竞赛中获奖近900项。随着办学质量的不断提高,学院的社会影响力也日益上升。学院在中国科教评价网《2021-2022年中国独立学院排行榜》中排名第8位;在《武书连2020年独立学院实力排行榜》中排名第12位(其中新生质量排名第25位);在《2015-2019年全国普通高校学科竞赛评估结果和排行榜单》中,居全国普通高校榜单前200名、连续两年蝉联民办和独立学院榜
四、集美大学诚毅学院金融学专业详细介绍
金融学专业 | 金融学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 47:53 | |
男女比例 | 47:53 |