山西高考一分一段理科540分位次排名多少,540分可以上哪些大学
高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了山西高考一分一段理科540分位次排名及该分数可以上的大学名单。
一、山西高考一分一段理科540分位次排名多少
今年山西高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的山西今年一分一段位次表数据,以及山西高考招生考试院最新几年发布的山西理科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年山西高考理科540分排名位次是16390名;2021年山西高考理科540分排名位次是19674名;2020年山西高考理科540分排名位次是31255名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括理科540分能上的大学名单。
二、近三年的山西高考理科一分一段位次表数据
1、2022年山西高考理科一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
683~750 | 10 | 1 ~ 10 |
682 | 4 | 11 ~ 14 |
681 | 2 | 15 ~ 16 |
680 | 1 | 17 ~ 17 |
679 | 2 | 18 ~ 19 |
677 | 0 | 21 ~ 21 |
678 | 2 | 20 ~ 21 |
676 | 3 | 22 ~ 24 |
675 | 3 | 25 ~ 27 |
674 | 4 | 28 ~ 31 |
673 | 6 | 32 ~ 37 |
672 | 3 | 38 ~ 40 |
671 | 3 | 41 ~ 43 |
670 | 4 | 44 ~ 47 |
669 | 9 | 48 ~ 56 |
668 | 5 | 57 ~ 61 |
667 | 9 | 62 ~ 70 |
666 | 6 | 71 ~ 76 |
665 | 4 | 77 ~ 80 |
664 | 5 | 81 ~ 85 |
663 | 6 | 86 ~ 91 |
662 | 9 | 92 ~ 100 |
661 | 6 | 101 ~ 106 |
660 | 10 | 107 ~ 116 |
659 | 8 | 117 ~ 124 |
658 | 9 | 125 ~ 133 |
657 | 12 | 134 ~ 145 |
656 | 13 | 146 ~ 158 |
655 | 10 | 159 ~ 168 |
654 | 8 | 169 ~ 176 |
653 | 11 | 177 ~ 187 |
652 | 9 | 188 ~ 196 |
651 | 18 | 197 ~ 214 |
650 | 14 | 215 ~ 228 |
649 | 17 | 229 ~ 245 |
648 | 10 | 246 ~ 255 |
647 | 12 | 256 ~ 267 |
646 | 12 | 268 ~ 279 |
645 | 20 | 280 ~ 299 |
644 | 23 | 300 ~ 322 |
643 | 18 | 323 ~ 340 |
642 | 18 | 341 ~ 358 |
641 | 21 | 359 ~ 379 |
640 | 32 | 380 ~ 411 |
639 | 27 | 412 ~ 438 |
638 | 28 | 439 ~ 466 |
637 | 32 | 467 ~ 498 |
636 | 30 | 499 ~ 528 |
635 | 24 | 529 ~ 552 |
634 | 28 | 553 ~ 580 |
633 | 26 | 581 ~ 606 |
632 | 34 | 607 ~ 640 |
631 | 29 | 641 ~ 669 |
630 | 41 | 670 ~ 710 |
629 | 36 | 711 ~ 746 |
628 | 49 | 747 ~ 795 |
627 | 40 | 796 ~ 835 |
626 | 43 | 836 ~ 878 |
625 | 41 | 879 ~ 919 |
624 | 47 | 920 ~ 966 |
623 | 50 | 967 ~ 1016 |
622 | 41 | 1017 ~ 1057 |
621 | 33 | 1058 ~ 1090 |
620 | 60 | 1091 ~ 1150 |
619 | 48 | 1151 ~ 1198 |
618 | 58 | 1199 ~ 1256 |
617 | 56 | 1257 ~ 1312 |
616 | 61 | 1313 ~ 1373 |
615 | 77 | 1374 ~ 1450 |
614 | 70 | 1451 ~ 1520 |
613 | 50 | 1521 ~ 1570 |
612 | 70 | 1571 ~ 1640 |
611 | 68 | 1641 ~ 1708 |
610 | 81 | 1709 ~ 1789 |
609 | 75 | 1790 ~ 1864 |
608 | 71 | 1865 ~ 1935 |
607 | 78 | 1936 ~ 2013 |
606 | 73 | 2014 ~ 2086 |
605 | 87 | 2087 ~ 2173 |
604 | 96 | 2174 ~ 2269 |
603 | 92 | 2270 ~ 2361 |
602 | 103 | 2362 ~ 2464 |
601 | 96 | 2465 ~ 2560 |
600 | 92 | 2561 ~ 2652 |
599 | 81 | 2653 ~ 2733 |
598 | 113 | 2734 ~ 2846 |
597 | 119 | 2847 ~ 2965 |
596 | 130 | 2966 ~ 3095 |
595 | 117 | 3096 ~ 3212 |
594 | 137 | 3213 ~ 3349 |
593 | 121 | 3350 ~ 3470 |
592 | 127 | 3471 ~ 3597 |
591 | 136 | 3598 ~ 3733 |
590 | 133 | 3734 ~ 3866 |
589 | 126 | 3867 ~ 3992 |
588 | 137 | 3993 ~ 4129 |
587 | 154 | 4130 ~ 4283 |
586 | 158 | 4284 ~ 4441 |
585 | 155 | 4442 ~ 4596 |
584 | 175 | 4597 ~ 4771 |
583 | 142 | 4772 ~ 4913 |
582 | 167 | 4914 ~ 5080 |
581 | 170 | 5081 ~ 5250 |
580 | 160 | 5251 ~ 5410 |
579 | 169 | 5411 ~ 5579 |
578 | 182 | 5580 ~ 5761 |
577 | 194 | 5762 ~ 5955 |
576 | 199 | 5956 ~ 6154 |
575 | 182 | 6155 ~ 6336 |
574 | 217 | 6337 ~ 6553 |
573 | 207 | 6554 ~ 6760 |
572 | 221 | 6761 ~ 6981 |
571 | 217 | 6982 ~ 7198 |
570 | 223 | 7199 ~ 7421 |
569 | 227 | 7422 ~ 7648 |
568 | 222 | 7649 ~ 7870 |
567 | 229 | 7871 ~ 8099 |
566 | 241 | 8100 ~ 8340 |
565 | 239 | 8341 ~ 8579 |
564 | 266 | 8580 ~ 8845 |
563 | 267 | 8846 ~ 9112 |
562 | 277 | 9113 ~ 9389 |
561 | 277 | 9390 ~ 9666 |
560 | 294 | 9667 ~ 9960 |
559 | 261 | 9961 ~ 10221 |
558 | 279 | 10222 ~ 10500 |
557 | 257 | 10501 ~ 10757 |
556 | 311 | 10758 ~ 11068 |
555 | 289 | 11069 ~ 11357 |
554 | 294 | 11358 ~ 11651 |
553 | 283 | 11652 ~ 11934 |
552 | 328 | 11935 ~ 12262 |
551 | 337 | 12263 ~ 12599 |
550 | 323 | 12600 ~ 12922 |
549 | 321 | 12923 ~ 13243 |
548 | 368 | 13244 ~ 13611 |
547 | 337 | 13612 ~ 13948 |
546 | 333 | 13949 ~ 14281 |
545 | 331 | 14282 ~ 14612 |
544 | 352 | 14613 ~ 14964 |
543 | 357 | 14965 ~ 15321 |
542 | 338 | 15322 ~ 15659 |
541 | 355 | 15660 ~ 16014 |
540 | 376 | 16015 ~ 16390 |
539 | 351 | 16391 ~ 16741 |
538 | 393 | 16742 ~ 17134 |
537 | 377 | 17135 ~ 17511 |
536 | 404 | 17512 ~ 17915 |
535 | 402 | 17916 ~ 18317 |
534 | 371 | 18318 ~ 18688 |
533 | 403 | 18689 ~ 19091 |
532 | 375 | 19092 ~ 19466 |
531 | 435 | 19467 ~ 19901 |
530 | 418 | 19902 ~ 20319 |
529 | 411 | 20320 ~ 20730 |
528 | 409 | 20731 ~ 21139 |
527 | 415 | 21140 ~ 21554 |
526 | 416 | 21555 ~ 21970 |
525 | 421 | 21971 ~ 22391 |
524 | 455 | 22392 ~ 22846 |
523 | 443 | 22847 ~ 23289 |
522 | 451 | 23290 ~ 23740 |
521 | 455 | 23741 ~ 24195 |
520 | 477 | 24196 ~ 24672 |
519 | 441 | 24673 ~ 25113 |
518 | 527 | 25114 ~ 25640 |
517 | 463 | 25641 ~ 26103 |
516 | 464 | 26104 ~ 26567 |
515 | 433 | 26568 ~ 27000 |
514 | 453 | 27001 ~ 27453 |
513 | 501 | 27454 ~ 27954 |
512 | 486 | 27955 ~ 28440 |
511 | 488 | 28441 ~ 28928 |
510 | 505 | 28929 ~ 29433 |
509 | 513 | 29434 ~ 29946 |
508 | 537 | 29947 ~ 30483 |
507 | 520 | 30484 ~ 31003 |
506 | 545 | 31004 ~ 31548 |
505 | 533 | 31549 ~ 32081 |
504 | 566 | 32082 ~ 32647 |
503 | 522 | 32648 ~ 33169 |
502 | 524 | 33170 ~ 33693 |
501 | 545 | 33694 ~ 34238 |
500 | 542 | 34239 ~ 34780 |
499 | 541 | 34781 ~ 35321 |
498 | 584 | 35322 ~ 35905 |
497 | 589 | 35906 ~ 36494 |
496 | 566 | 36495 ~ 37060 |
495 | 579 | 37061 ~ 37639 |
494 | 543 | 37640 ~ 38182 |
493 | 566 | 38183 ~ 38748 |
492 | 623 | 38749 ~ 39371 |
491 | 591 | 39372 ~ 39962 |
490 | 623 | 39963 ~ 40585 |
489 | 577 | 40586 ~ 41162 |
488 | 591 | 41163 ~ 41753 |
487 | 669 | 41754 ~ 42422 |
486 | 553 | 42423 ~ 42975 |
485 | 594 | 42976 ~ 43569 |
484 | 634 | 43570 ~ 44203 |
483 | 601 | 44204 ~ 44804 |
482 | 596 | 44805 ~ 45400 |
481 | 657 | 45401 ~ 46057 |
480 | 613 | 46058 ~ 46670 |
479 | 641 | 46671 ~ 47311 |
478 | 649 | 47312 ~ 47960 |
477 | 680 | 47961 ~ 48640 |
476 | 609 | 48641 ~ 49249 |
475 | 640 | 49250 ~ 49889 |
474 | 641 | 49890 ~ 50530 |
473 | 685 | 50531 ~ 51215 |
472 | 694 | 51216 ~ 51909 |
471 | 662 | 51910 ~ 52571 |
470 | 678 | 52572 ~ 53249 |
469 | 651 | 53250 ~ 53900 |
468 | 676 | 53901 ~ 54576 |
467 | 641 | 54577 ~ 55217 |
466 | 739 | 55218 ~ 55956 |
465 | 729 | 55957 ~ 56685 |
464 | 704 | 56686 ~ 57389 |
463 | 725 | 57390 ~ 58114 |
462 | 724 | 58115 ~ 58838 |
461 | 738 | 58839 ~ 59576 |
460 | 737 | 59577 ~ 60313 |
459 | 769 | 60314 ~ 61082 |
458 | 671 | 61083 ~ 61753 |
457 | 757 | 61754 ~ 62510 |
456 | 730 | 62511 ~ 63240 |
455 | 763 | 63241 ~ 64003 |
454 | 730 | 64004 ~ 64733 |
453 | 729 | 64734 ~ 65462 |
452 | 781 | 65463 ~ 66243 |
451 | 798 | 66244 ~ 67041 |
450 | 712 | 67042 ~ 67753 |
449 | 740 | 67754 ~ 68493 |
448 | 790 | 68494 ~ 69283 |
447 | 791 | 69284 ~ 70074 |
446 | 810 | 70075 ~ 70884 |
445 | 762 | 70885 ~ 71646 |
444 | 757 | 71647 ~ 72403 |
443 | 767 | 72404 ~ 73170 |
442 | 806 | 73171 ~ 73976 |
441 | 779 | 73977 ~ 74755 |
440 | 799 | 74756 ~ 75554 |
439 | 727 | 75555 ~ 76281 |
438 | 787 | 76282 ~ 77068 |
437 | 780 | 77069 ~ 77848 |
436 | 831 | 77849 ~ 78679 |
435 | 812 | 78680 ~ 79491 |
434 | 805 | 79492 ~ 80296 |
433 | 797 | 80297 ~ 81093 |
432 | 774 | 81094 ~ 81867 |
431 | 777 | 81868 ~ 82644 |
430 | 832 | 82645 ~ 83476 |
429 | 776 | 83477 ~ 84252 |
428 | 776 | 84253 ~ 85028 |
427 | 802 | 85029 ~ 85830 |
426 | 792 | 85831 ~ 86622 |
425 | 733 | 86623 ~ 87355 |
424 | 808 | 87356 ~ 88163 |
423 | 800 | 88164 ~ 88963 |
422 | 771 | 88964 ~ 89734 |
421 | 771 | 89735 ~ 90505 |
420 | 746 | 90506 ~ 91251 |
419 | 729 | 91252 ~ 91980 |
418 | 739 | 91981 ~ 92719 |
417 | 784 | 92720 ~ 93503 |
416 | 750 | 93504 ~ 94253 |
415 | 823 | 94254 ~ 95076 |
414 | 796 | 95077 ~ 95872 |
413 | 773 | 95873 ~ 96645 |
412 | 793 | 96646 ~ 97438 |
411 | 770 | 97439 ~ 98208 |
410 | 799 | 98209 ~ 99007 |
409 | 760 | 99008 ~ 99767 |
408 | 773 | 99768 ~ 100540 |
407 | 738 | 100541 ~ 101278 |
406 | 722 | 101279 ~ 102000 |
405 | 743 | 102001 ~ 102743 |
404 | 738 | 102744 ~ 103481 |
403 | 745 | 103482 ~ 104226 |
402 | 728 | 104227 ~ 104954 |
401 | 664 | 104955 ~ 105618 |
400 | 711 | 105619 ~ 106329 |
399 | 647 | 106330 ~ 106976 |
398 | 733 | 106977 ~ 107709 |
397 | 681 | 107710 ~ 108390 |
396 | 711 | 108391 ~ 109101 |
395 | 711 | 109102 ~ 109812 |
394 | 613 | 109813 ~ 110425 |
393 | 630 | 110426 ~ 111055 |
392 | 616 | 111056 ~ 111671 |
391 | 657 | 111672 ~ 112328 |
390 | 660 | 112329 ~ 112988 |
389 | 647 | 112989 ~ 113635 |
388 | 673 | 113636 ~ 114308 |
387 | 636 | 114309 ~ 114944 |
386 | 636 | 114945 ~ 115580 |
385 | 627 | 115581 ~ 116207 |
384 | 624 | 116208 ~ 116831 |
383 | 635 | 116832 ~ 117466 |
382 | 644 | 117467 ~ 118110 |
381 | 641 | 118111 ~ 118751 |
380 | 605 | 118752 ~ 119356 |
379 | 608 | 119357 ~ 119964 |
378 | 565 | 119965 ~ 120529 |
377 | 608 | 120530 ~ 121137 |
376 | 599 | 121138 ~ 121736 |
375 | 599 | 121737 ~ 122335 |
374 | 614 | 122336 ~ 122949 |
373 | 560 | 122950 ~ 123509 |
372 | 546 | 123510 ~ 124055 |
371 | 622 | 124056 ~ 124677 |
370 | 583 | 124678 ~ 125260 |
369 | 550 | 125261 ~ 125810 |
368 | 558 | 125811 ~ 126368 |
367 | 558 | 126369 ~ 126926 |
366 | 544 | 126927 ~ 127470 |
365 | 516 | 127471 ~ 127986 |
364 | 521 | 127987 ~ 128507 |
363 | 522 | 128508 ~ 129029 |
362 | 521 | 129030 ~ 129550 |
361 | 522 | 129551 ~ 130072 |
360 | 501 | 130073 ~ 130573 |
359 | 496 | 130574 ~ 131069 |
358 | 483 | 131070 ~ 131552 |
357 | 482 | 131553 ~ 132034 |
356 | 504 | 132035 ~ 132538 |
355 | 507 | 132539 ~ 133045 |
354 | 501 | 133046 ~ 133546 |
353 | 494 | 133547 ~ 134040 |
352 | 493 | 134041 ~ 134533 |
351 | 489 | 134534 ~ 135022 |
350 | 495 | 135023 ~ 135517 |
349 | 451 | 135518 ~ 135968 |
348 | 490 | 135969 ~ 136458 |
347 | 492 | 136459 ~ 136950 |
346 | 438 | 136951 ~ 137388 |
345 | 471 | 137389 ~ 137859 |
344 | 448 | 137860 ~ 138307 |
343 | 473 | 138308 ~ 138780 |
342 | 434 | 138781 ~ 139214 |
341 | 434 | 139215 ~ 139648 |
340 | 417 | 139649 ~ 140065 |
339 | 464 | 140066 ~ 140529 |
338 | 421 | 140530 ~ 140950 |
337 | 429 | 140951 ~ 141379 |
336 | 435 | 141380 ~ 141814 |
335 | 469 | 141815 ~ 142283 |
334 | 434 | 142284 ~ 142717 |
333 | 414 | 142718 ~ 143131 |
332 | 396 | 143132 ~ 143527 |
331 | 412 | 143528 ~ 143939 |
330 | 420 | 143940 ~ 144359 |
329 | 382 | 144360 ~ 144741 |
328 | 394 | 144742 ~ 145135 |
327 | 382 | 145136 ~ 145517 |
326 | 428 | 145518 ~ 145945 |
325 | 397 | 145946 ~ 146342 |
324 | 404 | 146343 ~ 146746 |
323 | 350 | 146747 ~ 147096 |
322 | 348 | 147097 ~ 147444 |
321 | 366 | 147445 ~ 147810 |
320 | 371 | 147811 ~ 148181 |
319 | 411 | 148182 ~ 148592 |
318 | 388 | 148593 ~ 148980 |
317 | 362 | 148981 ~ 149342 |
316 | 377 | 149343 ~ 149719 |
315 | 349 | 149720 ~ 150068 |
314 | 339 | 150069 ~ 150407 |
313 | 352 | 150408 ~ 150759 |
312 | 403 | 150760 ~ 151162 |
311 | 402 | 151163 ~ 151564 |
310 | 322 | 151565 ~ 151886 |
309 | 378 | 151887 ~ 152264 |
308 | 361 | 152265 ~ 152625 |
307 | 335 | 152626 ~ 152960 |
306 | 363 | 152961 ~ 153323 |
305 | 374 | 153324 ~ 153697 |
304 | 362 | 153698 ~ 154059 |
303 | 378 | 154060 ~ 154437 |
302 | 359 | 154438 ~ 154796 |
301 | 368 | 154797 ~ 155164 |
300 | 320 | 155165 ~ 155484 |
299 | 350 | 155485 ~ 155834 |
298 | 313 | 155835 ~ 156147 |
297 | 306 | 156148 ~ 156453 |
296 | 361 | 156454 ~ 156814 |
295 | 312 | 156815 ~ 157126 |
294 | 290 | 157127 ~ 157416 |
293 | 342 | 157417 ~ 157758 |
292 | 324 | 157759 ~ 158082 |
291 | 335 | 158083 ~ 158417 |
290 | 306 | 158418 ~ 158723 |
289 | 326 | 158724 ~ 159049 |
288 | 297 | 159050 ~ 159346 |
287 | 282 | 159347 ~ 159628 |
286 | 306 | 159629 ~ 159934 |
285 | 308 | 159935 ~ 160242 |
284 | 301 | 160243 ~ 160543 |
283 | 292 | 160544 ~ 160835 |
282 | 287 | 160836 ~ 161122 |
281 | 318 | 161123 ~ 161440 |
280 | 270 | 161441 ~ 161710 |
279 | 300 | 161711 ~ 162010 |
278 | 289 | 162011 ~ 162299 |
277 | 265 | 162300 ~ 162564 |
276 | 256 | 162565 ~ 162820 |
275 | 240 | 162821 ~ 163060 |
274 | 253 | 163061 ~ 163313 |
273 | 250 | 163314 ~ 163563 |
272 | 225 | 163564 ~ 163788 |
271 | 253 | 163789 ~ 164041 |
270 | 278 | 164042 ~ 164319 |
269 | 261 | 164320 ~ 164580 |
268 | 216 | 164581 ~ 164796 |
267 | 244 | 164797 ~ 165040 |
266 | 214 | 165041 ~ 165254 |
265 | 233 | 165255 ~ 165487 |
264 | 214 | 165488 ~ 165701 |
263 | 208 | 165702 ~ 165909 |
262 | 213 | 165910 ~ 166122 |
261 | 215 | 166123 ~ 166337 |
260 | 220 | 166338 ~ 166557 |
259 | 223 | 166558 ~ 166780 |
258 | 223 | 166781 ~ 167003 |
257 | 199 | 167004 ~ 167202 |
256 | 207 | 167203 ~ 167409 |
255 | 202 | 167410 ~ 167611 |
254 | 197 | 167612 ~ 167808 |
253 | 173 | 167809 ~ 167981 |
252 | 217 | 167982 ~ 168198 |
251 | 208 | 168199 ~ 168406 |
250 | 174 | 168407 ~ 168580 |
249 | 176 | 168581 ~ 168756 |
248 | 178 | 168757 ~ 168934 |
247 | 172 | 168935 ~ 169106 |
246 | 198 | 169107 ~ 169304 |
245 | 170 | 169305 ~ 169474 |
244 | 168 | 169475 ~ 169642 |
243 | 158 | 169643 ~ 169800 |
242 | 160 | 169801 ~ 169960 |
241 | 174 | 169961 ~ 170134 |
240 | 139 | 170135 ~ 170273 |
239 | 160 | 170274 ~ 170433 |
238 | 162 | 170434 ~ 170595 |
237 | 133 | 170596 ~ 170728 |
236 | 142 | 170729 ~ 170870 |
235 | 160 | 170871 ~ 171030 |
234 | 147 | 171031 ~ 171177 |
233 | 147 | 171178 ~ 171324 |
232 | 130 | 171325 ~ 171454 |
231 | 118 | 171455 ~ 171572 |
230 | 144 | 171573 ~ 171716 |
229 | 154 | 171717 ~ 171870 |
228 | 141 | 171871 ~ 172011 |
227 | 137 | 172012 ~ 172148 |
226 | 129 | 172149 ~ 172277 |
225 | 117 | 172278 ~ 172394 |
224 | 142 | 172395 ~ 172536 |
223 | 124 | 172537 ~ 172660 |
222 | 118 | 172661 ~ 172778 |
221 | 140 | 172779 ~ 172918 |
220 | 104 | 172919 ~ 173022 |
219 | 117 | 173023 ~ 173139 |
218 | 121 | 173140 ~ 173260 |
217 | 99 | 173261 ~ 173359 |
216 | 110 | 173360 ~ 173469 |
215 | 108 | 173470 ~ 173577 |
214 | 93 | 173578 ~ 173670 |
213 | 110 | 173671 ~ 173780 |
212 | 119 | 173781 ~ 173899 |
211 | 78 | 173900 ~ 173977 |
210 | 112 | 173978 ~ 174089 |
209 | 95 | 174090 ~ 174184 |
208 | 91 | 174185 ~ 174275 |
207 | 92 | 174276 ~ 174367 |
206 | 88 | 174368 ~ 174455 |
205 | 82 | 174456 ~ 174537 |
204 | 100 | 174538 ~ 174637 |
203 | 84 | 174638 ~ 174721 |
202 | 102 | 174722 ~ 174823 |
201 | 73 | 174824 ~ 174896 |
200 | 96 | 174897 ~ 174992 |
199 | 93 | 174993 ~ 175085 |
198 | 72 | 175086 ~ 175157 |
197 | 75 | 175158 ~ 175232 |
196 | 69 | 175233 ~ 175301 |
195 | 68 | 175302 ~ 175369 |
194 | 75 | 175370 ~ 175444 |
193 | 64 | 175445 ~ 175508 |
192 | 77 | 175509 ~ 175585 |
191 | 69 | 175586 ~ 175654 |
190 | 67 | 175655 ~ 175721 |
189 | 70 | 175722 ~ 175791 |
188 | 66 | 175792 ~ 175857 |
187 | 59 | 175858 ~ 175916 |
186 | 66 | 175917 ~ 175982 |
185 | 70 | 175983 ~ 176052 |
184 | 61 | 176053 ~ 176113 |
183 | 82 | 176114 ~ 176195 |
182 | 50 | 176196 ~ 176245 |
181 | 48 | 176246 ~ 176293 |
180 | 64 | 176294 ~ 176357 |
179 | 64 | 176358 ~ 176421 |
178 | 63 | 176422 ~ 176484 |
177 | 46 | 176485 ~ 176530 |
176 | 68 | 176531 ~ 176598 |
175 | 40 | 176599 ~ 176638 |
174 | 54 | 176639 ~ 176692 |
173 | 54 | 176693 ~ 176746 |
172 | 69 | 176747 ~ 176815 |
171 | 42 | 176816 ~ 176857 |
170 | 43 | 176858 ~ 176900 |
169 | 49 | 176901 ~ 176949 |
168 | 46 | 176950 ~ 176995 |
167 | 40 | 176996 ~ 177035 |
166 | 52 | 177036 ~ 177087 |
165 | 37 | 177088 ~ 177124 |
164 | 46 | 177125 ~ 177170 |
163 | 42 | 177171 ~ 177212 |
162 | 39 | 177213 ~ 177251 |
161 | 49 | 177252 ~ 177300 |
160 | 36 | 177301 ~ 177336 |
159 | 38 | 177337 ~ 177374 |
158 | 37 | 177375 ~ 177411 |
157 | 39 | 177412 ~ 177450 |
156 | 48 | 177451 ~ 177498 |
155 | 29 | 177499 ~ 177527 |
154 | 38 | 177528 ~ 177565 |
153 | 36 | 177566 ~ 177601 |
152 | 30 | 177602 ~ 177631 |
151 | 29 | 177632 ~ 177660 |
150 | 36 | 177661 ~ 177696 |
149 | 21 | 177697 ~ 177717 |
148 | 39 | 177718 ~ 177756 |
147 | 28 | 177757 ~ 177784 |
146 | 27 | 177785 ~ 177811 |
145 | 18 | 177812 ~ 177829 |
144 | 27 | 177830 ~ 177856 |
143 | 31 | 177857 ~ 177887 |
142 | 23 | 177888 ~ 177910 |
141 | 28 | 177911 ~ 177938 |
140 | 28 | 177939 ~ 177966 |
139 | 27 | 177967 ~ 177993 |
138 | 20 | 177994 ~ 178013 |
137 | 25 | 178014 ~ 178038 |
136 | 24 | 178039 ~ 178062 |
135 | 23 | 178063 ~ 178085 |
134 | 15 | 178086 ~ 178100 |
133 | 14 | 178101 ~ 178114 |
132 | 15 | 178115 ~ 178129 |
131 | 12 | 178130 ~ 178141 |
130 | 22 | 178142 ~ 178163 |
129 | 11 | 178164 ~ 178174 |
128 | 23 | 178175 ~ 178197 |
127 | 15 | 178198 ~ 178212 |
126 | 7 | 178213 ~ 178219 |
125 | 12 | 178220 ~ 178231 |
124 | 17 | 178232 ~ 178248 |
123 | 14 | 178249 ~ 178262 |
122 | 16 | 178263 ~ 178278 |
121 | 11 | 178279 ~ 178289 |
120 | 8 | 178290 ~ 178297 |
119 | 9 | 178298 ~ 178306 |
118 | 13 | 178307 ~ 178319 |
117 | 9 | 178320 ~ 178328 |
116 | 15 | 178329 ~ 178343 |
115 | 7 | 178344 ~ 178350 |
114 | 9 | 178351 ~ 178359 |
113 | 6 | 178360 ~ 178365 |
112 | 9 | 178366 ~ 178374 |
111 | 7 | 178375 ~ 178381 |
110 | 7 | 178382 ~ 178388 |
109 | 7 | 178389 ~ 178395 |
108 | 7 | 178396 ~ 178402 |
107 | 2 | 178403 ~ 178404 |
106 | 10 | 178405 ~ 178414 |
105 | 9 | 178415 ~ 178423 |
104 | 10 | 178424 ~ 178433 |
103 | 9 | 178434 ~ 178442 |
102 | 7 | 178443 ~ 178449 |
101 | 6 | 178450 ~ 178455 |
100 | 8 | 178456 ~ 178463 |
2、2021年山西高考理科一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
696~750 | 9 | 1 ~ 9 |
694 | 0 | 10 ~ 10 |
695 | 1 | 10 ~ 10 |
693 | 3 | 11 ~ 13 |
692 | 2 | 14 ~ 15 |
690 | 0 | 16 ~ 16 |
691 | 1 | 16 ~ 16 |
689 | 2 | 17 ~ 18 |
688 | 3 | 19 ~ 21 |
687 | 2 | 22 ~ 23 |
685 | 0 | 25 ~ 25 |
686 | 2 | 24 ~ 25 |
684 | 6 | 26 ~ 31 |
683 | 5 | 32 ~ 36 |
682 | 3 | 37 ~ 39 |
680 | 0 | 43 ~ 43 |
681 | 4 | 40 ~ 43 |
679 | 1 | 44 ~ 44 |
678 | 9 | 45 ~ 53 |
677 | 2 | 54 ~ 55 |
676 | 5 | 56 ~ 60 |
675 | 4 | 61 ~ 64 |
674 | 9 | 65 ~ 73 |
673 | 7 | 74 ~ 80 |
672 | 9 | 81 ~ 89 |
671 | 9 | 90 ~ 98 |
670 | 9 | 99 ~ 107 |
669 | 11 | 108 ~ 118 |
668 | 9 | 119 ~ 127 |
667 | 7 | 128 ~ 134 |
666 | 16 | 135 ~ 150 |
665 | 8 | 151 ~ 158 |
664 | 15 | 159 ~ 173 |
663 | 16 | 174 ~ 189 |
662 | 21 | 190 ~ 210 |
661 | 11 | 211 ~ 221 |
660 | 18 | 222 ~ 239 |
659 | 22 | 240 ~ 261 |
658 | 18 | 262 ~ 279 |
657 | 19 | 280 ~ 298 |
656 | 28 | 299 ~ 326 |
655 | 21 | 327 ~ 347 |
654 | 22 | 348 ~ 369 |
653 | 26 | 370 ~ 395 |
652 | 32 | 396 ~ 427 |
651 | 29 | 428 ~ 456 |
650 | 36 | 457 ~ 492 |
649 | 37 | 493 ~ 529 |
648 | 34 | 530 ~ 563 |
647 | 40 | 564 ~ 603 |
646 | 37 | 604 ~ 640 |
645 | 37 | 641 ~ 677 |
644 | 42 | 678 ~ 719 |
643 | 31 | 720 ~ 750 |
642 | 55 | 751 ~ 805 |
641 | 45 | 806 ~ 850 |
640 | 53 | 851 ~ 903 |
639 | 45 | 904 ~ 948 |
638 | 46 | 949 ~ 994 |
637 | 48 | 995 ~ 1042 |
636 | 58 | 1043 ~ 1100 |
635 | 52 | 1101 ~ 1152 |
634 | 53 | 1153 ~ 1205 |
633 | 56 | 1206 ~ 1261 |
632 | 42 | 1262 ~ 1303 |
631 | 71 | 1304 ~ 1374 |
630 | 72 | 1375 ~ 1446 |
629 | 71 | 1447 ~ 1517 |
628 | 65 | 1518 ~ 1582 |
627 | 74 | 1583 ~ 1656 |
626 | 63 | 1657 ~ 1719 |
625 | 69 | 1720 ~ 1788 |
624 | 86 | 1789 ~ 1874 |
623 | 68 | 1875 ~ 1942 |
622 | 86 | 1943 ~ 2028 |
621 | 78 | 2029 ~ 2106 |
620 | 97 | 2107 ~ 2203 |
619 | 77 | 2204 ~ 2280 |
618 | 86 | 2281 ~ 2366 |
617 | 85 | 2367 ~ 2451 |
616 | 89 | 2452 ~ 2540 |
615 | 91 | 2541 ~ 2631 |
614 | 110 | 2632 ~ 2741 |
613 | 108 | 2742 ~ 2849 |
612 | 114 | 2850 ~ 2963 |
611 | 120 | 2964 ~ 3083 |
610 | 134 | 3084 ~ 3217 |
609 | 113 | 3218 ~ 3330 |
608 | 129 | 3331 ~ 3459 |
607 | 115 | 3460 ~ 3574 |
606 | 118 | 3575 ~ 3692 |
605 | 126 | 3693 ~ 3818 |
