广东高考一分一段物理462分位次排名多少,462分可以上哪些大学
来源:解志愿时间:
高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了广东高考一分一段物理462分位次排名及该分数可以上的大学名单。
一、广东高考一分一段物理462分位次排名多少
今年广东高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的广东今年一分一段位次表数据,以及广东高考招生考试院最新几年发布的广东物理一分一档位次排名表,我们可以知道2022年广东高考物理462分排名位次是205660名;2021年广东高考物理462分排名位次是186124名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括物理462分能上的大学名单。
二、近三年的广东高考物理一分一段位次表数据
1、2022年广东高考物理一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
700~750 | 6 | 1 ~ 6 |
699 | 3 | 7 ~ 9 |
698 | 1 | 10 ~ 10 |
697 | 1 | 11 ~ 11 |
695 | 0 | 13 ~ 13 |
696 | 2 | 12 ~ 13 |
694 | 4 | 14 ~ 17 |
693 | 5 | 18 ~ 22 |
692 | 3 | 23 ~ 25 |
691 | 2 | 26 ~ 27 |
690 | 10 | 28 ~ 37 |
689 | 4 | 38 ~ 41 |
688 | 5 | 42 ~ 46 |
687 | 7 | 47 ~ 53 |
686 | 10 | 54 ~ 63 |
685 | 10 | 64 ~ 73 |
684 | 13 | 74 ~ 86 |
683 | 11 | 87 ~ 97 |
682 | 12 | 98 ~ 109 |
681 | 16 | 110 ~ 125 |
680 | 11 | 126 ~ 136 |
679 | 17 | 137 ~ 153 |
678 | 19 | 154 ~ 172 |
677 | 22 | 173 ~ 194 |
676 | 30 | 195 ~ 224 |
675 | 27 | 225 ~ 251 |
674 | 30 | 252 ~ 281 |
673 | 41 | 282 ~ 322 |
672 | 31 | 323 ~ 353 |
671 | 32 | 354 ~ 385 |
670 | 38 | 386 ~ 423 |
669 | 33 | 424 ~ 456 |
668 | 46 | 457 ~ 502 |
667 | 59 | 503 ~ 561 |
666 | 54 | 562 ~ 615 |
665 | 67 | 616 ~ 682 |
664 | 48 | 683 ~ 730 |
663 | 64 | 731 ~ 794 |
662 | 78 | 795 ~ 872 |
661 | 70 | 873 ~ 942 |
660 | 80 | 943 ~ 1022 |
659 | 107 | 1023 ~ 1129 |
658 | 94 | 1130 ~ 1223 |
657 | 96 | 1224 ~ 1319 |
656 | 107 | 1320 ~ 1426 |
655 | 100 | 1427 ~ 1526 |
654 | 122 | 1527 ~ 1648 |
653 | 123 | 1649 ~ 1771 |
652 | 135 | 1772 ~ 1906 |
651 | 139 | 1907 ~ 2045 |
650 | 166 | 2046 ~ 2211 |
649 | 142 | 2212 ~ 2353 |
648 | 129 | 2354 ~ 2482 |
647 | 156 | 2483 ~ 2638 |
646 | 173 | 2639 ~ 2811 |
645 | 144 | 2812 ~ 2955 |
644 | 197 | 2956 ~ 3152 |
643 | 201 | 3153 ~ 3353 |
642 | 227 | 3354 ~ 3580 |
641 | 220 | 3581 ~ 3800 |
640 | 207 | 3801 ~ 4007 |
639 | 237 | 4008 ~ 4244 |
638 | 239 | 4245 ~ 4483 |
637 | 238 | 4484 ~ 4721 |
636 | 284 | 4722 ~ 5005 |
635 | 275 | 5006 ~ 5280 |
634 | 284 | 5281 ~ 5564 |
633 | 267 | 5565 ~ 5831 |
632 | 306 | 5832 ~ 6137 |
631 | 324 | 6138 ~ 6461 |
630 | 343 | 6462 ~ 6804 |
629 | 315 | 6805 ~ 7119 |
628 | 348 | 7120 ~ 7467 |
627 | 366 | 7468 ~ 7833 |
626 | 355 | 7834 ~ 8188 |
625 | 377 | 8189 ~ 8565 |
624 | 384 | 8566 ~ 8949 |
623 | 415 | 8950 ~ 9364 |
622 | 392 | 9365 ~ 9756 |
621 | 454 | 9757 ~ 10210 |
620 | 429 | 10211 ~ 10639 |
619 | 418 | 10640 ~ 11057 |
618 | 432 | 11058 ~ 11489 |
617 | 484 | 11490 ~ 11973 |
616 | 480 | 11974 ~ 12453 |
615 | 515 | 12454 ~ 12968 |
614 | 513 | 12969 ~ 13481 |
613 | 534 | 13482 ~ 14015 |
612 | 528 | 14016 ~ 14543 |
611 | 512 | 14544 ~ 15055 |
610 | 579 | 15056 ~ 15634 |
609 | 601 | 15635 ~ 16235 |
608 | 587 | 16236 ~ 16822 |
607 | 651 | 16823 ~ 17473 |
606 | 620 | 17474 ~ 18093 |
605 | 633 | 18094 ~ 18726 |
604 | 648 | 18727 ~ 19374 |
603 | 667 | 19375 ~ 20041 |
602 | 646 | 20042 ~ 20687 |
601 | 652 | 20688 ~ 21339 |
600 | 733 | 21340 ~ 22072 |
599 | 701 | 22073 ~ 22773 |
598 | 768 | 22774 ~ 23541 |
597 | 723 | 23542 ~ 24264 |
596 | 742 | 24265 ~ 25006 |
595 | 711 | 25007 ~ 25717 |
594 | 775 | 25718 ~ 26492 |
593 | 754 | 26493 ~ 27246 |
592 | 797 | 27247 ~ 28043 |
591 | 774 | 28044 ~ 28817 |
590 | 818 | 28818 ~ 29635 |
589 | 816 | 29636 ~ 30451 |
588 | 837 | 30452 ~ 31288 |
587 | 819 | 31289 ~ 32107 |
586 | 887 | 32108 ~ 32994 |
585 | 878 | 32995 ~ 33872 |
584 | 853 | 33873 ~ 34725 |
583 | 875 | 34726 ~ 35600 |
582 | 863 | 35601 ~ 36463 |
581 | 926 | 36464 ~ 37389 |
580 | 914 | 37390 ~ 38303 |
579 | 896 | 38304 ~ 39199 |
578 | 958 | 39200 ~ 40157 |
577 | 980 | 40158 ~ 41137 |
576 | 983 | 41138 ~ 42120 |
575 | 986 | 42121 ~ 43106 |
574 | 952 | 43107 ~ 44058 |
573 | 1011 | 44059 ~ 45069 |
572 | 1024 | 45070 ~ 46093 |
571 | 1013 | 46094 ~ 47106 |
570 | 1052 | 47107 ~ 48158 |
569 | 1105 | 48159 ~ 49263 |
568 | 1065 | 49264 ~ 50328 |
567 | 1075 | 50329 ~ 51403 |
566 | 1072 | 51404 ~ 52475 |
565 | 1102 | 52476 ~ 53577 |
564 | 1134 | 53578 ~ 54711 |
563 | 1108 | 54712 ~ 55819 |
562 | 1095 | 55820 ~ 56914 |
561 | 1148 | 56915 ~ 58062 |
560 | 1117 | 58063 ~ 59179 |
559 | 1185 | 59180 ~ 60364 |
558 | 1128 | 60365 ~ 61492 |
557 | 1171 | 61493 ~ 62663 |
556 | 1171 | 62664 ~ 63834 |
555 | 1174 | 63835 ~ 65008 |
554 | 1266 | 65009 ~ 66274 |
553 | 1246 | 66275 ~ 67520 |
552 | 1226 | 67521 ~ 68746 |
551 | 1227 | 68747 ~ 69973 |
550 | 1234 | 69974 ~ 71207 |
549 | 1242 | 71208 ~ 72449 |
548 | 1326 | 72450 ~ 73775 |
547 | 1251 | 73776 ~ 75026 |
546 | 1330 | 75027 ~ 76356 |
545 | 1293 | 76357 ~ 77649 |
544 | 1287 | 77650 ~ 78936 |
543 | 1252 | 78937 ~ 80188 |
542 | 1282 | 80189 ~ 81470 |
541 | 1309 | 81471 ~ 82779 |
540 | 1344 | 82780 ~ 84123 |
539 | 1352 | 84124 ~ 85475 |
538 | 1361 | 85476 ~ 86836 |
537 | 1444 | 86837 ~ 88280 |
536 | 1359 | 88281 ~ 89639 |
535 | 1396 | 89640 ~ 91035 |
534 | 1368 | 91036 ~ 92403 |
533 | 1428 | 92404 ~ 93831 |
532 | 1376 | 93832 ~ 95207 |
531 | 1530 | 95208 ~ 96737 |
530 | 1424 | 96738 ~ 98161 |
529 | 1427 | 98162 ~ 99588 |
528 | 1426 | 99589 ~ 101014 |
527 | 1375 | 101015 ~ 102389 |
526 | 1433 | 102390 ~ 103822 |
525 | 1429 | 103823 ~ 105251 |
524 | 1453 | 105252 ~ 106704 |
523 | 1484 | 106705 ~ 108188 |
522 | 1546 | 108189 ~ 109734 |
521 | 1433 | 109735 ~ 111167 |
520 | 1411 | 111168 ~ 112578 |
519 | 1487 | 112579 ~ 114065 |
518 | 1473 | 114066 ~ 115538 |
517 | 1527 | 115539 ~ 117065 |
516 | 1516 | 117066 ~ 118581 |
515 | 1473 | 118582 ~ 120054 |
514 | 1559 | 120055 ~ 121613 |
513 | 1476 | 121614 ~ 123089 |
512 | 1421 | 123090 ~ 124510 |
511 | 1576 | 124511 ~ 126086 |
510 | 1643 | 126087 ~ 127729 |
509 | 1498 | 127730 ~ 129227 |
508 | 1529 | 129228 ~ 130756 |
507 | 1572 | 130757 ~ 132328 |
506 | 1581 | 132329 ~ 133909 |
505 | 1599 | 133910 ~ 135508 |
504 | 1564 | 135509 ~ 137072 |
503 | 1532 | 137073 ~ 138604 |
502 | 1558 | 138605 ~ 140162 |
501 | 1568 | 140163 ~ 141730 |
500 | 1551 | 141731 ~ 143281 |
499 | 1584 | 143282 ~ 144865 |
498 | 1575 | 144866 ~ 146440 |
497 | 1602 | 146441 ~ 148042 |
496 | 1541 | 148043 ~ 149583 |
495 | 1592 | 149584 ~ 151175 |
494 | 1624 | 151176 ~ 152799 |
493 | 1671 | 152800 ~ 154470 |
492 | 1709 | 154471 ~ 156179 |
491 | 1592 | 156180 ~ 157771 |
490 | 1537 | 157772 ~ 159308 |
489 | 1638 | 159309 ~ 160946 |
488 | 1659 | 160947 ~ 162605 |
487 | 1649 | 162606 ~ 164254 |
486 | 1609 | 164255 ~ 165863 |
485 | 1638 | 165864 ~ 167501 |
484 | 1699 | 167502 ~ 169200 |
483 | 1670 | 169201 ~ 170870 |
482 | 1664 | 170871 ~ 172534 |
481 | 1614 | 172535 ~ 174148 |
480 | 1675 | 174149 ~ 175823 |
479 | 1628 | 175824 ~ 177451 |
478 | 1715 | 177452 ~ 179166 |
477 | 1659 | 179167 ~ 180825 |
476 | 1659 | 180826 ~ 182484 |
475 | 1723 | 182485 ~ 184207 |
474 | 1632 | 184208 ~ 185839 |
473 | 1656 | 185840 ~ 187495 |
472 | 1696 | 187496 ~ 189191 |
471 | 1677 | 189192 ~ 190868 |
470 | 1651 | 190869 ~ 192519 |
469 | 1643 | 192520 ~ 194162 |
468 | 1750 | 194163 ~ 195912 |
467 | 1640 | 195913 ~ 197552 |
466 | 1626 | 197553 ~ 199178 |
465 | 1643 | 199179 ~ 200821 |
464 | 1677 | 200822 ~ 202498 |
463 | 1622 | 202499 ~ 204120 |
462 | 1540 | 204121 ~ 205660 |
461 | 1692 | 205661 ~ 207352 |
460 | 1665 | 207353 ~ 209017 |
459 | 1620 | 209018 ~ 210637 |
458 | 1677 | 210638 ~ 212314 |
457 | 1634 | 212315 ~ 213948 |
456 | 1598 | 213949 ~ 215546 |
455 | 1669 | 215547 ~ 217215 |
454 | 1604 | 217216 ~ 218819 |
453 | 1645 | 218820 ~ 220464 |
452 | 1566 | 220465 ~ 222030 |
451 | 1589 | 222031 ~ 223619 |
450 | 1613 | 223620 ~ 225232 |
449 | 1605 | 225233 ~ 226837 |
448 | 1648 | 226838 ~ 228485 |
447 | 1613 | 228486 ~ 230098 |
446 | 1573 | 230099 ~ 231671 |
445 | 1575 | 231672 ~ 233246 |
444 | 1565 | 233247 ~ 234811 |
443 | 1579 | 234812 ~ 236390 |
442 | 1620 | 236391 ~ 238010 |
441 | 1514 | 238011 ~ 239524 |
440 | 1507 | 239525 ~ 241031 |
439 | 1512 | 241032 ~ 242543 |
438 | 1551 | 242544 ~ 244094 |
437 | 1541 | 244095 ~ 245635 |
436 | 1497 | 245636 ~ 247132 |
435 | 1499 | 247133 ~ 248631 |
434 | 1536 | 248632 ~ 250167 |
433 | 1549 | 250168 ~ 251716 |
432 | 1445 | 251717 ~ 253161 |
431 | 1498 | 253162 ~ 254659 |
430 | 1467 | 254660 ~ 256126 |
429 | 1515 | 256127 ~ 257641 |
428 | 1452 | 257642 ~ 259093 |
427 | 1433 | 259094 ~ 260526 |
426 | 1364 | 260527 ~ 261890 |
425 | 1407 | 261891 ~ 263297 |
424 | 1410 | 263298 ~ 264707 |
423 | 1383 | 264708 ~ 266090 |
422 | 1326 | 266091 ~ 267416 |
421 | 1436 | 267417 ~ 268852 |
420 | 1370 | 268853 ~ 270222 |
419 | 1361 | 270223 ~ 271583 |
418 | 1277 | 271584 ~ 272860 |
417 | 1278 | 272861 ~ 274138 |
416 | 1321 | 274139 ~ 275459 |
415 | 1314 | 275460 ~ 276773 |
414 | 1289 | 276774 ~ 278062 |
413 | 1332 | 278063 ~ 279394 |
412 | 1305 | 279395 ~ 280699 |
411 | 1317 | 280700 ~ 282016 |
410 | 1306 | 282017 ~ 283322 |
409 | 1217 | 283323 ~ 284539 |
408 | 1236 | 284540 ~ 285775 |
407 | 1241 | 285776 ~ 287016 |
406 | 1225 | 287017 ~ 288241 |
405 | 1214 | 288242 ~ 289455 |
404 | 1158 | 289456 ~ 290613 |
403 | 1222 | 290614 ~ 291835 |
402 | 1168 | 291836 ~ 293003 |
401 | 1253 | 293004 ~ 294256 |
400 | 1254 | 294257 ~ 295510 |
399 | 1178 | 295511 ~ 296688 |
398 | 1086 | 296689 ~ 297774 |
397 | 1179 | 297775 ~ 298953 |
396 | 1152 | 298954 ~ 300105 |
395 | 1133 | 300106 ~ 301238 |
394 | 1106 | 301239 ~ 302344 |
393 | 1065 | 302345 ~ 303409 |
392 | 1072 | 303410 ~ 304481 |
391 | 1079 | 304482 ~ 305560 |
390 | 1059 | 305561 ~ 306619 |
389 | 1039 | 306620 ~ 307658 |
388 | 1081 | 307659 ~ 308739 |
387 | 1042 | 308740 ~ 309781 |
386 | 1073 | 309782 ~ 310854 |
385 | 1036 | 310855 ~ 311890 |
384 | 1039 | 311891 ~ 312929 |
383 | 1052 | 312930 ~ 313981 |
382 | 975 | 313982 ~ 314956 |
381 | 1007 | 314957 ~ 315963 |
380 | 1002 | 315964 ~ 316965 |
379 | 918 | 316966 ~ 317883 |
378 | 1016 | 317884 ~ 318899 |
377 | 958 | 318900 ~ 319857 |
376 | 981 | 319858 ~ 320838 |
375 | 954 | 320839 ~ 321792 |
374 | 913 | 321793 ~ 322705 |
373 | 908 | 322706 ~ 323613 |
372 | 922 | 323614 ~ 324535 |
371 | 939 | 324536 ~ 325474 |
370 | 954 | 325475 ~ 326428 |
369 | 860 | 326429 ~ 327288 |
368 | 869 | 327289 ~ 328157 |
367 | 859 | 328158 ~ 329016 |
366 | 885 | 329017 ~ 329901 |
365 | 847 | 329902 ~ 330748 |
364 | 877 | 330749 ~ 331625 |
363 | 833 | 331626 ~ 332458 |
362 | 830 | 332459 ~ 333288 |
361 | 798 | 333289 ~ 334086 |
360 | 805 | 334087 ~ 334891 |
359 | 826 | 334892 ~ 335717 |
358 | 777 | 335718 ~ 336494 |
357 | 780 | 336495 ~ 337274 |
356 | 777 | 337275 ~ 338051 |
355 | 815 | 338052 ~ 338866 |
354 | 750 | 338867 ~ 339616 |
353 | 805 | 339617 ~ 340421 |
352 | 767 | 340422 ~ 341188 |
351 | 779 | 341189 ~ 341967 |
350 | 697 | 341968 ~ 342664 |
349 | 762 | 342665 ~ 343426 |
348 | 697 | 343427 ~ 344123 |
347 | 782 | 344124 ~ 344905 |
346 | 717 | 344906 ~ 345622 |
345 | 749 | 345623 ~ 346371 |
344 | 709 | 346372 ~ 347080 |
343 | 695 | 347081 ~ 347775 |
342 | 688 | 347776 ~ 348463 |
341 | 719 | 348464 ~ 349182 |
340 | 688 | 349183 ~ 349870 |
339 | 672 | 349871 ~ 350542 |
338 | 719 | 350543 ~ 351261 |
337 | 668 | 351262 ~ 351929 |
336 | 652 | 351930 ~ 352581 |
335 | 650 | 352582 ~ 353231 |
334 | 664 | 353232 ~ 353895 |
333 | 683 | 353896 ~ 354578 |
332 | 663 | 354579 ~ 355241 |
331 | 599 | 355242 ~ 355840 |
330 | 634 | 355841 ~ 356474 |
329 | 642 | 356475 ~ 357116 |
328 | 610 | 357117 ~ 357726 |
327 | 626 | 357727 ~ 358352 |
326 | 633 | 358353 ~ 358985 |
325 | 636 | 358986 ~ 359621 |
324 | 590 | 359622 ~ 360211 |
323 | 618 | 360212 ~ 360829 |
322 | 570 | 360830 ~ 361399 |
321 | 557 | 361400 ~ 361956 |
320 | 604 | 361957 ~ 362560 |
319 | 635 | 362561 ~ 363195 |
318 | 578 | 363196 ~ 363773 |
317 | 597 | 363774 ~ 364370 |
316 | 531 | 364371 ~ 364901 |
315 | 538 | 364902 ~ 365439 |
314 | 541 | 365440 ~ 365980 |
313 | 581 | 365981 ~ 366561 |
312 | 528 | 366562 ~ 367089 |
311 | 531 | 367090 ~ 367620 |
310 | 541 | 367621 ~ 368161 |
309 | 552 | 368162 ~ 368713 |
308 | 523 | 368714 ~ 369236 |
307 | 505 | 369237 ~ 369741 |
306 | 537 | 369742 ~ 370278 |
305 | 513 | 370279 ~ 370791 |
304 | 501 | 370792 ~ 371292 |
303 | 507 | 371293 ~ 371799 |
302 | 473 | 371800 ~ 372272 |
301 | 495 | 372273 ~ 372767 |
300 | 481 | 372768 ~ 373248 |
299 | 432 | 373249 ~ 373680 |
298 | 468 | 373681 ~ 374148 |
297 | 471 | 374149 ~ 374619 |
296 | 456 | 374620 ~ 375075 |
295 | 475 | 375076 ~ 375550 |
294 | 484 | 375551 ~ 376034 |
293 | 432 | 376035 ~ 376466 |
292 | 451 | 376467 ~ 376917 |
291 | 429 | 376918 ~ 377346 |
290 | 439 | 377347 ~ 377785 |
289 | 444 | 377786 ~ 378229 |
288 | 404 | 378230 ~ 378633 |
287 | 439 | 378634 ~ 379072 |
286 | 391 | 379073 ~ 379463 |
285 | 391 | 379464 ~ 379854 |
284 | 456 | 379855 ~ 380310 |
283 | 410 | 380311 ~ 380720 |
282 | 395 | 380721 ~ 381115 |
281 | 417 | 381116 ~ 381532 |
280 | 394 | 381533 ~ 381926 |
279 | 426 | 381927 ~ 382352 |
278 | 337 | 382353 ~ 382689 |
277 | 371 | 382690 ~ 383060 |
276 | 392 | 383061 ~ 383452 |
275 | 342 | 383453 ~ 383794 |
274 | 360 | 383795 ~ 384154 |
273 | 400 | 384155 ~ 384554 |
272 | 386 | 384555 ~ 384940 |
271 | 348 | 384941 ~ 385288 |
270 | 342 | 385289 ~ 385630 |
269 | 368 | 385631 ~ 385998 |
268 | 359 | 385999 ~ 386357 |
267 | 311 | 386358 ~ 386668 |
266 | 305 | 386669 ~ 386973 |
265 | 298 | 386974 ~ 387271 |
264 | 307 | 387272 ~ 387578 |
263 | 303 | 387579 ~ 387881 |
262 | 304 | 387882 ~ 388185 |
261 | 289 | 388186 ~ 388474 |
260 | 271 | 388475 ~ 388745 |
259 | 250 | 388746 ~ 388995 |
258 | 279 | 388996 ~ 389274 |
257 | 298 | 389275 ~ 389572 |
256 | 297 | 389573 ~ 389869 |
255 | 271 | 389870 ~ 390140 |
254 | 265 | 390141 ~ 390405 |
253 | 270 | 390406 ~ 390675 |
252 | 219 | 390676 ~ 390894 |
251 | 253 | 390895 ~ 391147 |
250 | 246 | 391148 ~ 391393 |
249 | 231 | 391394 ~ 391624 |
248 | 203 | 391625 ~ 391827 |
247 | 221 | 391828 ~ 392048 |
246 | 213 | 392049 ~ 392261 |
245 | 202 | 392262 ~ 392463 |
244 | 189 | 392464 ~ 392652 |
243 | 191 | 392653 ~ 392843 |
242 | 203 | 392844 ~ 393046 |
241 | 206 | 393047 ~ 393252 |
240 | 187 | 393253 ~ 393439 |
239 | 187 | 393440 ~ 393626 |
238 | 199 | 393627 ~ 393825 |
237 | 190 | 393826 ~ 394015 |
236 | 190 | 394016 ~ 394205 |
235 | 162 | 394206 ~ 394367 |
234 | 176 | 394368 ~ 394543 |
233 | 155 | 394544 ~ 394698 |
232 | 146 | 394699 ~ 394844 |
231 | 144 | 394845 ~ 394988 |
230 | 123 | 394989 ~ 395111 |
229 | 141 | 395112 ~ 395252 |
228 | 123 | 395253 ~ 395375 |
227 | 148 | 395376 ~ 395523 |
226 | 109 | 395524 ~ 395632 |
225 | 119 | 395633 ~ 395751 |
224 | 136 | 395752 ~ 395887 |
223 | 107 | 395888 ~ 395994 |
222 | 100 | 395995 ~ 396094 |
221 | 106 | 396095 ~ 396200 |
220 | 107 | 396201 ~ 396307 |
219 | 89 | 396308 ~ 396396 |
218 | 87 | 396397 ~ 396483 |
217 | 83 | 396484 ~ 396566 |
216 | 83 | 396567 ~ 396649 |
215 | 93 | 396650 ~ 396742 |
214 | 105 | 396743 ~ 396847 |
213 | 75 | 396848 ~ 396922 |
212 | 82 | 396923 ~ 397004 |
211 | 77 | 397005 ~ 397081 |
210 | 69 | 397082 ~ 397150 |
209 | 74 | 397151 ~ 397224 |
208 | 81 | 397225 ~ 397305 |
207 | 67 | 397306 ~ 397372 |
206 | 50 | 397373 ~ 397422 |
205 | 51 | 397423 ~ 397473 |
204 | 48 | 397474 ~ 397521 |
203 | 56 | 397522 ~ 397577 |
202 | 52 | 397578 ~ 397629 |
201 | 55 | 397630 ~ 397684 |
200 | 46 | 397685 ~ 397730 |
199 | 44 | 397731 ~ 397774 |
198 | 43 | 397775 ~ 397817 |
197 | 54 | 397818 ~ 397871 |
196 | 42 | 397872 ~ 397913 |
195 | 40 | 397914 ~ 397953 |
194 | 43 | 397954 ~ 397996 |
193 | 33 | 397997 ~ 398029 |
192 | 41 | 398030 ~ 398070 |
191 | 45 | 398071 ~ 398115 |
190 | 38 | 398116 ~ 398153 |
189 | 37 | 398154 ~ 398190 |
188 | 37 | 398191 ~ 398227 |
187 | 32 | 398228 ~ 398259 |
186 | 29 | 398260 ~ 398288 |
185 | 30 | 398289 ~ 398318 |
184 | 35 | 398319 ~ 398353 |
183 | 30 | 398354 ~ 398383 |
182 | 34 | 398384 ~ 398417 |
181 | 33 | 398418 ~ 398450 |
180 | 25 | 398451 ~ 398475 |
179 | 30 | 398476 ~ 398505 |
178 | 31 | 398506 ~ 398536 |
177 | 20 | 398537 ~ 398556 |
176 | 20 | 398557 ~ 398576 |
175 | 21 | 398577 ~ 398597 |
174 | 28 | 398598 ~ 398625 |
173 | 26 | 398626 ~ 398651 |
172 | 23 | 398652 ~ 398674 |
171 | 19 | 398675 ~ 398693 |
170 | 20 | 398694 ~ 398713 |
169 | 14 | 398714 ~ 398727 |
168 | 9 | 398728 ~ 398736 |
167 | 14 | 398737 ~ 398750 |
166 | 24 | 398751 ~ 398774 |
165 | 20 | 398775 ~ 398794 |
164 | 19 | 398795 ~ 398813 |
163 | 10 | 398814 ~ 398823 |
162 | 18 | 398824 ~ 398841 |
161 | 15 | 398842 ~ 398856 |
160 | 7 | 398857 ~ 398863 |
159 | 12 | 398864 ~ 398875 |
158 | 16 | 398876 ~ 398891 |
157 | 13 | 398892 ~ 398904 |
156 | 14 | 398905 ~ 398918 |
155 | 8 | 398919 ~ 398926 |
154 | 14 | 398927 ~ 398940 |
153 | 13 | 398941 ~ 398953 |
152 | 11 | 398954 ~ 398964 |
151 | 8 | 398965 ~ 398972 |
150 | 7 | 398973 ~ 398979 |
149 | 6 | 398980 ~ 398985 |
148 | 9 | 398986 ~ 398994 |
147 | 9 | 398995 ~ 399003 |
146 | 11 | 399004 ~ 399014 |
145 | 8 | 399015 ~ 399022 |
144 | 13 | 399023 ~ 399035 |
143 | 6 | 399036 ~ 399041 |
142 | 10 | 399042 ~ 399051 |
141 | 7 | 399052 ~ 399058 |
140 | 4 | 399059 ~ 399062 |
139 | 7 | 399063 ~ 399069 |
138 | 6 | 399070 ~ 399075 |
137 | 7 | 399076 ~ 399082 |
136 | 4 | 399083 ~ 399086 |
135 | 3 | 361909 ~ 399089 |
134 | 5 | 399090 ~ 399094 |
133 | 5 | 399095 ~ 399099 |
132 | 9 | 399100 ~ 399108 |
131 | 5 | 399109 ~ 399113 |
130 | 3 | 399114 ~ 399116 |
129 | 7 | 399117 ~ 399123 |
128 | 4 | 399124 ~ 399127 |
127 | 3 | 361939 ~ 399130 |
126 | 3 | 399131 ~ 399133 |
125 | 7 | 399134 ~ 399140 |
124 | 2 | 399141 ~ 399142 |
123 | 3 | 399143 ~ 399145 |
122 | 4 | 399146 ~ 399149 |
121 | 3 | 399150 ~ 399152 |
120 | 1 | 399153 ~ 399153 |
119 | 2 | 399154 ~ 399155 |
118 | 3 | 399156 ~ 399158 |
117 | 6 | 399159 ~ 399164 |
116 | 2 | 399165 ~ 399166 |
115 | 1 | 399167 ~ 399167 |
114 | 5 | 399168 ~ 399172 |
113 | 1 | 399173 ~ 399173 |
112 | 5 | 399174 ~ 399178 |
110 | 0 | 399181 ~ 399181 |
111 | 3 | 399179 ~ 399181 |
109 | 4 | 399182 ~ 399185 |
108 | 2 | 399186 ~ 399187 |
107 | 3 | 399188 ~ 399190 |
106 | 3 | 399191 ~ 399193 |
105 | 2 | 399194 ~ 399195 |
104 | 3 | 399196 ~ 399198 |
103 | 8 | 399199 ~ 399206 |
102 | 3 | 399207 ~ 399209 |
101 | 5 | 399210 ~ 399214 |
100 | 2 | 399215 ~ 399216 |
2、2021年广东高考物理一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
695~750 | 24 | 1 ~ 24 |
694 | 5 | 25 ~ 29 |
693 | 8 | 30 ~ 37 |
692 | 7 | 38 ~ 44 |
691 | 10 | 45 ~ 54 |
690 | 10 | 55 ~ 64 |
689 | 9 | 65 ~ 73 |
688 | 15 | 74 ~ 88 |
687 | 14 | 89 ~ 102 |
686 | 18 | 103 ~ 120 |
685 | 21 | 121 ~ 141 |
684 | 25 | 142 ~ 166 |
683 | 31 | 167 ~ 197 |
682 | 26 | 198 ~ 223 |
681 | 17 | 224 ~ 240 |
680 | 33 | 241 ~ 273 |
679 | 33 | 274 ~ 306 |
678 | 30 | 307 ~ 336 |
677 | 35 | 337 ~ 371 |
676 | 39 | 372 ~ 410 |
675 | 45 | 411 ~ 455 |
674 | 46 | 456 ~ 501 |
673 | 59 | 502 ~ 560 |
672 | 50 | 561 ~ 610 |
671 | 55 | 611 ~ 665 |
670 | 58 | 666 ~ 723 |
669 | 69 | 724 ~ 792 |
668 | 76 | 793 ~ 868 |
667 | 69 | 869 ~ 937 |
666 | 86 | 938 ~ 1023 |
665 | 83 | 1024 ~ 1106 |
664 | 85 | 1107 ~ 1191 |
663 | 87 | 1192 ~ 1278 |
662 | 105 | 1279 ~ 1383 |
661 | 97 | 1384 ~ 1480 |
660 | 109 | 1481 ~ 1589 |
659 | 119 | 1590 ~ 1708 |
658 | 134 | 1709 ~ 1842 |
657 | 127 | 1843 ~ 1969 |
656 | 157 | 1970 ~ 2126 |
655 | 162 | 2127 ~ 2288 |
654 | 138 | 2289 ~ 2426 |
653 | 159 | 2427 ~ 2585 |
652 | 159 | 2586 ~ 2744 |
651 | 161 | 2745 ~ 2905 |
650 | 169 | 2906 ~ 3074 |
649 | 190 | 3075 ~ 3264 |
648 | 188 | 3265 ~ 3452 |
647 | 188 | 3453 ~ 3640 |
646 | 210 | 3641 ~ 3850 |
645 | 221 | 3851 ~ 4071 |
644 | 226 | 4072 ~ 4297 |
643 | 206 | 4298 ~ 4503 |
642 | 210 | 4504 ~ 4713 |
641 | 254 | 4714 ~ 4967 |
640 | 245 | 4968 ~ 5212 |
639 | 258 | 5213 ~ 5470 |
638 | 275 | 5471 ~ 5745 |
637 | 286 | 5746 ~ 6031 |
636 | 328 | 6032 ~ 6359 |
