上海高考排名10150名能上哪些大学(原创)
来源:解志愿时间:
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了上海高考排名10150名能上哪些大学的完整数据,希望对上海高考成绩排名在10150名的考生有参考作用!
一、上海高考成绩排名10150名能上哪些大学
上海高考排名10150名能上的大学名单有华东政法大学、上海大学、华北电力大学(保定)、暨南大学、陕西师范大学、武汉理工大学、东华大学、东华大学、北京林业大学、合肥工业大学、合肥工业大学、合肥工业大学、安徽大学、西南大学、西南大学等。
1、上海大学(物)2022年在上海录取位次排名在9409名左右;
2、东北大学秦皇岛分校(物)2022年在上海录取位次排名在9620名左右;
3、河海大学(不限)2022年在上海录取位次排名在9620名左右;
4、合肥工业大学(物 或 化 或 地)2022年在上海录取位次排名在10083名左右;
5、上海对外经贸大学(不限)2022年在上海录取位次排名在9409名左右;
二、上海高考排名10150左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
2 | 华东政法大学(物) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
3 | 上海大学(化) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 | |
4 | 上海大学(物) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
5 | 中国人民公安大学(不限) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
6 | 苏州大学(化) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
7 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
8 | 华北电力大学(保定)(物) | 2022 | 上海 | 536 | 9851 | |
9 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
10 | 深圳大学(不限) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
11 | 暨南大学(化) | 2022 | 上海 | 536 | 9851 | |
12 | 暨南大学(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
13 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
14 | 陕西师范大学(史 或 政) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
15 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
16 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
17 | 河海大学(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
18 | 河海大学(不限) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
19 | 西南交通大学(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
20 | 东华大学(物) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
21 | 东华大学(物 或 化) | 2022 | 上海 | 539 | 9192 | |
22 | 哈尔滨工程大学(物) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
23 | 北京林业大学(物) | 2022 | 上海 | 536 | 9851 | |
24 | 合肥工业大学(物) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 | |
25 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 | |
26 | 合肥工业大学(不限) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
27 | 中国医科大学(化 和 生) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
28 | 安徽大学(物) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 | |
29 | 西南大学(物) | 2022 | 上海 | 536 | 9851 | |
30 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
31 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
32 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 | |
33 | 中国矿业大学(物) | 2022 | 上海 | 536 | 9851 | |
34 | 南京邮电大学(物) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
35 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
36 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
37 | 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 | |
38 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 上海 | 535 | 10083 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、复旦大学医学院在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 537 | 9620 |
2、山东大学威海分校(1)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校(1)(不限) | 2019 | 上海 | 529 | 9102 |
3、华东政法大学在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东政法大学(物) | 2022 | 上海 | 538 | 9409 | |
2 | 华东政法大学(不限) | 2021 | 上海 | 526 | 10117 | |
3 | 华东政法大学(物) | 2021 | 上海 | 529 | 9496 | |
4 | 华东政法大学(02)(不限) | 2020 | 上海 | 528 | 9329 | |
5 | 华东政法大学(04)(物) | 2020 | 上海 | 528 | 9329 | |
6 | 华东政法大学(2)(不限) | 2019 | 上海 | 527 | 9531 |
4、南京航空航天大学(3)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学(3)(不限) | 2019 | 上海 | 529 | 9102 |
5、华中师范大学(2)在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学(2)(化 或 生) | 2019 | 上海 | 527 | 9531 | |
2 | 华中师范大学(1)(不限) | 2019 | 上海 | 528 | 9311 |