福建高考物理排名6100名能上哪些大学(原创)
来源:解志愿时间:
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考物理排名6100名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考物理成绩排名在6100名的考生有参考作用!
一、福建高考物理成绩排名6100名能上哪些大学
福建高考物理排名6100名能上的大学名单有北京理工大学、西安交通大学、厦门大学、中国社会科学院大学、西北工业大学、山东大学、湖南大学、湖南大学、重庆大学、大连理工大学、大连理工大学、南京师范大学、北京交通大学、华南师范大学、南京医科大学等。
1、西安交通大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在5864名左右;
2、厦门大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在6067名左右;
3、山东大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在5422名左右;
4、山东大学(物理+不限选考科目)2022年在福建物理类录取位次排名在5229名左右;
5、湖南大学(物理+选考化学)2022年在福建物理类录取位次排名在6067名左右;
二、福建高考排名6100左右排位物理具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
2 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
3 | 厦门大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
4 | 中国社会科学院大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
5 | 西北工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
6 | 山东大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
7 | 山东大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
8 | 山东大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
9 | 山东大学威海分校(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
10 | 中南大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
11 | 湖南大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
12 | 湖南大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
13 | 湖南大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
14 | 重庆大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
15 | 重庆大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
16 | 吉林大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
17 | 吉林大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
18 | 大连理工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
19 | 大连理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
20 | 上海大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
21 | 西南财经大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
22 | 南京师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
23 | 北京交通大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
24 | 陕西师范大学(物理+选考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
25 | 华南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
26 | 南京医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京理工大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
2 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
2、西安交通大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
3、厦门大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
2 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 618 | 5409 |
3 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
4、中国社会科学院大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国社会科学院大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
5、西北工业大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
2 | 西北工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |