北京高考排名33100名能上哪些大学(原创)
来源:解志愿时间:
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了北京高考排名33100名能上哪些大学的完整数据,希望对北京高考成绩排名在33100名的考生有参考作用!
一、北京高考成绩排名33100名能上哪些大学
北京高考排名33100名能上的大学名单有天津商业大学、湖南理工学院、南昌工程学院、常州工学院、湖南文理学院、泉州师范学院、山西传媒学院、郑州航空工业管理学院、哈尔滨金融学院、郑州工程技术学院、山西工学院、长春工程学院、吕梁学院、北京理工大学珠海学院、天津外国语大学滨海外事学院等。
1、天津商业大学(不限)2022年在北京录取位次排名在32455名左右;
2、重庆科技学院(地 或 物 或 化)2022年在北京录取位次排名在32455名左右;
3、河北金融学院(物)2022年在北京录取位次排名在32782名左右;
4、湖南工程学院(不限)2022年在北京录取位次排名在32627名左右;
5、桂林航天工业学院(物)2022年在北京录取位次排名在32311名左右;
二、北京高考排名33100左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学(物) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
2 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
3 | 江西理工大学(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
4 | 辽宁工程技术大学(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
5 | 西华师范大学(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
6 | 四川轻化工大学(化 和 生) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
7 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
8 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
9 | 河南工业大学(化) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
10 | 北京农学院(不限) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
11 | 金陵科技学院(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
12 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
13 | 长沙学院(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
14 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
15 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
16 | 重庆科技学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
17 | 井冈山大学(物) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
18 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
19 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
20 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
21 | 常州工学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
22 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
23 | 河北金融学院(物) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
24 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
25 | 湖南科技学院(物) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
26 | 山东交通学院(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
27 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
28 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
29 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
30 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
31 | 湖南工学院(物) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
32 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
33 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
34 | 九江学院(不限) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
35 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
36 | 湘南学院(物) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
37 | 洛阳理工学院(化) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
38 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
39 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
40 | 桂林航天工业学院(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
41 | 福建工程学院(物) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
42 | 攀枝花学院(物) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
43 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
44 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
45 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
46 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
47 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
48 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
49 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
50 | 郑州工程技术学院(物 和 化) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
51 | 郑州工程技术学院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
52 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
53 | 山西工学院(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
54 | 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
55 | 滨州学院(物 或 化) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
56 | 滨州学院(不限) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
57 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
58 | 赣东学院(不限) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
59 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
60 | 湖南人文科技学院(政) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
61 | 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
62 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
63 | 内蒙古科技大学(物) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
64 | 长春工程学院(物) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
65 | 吕梁学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
66 | 吕梁学院(物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
67 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
68 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
69 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
70 | 天津医科大学临床医学院(化) | 2022 | 北京 | 463 | 32157 | |
71 | 电子科技大学成都学院(不限) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
72 | 河南城建学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
73 | 北京理工大学珠海学院(物) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
74 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
75 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
76 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
77 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
78 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
79 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 2022 | 北京 | 461 | 32455 | |
80 | 河北工程大学科信学院(物) | 2022 | 北京 | 460 | 32627 | |
81 | 河北工程大学科信学院(物 或 化) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
82 | 大连医科大学中山学院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
83 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 457 | 33085 | |
84 | 燕京理工学院(物) | 2022 | 北京 | 459 | 32782 | |
85 | 武汉城市学院(不限) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 | |
86 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 2022 | 北京 | 462 | 32311 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖南工业大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学(不限) | 2020 | 北京 | 473 | 32056 |
2、南昌航空大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(物 和 化) | 2021 | 北京 | 437 | 33091 |
3、甘肃政法大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学(物) | 2021 | 北京 | 446 | 32039 |
4、中国人民警察大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2020 | 北京 | 473 | 32056 |
5、北京联合大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学(物) | 2022 | 北京 | 458 | 32930 | |
2 | 北京联合大学(物) | 2021 | 北京 | 441 | 32640 | |
3 | 北京联合大学(不限) | 2021 | 北京 | 444 | 32292 | |
4 | 北京联合大学(物) | 2020 | 北京 | 467 | 33061 | |
5 | 北京联合大学(不限) | 2020 | 北京 | 472 | 32264 |