黑龙江大兴安岭地区高考历年录取分数线 附近十年本科专科最低分
来源:解志愿时间:
本文整理了史上最全的黑龙江大兴安岭地区高考历年录取分数线,包含各个批次的最低分,希望对大家了解黑龙江大兴安岭地区高考分数线有帮助!
一、大兴安岭地区高考录取分数线统计
根据黑龙江高考招生考试院公布的最新录取分数线数据分析,我们可以知道:1、2022年大兴安岭地区高考文科专科的录取分数线为160分;
2、2022年大兴安岭地区高考理科本一B的录取分数线为429分;
3、2022年大兴安岭地区高考理科本二A的录取分数线为308分;
4、2022年大兴安岭地区高考理科本二B的录取分数线为308分;
5、2022年大兴安岭地区高考文科本一A的录取分数线为463分;
二、大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
2022大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 429 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 308 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二B | 308 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 463 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 463 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二A | 365 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二B | 365 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 429 |
2021大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 280 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 280 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 354 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 |
2020大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 455 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 301 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二B | 301 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 483 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 483 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二B | 356 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 356 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 |
2019大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 500 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 424 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一B | 500 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二B | 424 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 本三 | 324 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二B | 372 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 372 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 477 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 477 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 本三 | 348 |
2018大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2018 | 文科 | 本一B | 490 |
黑龙江 | 2018 | 文科 | 本二A | 406 |
黑龙江 | 2018 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2018 | 文科 | 本三 | 296 |
黑龙江 | 2018 | 文科 | 本二B | 406 |
黑龙江 | 2018 | 文科 | 本一A | 490 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 本一A | 472 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 本二B | 353 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 本二A | 353 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 本三 | 284 |
黑龙江 | 2018 | 理科 | 本一B | 472 |
2017大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本二B | 400 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一A | 481 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本三 | 291 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本二A | 400 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一A | 455 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本一B | 455 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本二A | 335 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本二B | 335 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本三 | 264 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本一B | 481 |
2016大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本一 | 486 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本二 | 369 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本三 | 309 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本一 | 481 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本二 | 401 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本三 | 322 |
2015大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本一 | 483 |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本二 | 371 |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本三 | 310 |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 专科 | 160 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本三 | 333 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 专科 | 170 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本一 | 495 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本二 | 410 |
2014大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本三 | 330 |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 专科 | 170 |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本三 | 378 |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本二 | 454 |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本一 | 541 |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本二 | 414 |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本一 | 529 |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 专科 | 160 |
2013大兴安岭地区高考历年录取分数线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2013 | 理科 | 专科 | 170 |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 本三 | 342 |
黑龙江 | 2013 | 文科 | 本三 | 330 |
黑龙江 | 2013 | 文科 | 本一 | 504 |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 本一 | 527 |
黑龙江 | 2013 | 文科 | 专科 | 170 |
黑龙江 | 2013 | 文科 | 本二 | 424 |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 本二 | 437 |
三、大兴安岭地区2023年高考录取分数线预测表
1、文科科目的本一A分数线录取预测分为:463分;
2、文科科目的本一B分数线录取预测分为:458分;
3、理科科目的本一A分数线录取预测分为:433分;
4、理科科目的本一B分数线录取预测分为:428分;
5、文科科目的本二B分数线录取预测分为:370分;
6、文科科目的本二A分数线录取预测分为:361分;
7、理科科目的本二A分数线录取预测分为:310分;
8、理科科目的本二B分数线录取预测分为:304分;
9、理科科目的专科分数线录取预测分为:163分;
10、文科科目的专科分数线录取预测分为:157分;