广州航海学院年广东本科录取分数线
来源:解志愿时间:
广东省本科录取分数统计表(文科) |
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
017 | 交通运输 | 43 | 542.53 | 558 | 536 |
018 | 交通运输(国际航运) | 83 | 546.45 | 569 | 538 |
019 | 交通运输(港口管理工程) | 43 | 546.72 | 559 | 540 |
020 | 物流工程 | 83 | 541.34 | 559 | 535 |
021 | 计算机科学与技术(电子商务技术) | 43 | 541.53 | 559 | 535 |
022 | 商务英语 | 103 | 539.32 | 555 | 535 |
023 | 商务英语(国际商务) | 43 | 542.16 | 553 | 535 |
| 专业数:7 | 总录取数:441 |
|
|
广东省本科录取分数统计表(理科) |
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
001 | 航海技术 | 26 | 516.96 | 544 | 504 |
002 | 轮机工程 | 35 | 509.74 | 535 | 504 |
003 | 航海技术(海事管理) | 150 | 511.14 | 548 | 504 |
004 | 轮机工程(陆上) | 160 | 516.77 | 557 | 504 |
005 | 船舶电子电气工程 | 150 | 513.41 | 547 | 504 |
006 | 交通运输 | 40 | 509.55 | 534 | 504 |
007 | 交通运输(国际航运) | 80 | 512.15 | 531 | 504 |
008 | 交通运输(港口管理工程) | 40 | 512.73 | 532 | 505 |
009 | 物流工程 | 70 | 517.06 | 538 | 510 |
010 | 计算机科学与技术 | 70 | 512.14 | 527 | 506 |
011 | 计算机科学与技术(电子商务技术) | 40 | 511.70 | 522 | 505 |
012 | 计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 80 | 508.24 | 527 | 504 |
013 | 港口航道与海岸工程 | 70 | 510.30 | 558 | 504 |
014 | 港口航道与海岸工程(工程造价) | 80 | 510.06 | 524 | 504 |
015 | 商务英语 | 50 | 515.38 | 551 | 507 |
016 | 商务英语(国际商务) | 40 | 516.83 | 541 | 510 |
| 专业数:16 | 总录取数:1181 |
|
广州航海学院黑龙江提前批理科录取分数线
广州航海学院排名排行第643名
广州航海学院排名 全国排名第617位
广州航海学院全国及本省排名
广州航海学院大学排名
广州航海学院排名 全国排名第617位