浙江高考最低多少分可以上大学,今年浙江上大学要多少分
来源:解志愿时间:
2020年浙江高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年浙江高考最低分可以上大学呢,今年浙江高考上本科大学要多少分,小编整理了2020年浙江高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。
一、2020年浙江高考最低多少分可以上大学
以下是2020年浙江高考各批次的最低录取分数线预测数据,考生可以对照次数据大概可以上什么大学。
1、2020年浙江综合普通类第一段预测分数线为590分;
2、2020年浙江综合普通类第二段预测分数线为491分;
3、2020年浙江综合普通类第三段预测分数线为264分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 浙江 | 综合 | 普通类第一段 | 590 |
2020预测线 | 浙江 | 综合 | 普通类第二段 | 491 |
2020预测线 | 浙江 | 综合 | 普通类第三段 | 264 |
二、浙江高考本科大学名单汇总表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 转为公办 |
33 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 转为公办 |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
37 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
39 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
47 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
49 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
58 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
59 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
三、浙江高考录取分数线最低的本科大学
1、浙江外国语学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 509 | 37699 | 527 | 7982 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 458 | - | 517 | - |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 484 | 29985 | 534 | 5177 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 538 | 30984 | 567 | 7129 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 585 | 44454 | 563 | 9195 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 544 | 17701 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 527 | 65737 | 570 | 11401 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 541 | 5940 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 556 | 46959 | 572 | 9039 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 492 | 35631 | 549 | 7431 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 542 | 30611 | 571 | 7354 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 545 | 9174 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 524 | 52105 | 567 | 10886 |
2、宁波诺丁汉大学2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 539 | 63318 | 576 | 6019 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10524 | 577 | 1872 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 18088 | 555 | 2395 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 607 | 8974 | 694 | 1395 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 564 | 22006 | 562 | 5939 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 513 | 24773 | 567 | 5400 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 562 | 26222 | 577 | 7495 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 562 | 16810 | 585 | 2842 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 508 | 5253 | 547 | 2205 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12786 | 594 | 2892 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 564 | 10715 | 559 | 2239 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 575 | 8428 | 556 | 1969 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 586 | 23534 | 601 | 4215 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 563 | 23195 | 569 | 5637 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 550 | 14574 | 564 | 4886 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 364 | 34597 | 356 | 7934 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 539 | - | 558 | - |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 570 | 14876 | 552 | 4239 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 575 | 14530 | 584 | 3500 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 615 | 6072 | 605 | 1722 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 12371 | 537 | 4765 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 580 | 16401 | 591 | 4018 |
3、温州肯恩大学2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 478 | 40445 | 546 | 8986 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 536 | 36094 | 557 | 8234 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 497 | 74238 | 533 | 28923 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 581 | 8300 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 359 | 44011 | 348 | 12002 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 495 | 45340 | 544 | 8120 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 540 | 32602 | 548 | 8822 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 532 | 45821 | 570 | 9670 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24587 | 573 | 5557 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 526 | 22472 | 532 | 4158 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 551 | 14347 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 538 | 32333 | 566 | 8412 |