高考成绩考得高与二本批次线很高的的同学,志愿比较好填报。成绩低的同学,也基本有自己的一个报考方向。但是成绩一般,或者在某一批次上下浮动十几分左右的压线考生,在填志愿的时候往往就会很纠结了,因为无论怎么报都会害怕自己会落榜。今天高考升学网为浙江高考二本压线的考生整理了一些关于浙江高考二本录取分数线比较低的二本大学名单。
一、浙江分数线低的二本大学历年录取分数线
1、嘉兴学院历年录取分数线
嘉兴学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | -- | 542 | -- | 平行录取二段 |
2014 | 617 | 608 | 603 | 597 | 一批 |
2013 | 648 | 624 | 621 | 617 | 一批 |
2012 | 600 | 597 | 511 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 555 | 550 | 一批 |
2010 | 564 | 555 | 552 | 551 | 一批 |
嘉兴学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | 635 | 628 | 626 | 621 | 一批 |
2013 | 625 | 623 | 622 | 619 | 一批 |
2012 | 614 | 609 | 606 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 571 | 571 | 一批 |
2010 | 597 | 591 | 590 | 590 | 一批 |
2、 浙江大学城市学院历年录取分数线
浙江大学城市学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 618 | 560 | 537 | -- | 平行录取二段 |
2014 | 641 | 616 | 611 | 597 | 一批 |
2014 | 563 | 517 | 502 | 420 | 二批 |
2013 | 659 | 630 | 625 | 617 | 一批 |
2013 | 581 | 531 | 517 | 438 | 二批 |
2012 | -- | -- | 500 | 433 | 二批 |
2011 | -- | -- | 446 | 382 | 二批 |
2010 | 519 | 473 | 462 | 402 | 二批 |
2009 | -- | -- | 509 | 429 | 二批 |
2008 | 569 | 536 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 573 | 552 | -- | 523 | 二批 |
2006 | 595 | 552 | -- | 527 | 二批 |
浙江大学城市学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 618 | 560 | 537 | -- | 平行录取二段 |
2014 | 653 | 634 | 629 | 621 | 一批 |
2014 | 578 | 556 | 548 | 485 | 二批 |
2013 | 578 | 548 | 540 | 468 | 二批 |
2012 | -- | -- | 524 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 494 | 431 | 二批 |
2010 | 546 | 520 | 513 | 459 | 二批 |
2009 | -- | -- | 532 | 478 | 二批 |
3、 浙江海洋大学历年录取分数线
浙江海洋学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 553 | 523 | 一批 |
2015 | 557 | 545 | 529 | 一批 |
2014 | -- | 556 | 547 | 一批 |
2013 | 515 | 509 | 505 | 一批 |
浙江海洋学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 629 | 485 | 文科 | 二批 |
2013 | -- | 618 | 468 | 文科 | 二批 |
2010 | 537 | 523 | 459 | 文科 | 二批 |
2008 | 549 | 527 | 516 | 文科 | 二批 |
2007 | 550 | 533 | 523 | 文科 | 二批 |
2006 | 599 | 562 | 550 | 文科 | 二批 |
4、 浙江科技学院历年录取分数线
浙江科技学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 614 | -- | 597 | 一批 |
2013 | -- | -- | 623 | 617 | 一批 |
2012 | -- | -- | 597 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 552 | 550 | 一批 |
2010 | 589 | 560 | 557 | 551 | 一批 |
2009 | -- | -- | 610 | 605 | 一批 |
2008 | 581 | 560 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 602 | 577 | -- | 568 | 一批 |
2006 | 619 | 580 | -- | 570 | 一批 |
浙江科技学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 629 | -- | 485 | 二批 |
2013 | -- | 621 | 563 | 468 | 二批 |
2012 | -- | -- | 550 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 520 | 431 | 二批 |
2010 | 550 | 538 | 536 | 459 | 二批 |
2009 | -- | -- | 554 | 478 | 二批 |
2008 | 558 | 541 | -- | 516 | 二批 |
2007 | 558 | 544 | -- | 523 | 二批 |
2006 | 606 | 572 | -- | 550 | 二批 |
二、浙江二本大学统计表
浙江二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
2 | 浙江工商大学 | 浙江 |
3 | 浙江财经大学 | 浙江 |
4 | 浙江工业大学 | 浙江 |
5 | 浙江万里学院 | 浙江 |
6 | 温州医科大学 | 浙江 |
7 | 公安海警学院 | 浙江 |
8 | 中国计量大学 | 浙江 |
9 | 杭州师范大学 | 浙江 |
10 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
11 | 杭州医学院 | 浙江 |
12 | 浙江理工大学 | 浙江 |
13 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
14 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
15 | 浙江农林大学 | 浙江 |
16 | 温州大学 | 浙江 |
17 | 浙江师范大学 | 浙江 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 |
19 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
20 | 浙江大学城市学院 | 浙江 |
21 | 浙江警察学院 | 浙江 |
22 | 嘉兴学院 | 浙江 |
浙江高考本科分数线会下降吗,今年浙江高考分数线预测
预估浙江高考本科分数线,浙江本科录取分数线预测【文科 理科】
浙江高考二本及本科二批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
浙江高考本科录取分数线预测【文科 理科】
浙江高考一本及本科一批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
浙江高考本科录取分数线精确预测分析【理科 文科】
高考在浙江招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名
高考在浙江招生的一本大学名单有哪些及投档分数线排名