云南财经大学怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
来源:解志愿时间:
云南财经大学该校是一所办学历史悠久、财经特色鲜明的以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。
一、云南财经大学怎么样口碑5条
1、学校整体来说,还是不错的。学校面积较大,学校的食堂饭菜味道不错。老校区分为南院和北院两个大的院区,两个院区间有两条小吃街,小吃比较丰富,适合来自不同地区同学。
2、学校挺好的,全国少数*中,财大有一个,师资也都还行。专业就审计,会计,金融?的专业是学校好专业,当然也不是说其他不好,只是财大主打的就是金融财会?的专业。
3、在本科阶段的实习机会要比南开的学生多很多。财大作为云南地区财经类专业门类最全,体系最完整的商科学校,在云南地区财经界的存在感还是很强大的。
4、学校内部机制严格,管理比较完善,有良好的实习机会,学习氛围好,且学校招生就业部门对学生的就业看得挺重的,包括校园实践。
5、我所就读的是云南财经大学,学院环境优良办学态度严谨,师资力量不错,对于我自己所学的市场营销专业我首先是非常喜欢,其次,学校对于我们专业也比较重视,比较我们专业的就业率是全校首当其冲的。
二、云南财经大学院校分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 8214 |
2021 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 574 | 9469 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 11328 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 543 | 26863 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 68923 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2020 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 7050 |
2020 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 564 | 8458 |
2020 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 23055 |
2020 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 556 | 25783 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 27590 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 34942 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 70535 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 455 | 81800 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 9571 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 28442 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 543 | 14378 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 540 | 15249 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 32333 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 24291 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 42494 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 59037 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、云南财经大学相关文章