西藏一本大学名单及录取分数线排名,西藏最好的一本大学前十
来源:解志愿时间:
高考一本大学一般指重点大学,西藏有哪些一本大学呢,本期文章主要为大家介绍关于西藏高考一本大学名单及录取分数线数据,具体完整的西藏所有一本大学录取数据可以在聚志愿网站查询。
一、西藏高考一本大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 办学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏大学 211 | 西藏自治区 | 本科层次 | 普通高等院校 |
2 | 西藏民族大学 | 西藏自治区教育厅 | 本科层次 | 普通高等院校 |
3 | 西藏藏医药大学 | 西藏自治区 | 本科层次 | 普通高等院校 |
二、部分西藏高考一本大学录取分数线统计表
1、2020年西藏民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 482 | 95144 | 535 | 27211 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 490 | 24046 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68409 | 500 | 18613 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 524 | 94228 | 537 | 21525 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 505 | 29801 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 510 | 17508 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | 534 | 36096 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 503 | 15104 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 564 | 22675 | - | - |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 528 | 19165 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 430 | 29161 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 430 | 50924 | 498 | 13238 |
2、2020年西藏大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 545 | 18242 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 550 | 19662 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 439 | 70541 | 498 | 19361 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 493 | 45187 | 541 | 11392 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 43066 | 515 | 9031 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 467 | 56298 | 451 | 21887 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 513 | 92707 | 536 | 19960 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 506 | 63251 | 516 | 16484 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 464 | 55653 | 536 | 12210 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 519 | 42603 | 543 | 13938 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 552 | 24442 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 533 | 11851 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 393 | 9725 | 477 | 1971 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 491 | 61499 | 512 | 12577 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 520 | 21132 |
3、2020西藏藏医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
省份 | 批次 | 录取数 | 批次最低控制线(分) | 当年录取平均分与批次最低控制线的差值(分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏自治区 | 第一批次招生 | 20 | 92 | 0 | 363.0 | 340.0 | 0.0 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省 | 第二批次招生A | 3 | 5 | 0 | 353.0 | 310.0 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省 | 第二批次招生A | 5 | 11 | 0 | 353.0 | 310.0 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省 | 第二批次招生A | 7 | 9 | 0 | 353.0 | 310.0 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 第二批次招生A | 6 | 4 | 0 | 353.0 | 310.0 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏自治区 | 第二批次招生B | 82 | 87 | 0 | 353.0 | 310.0 | 0.0 | 12.00 | 8.00 | 0.00 |
三、西藏高考一本大学相关文章分享
西藏警官高等专科学校是几本大学,西藏警官高等专科学校是一本还是二本
2021年西藏录取分数线较低的一本大学有哪些,一本大学录取分数线排名