新疆理科380分左右能上什么大学,新疆380分理科能上什么大学
来源:解志愿时间:
高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2017年新疆高考理科380分能上什么大学成绩380分能上的学校有哪些。其实高考380多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考380多分怎么办!!供大家参考!!
2017年新疆高考理科380分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
广西外国语学院 | 广西 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北华大学 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 379 | ||
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本科第二批 | 382 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 378 | ||
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
昆明理工大学津桥学院 | 21 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
聊城大学东昌学院 | 15 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 360(第三批) | 381 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 360(第三批) | 383 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北华大学 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 379 | ||
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本科第二批 | 382 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 378 | ||
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 24 | 360(第三批) | 384 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 360(第三批) | 385 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 360(第三批) | 382 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
2017年新疆高考理科380分能上什么大学简介
天津商业大学宝德学院是2004年经国家教育部批准,由天津商业大学和天津摩根教育管理咨询有限公司合作举办的本科层次的独立学院,现有在校生近7000人。学院拥有一支高素质、实力较强的教学、科研、管理队伍,其中具有高级职称的教师占47%以上,并且还聘请了多位来自美国、日本、澳大利亚等国的优秀外籍专家、教师授课。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2004年 | 私立 | 财经 | 天津市教育委员会 |
武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院)创办于2004年2月,是一所经教育部批准的全日制普通本科高校。9月,学校成为湖北省首批应用技术型人才培养试点高校。学校坐落在武汉市江夏区风景怡人的青龙山麓,占地面积逾千亩,校园环境优美。学校现有专任教师700余人,具有高级专业技术职务以上者300余人,双师型教师有200余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2004年 | 私立 | 工科 | 湖北省教育厅 |
特别说明:以上2017年新疆高考理科380分能上什么大学成绩380分能上的学校有哪些由根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
新疆理科370分左右能上什么大学,新疆370分理科能上什么大学
新疆理科350分左右能上什么大学,新疆350分理科能上什么大学
新疆理科340分左右能上什么大学,新疆340分理科能上什么大学
新疆理科330分左右能上什么大学,新疆330分理科能上什么大学
新疆理科610分左右能上什么大学,新疆610分理科能上什么大学
新疆理科490分左右能上什么大学,新疆490分理科能上什么大学