陕西文科大学排名榜,陕西所有文科大学排名及分数线
陕西的很多大学的专业门类设置比较丰富,不过在文理方面还是有所侧重,比如中国科学技术大学就是偏向于理工科,而陕西师范大学就偏向于文科。很多高考生想要报考人文社科专业,比如管理学、经济学、教育学、文学、法学等,以后的工作待遇好,发展前景光明。所以考生在选择大学的时候一定要注意大学的偏向性。本文小编为你介绍关于陕西文科大学排名榜的相关知识。
1、2020年陕西文科大学排名榜
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 8001 | 西安交通大学(985、211、双一流) | 西安 | 公办 | 626 |
2 | 8003 | 西北工业大学(985、211、双一流) | 西安 | 公办 | 611 |
3 | 8005 | 陕西师范大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 589 |
3 | 8008 | 西北大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 589 |
5 | 8004 | 西安电子科技大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 585 |
6 | 8007 | 长安大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 582 |
7 | 8006 | 西北农林科技大学(985、211、双一流) | 咸阳 | 公办 | 578 |
8 | 8012 | 西北政法大学 | 西安 | 公办 | 554 |
9 | 8013 | 西安外国语大学 | 西安 | 公办 | 546 |
10 | 8019 | 西安邮电大学 | 西安 | 公办 | 542 |
11 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 西安 | 公办 | 540 |
12 | 8009 | 陕西科技大学 | 西安 | 公办 | 536 |
13 | 8011 | 西安理工大学 | 西安 | 公办 | 535 |
14 | 8020 | 西安财经大学 | 西安 | 公办 | 532 |
15 | 8018 | 西安科技大学 | 西安 | 公办 | 531 |
15 | 9313 | 西安外国语大学 | 西安 | 公办 | 531 |
17 | 8014 | 西安石油大学 | 西安 | 公办 | 529 |
17 | 8015 | 西安工业大学 | 西安 | 公办 | 529 |
19 | 8016 | 西安工程大学 | 西安 | 公办 | 528 |
20 | 8023 | 延安大学 | 延安 | 公办 | 527 |
21 | 8017 | 陕西中医药大学 | 咸阳 | 公办 | 524 |
22 | 8021 | 陕西理工大学 | 汉中 | 公办 | 521 |
23 | 8030 | 西安医学院 | 西安 | 公办 | 518 |
2、部分陕西文科大学录取分数线及录取位次
01、2019年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 480 | 54901 | 524 | 12760 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 533 | 34469 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 659 | 2590 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 507 | 6882 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 440 | 34615 | 488 | 11523 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11061 | 544 | 2375 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 467 | 46473 | - | - |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 45108 | 551 | 11970 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 536 | 6965 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 27310 | 530 | 5824 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 517 | 89805 | 549 | 20162 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 416 | 8783 | 453 | 3261 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 489 | 46740 | 477 | 19186 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | - | 504 | - |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 547 | 7816 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 510 | 19131 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79403 | 549 | 19518 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41822 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 545 | 20398 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 538 | 21014 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 526 | 16499 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 81981 | 541 | 23585 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 40581 | - | - |
25 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 492 | 18986 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 538 | 18929 |
02、2019年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | 493 | 1678 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 534 | 20940 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 32459 | 513 | 9039 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 466 | 110680 | 522 | 37224 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | 516 | 14805 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 483 | 9780 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | 533 | 23814 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79303 | 544 | 22730 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 542 | 20463 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 466 | 22639 | 494 | 5538 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 459 | 61101 | 476 | 19423 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 335 | 96941 | 321 | 30575 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 530 | 13343 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 516 | 42040 | 547 | 13105 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 546 | 19989 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 446 | 33213 | 489 | 11365 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 524 | 17087 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12497 | 539 | 2682 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 510 | 98021 | 538 | 26988 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | 500 | - |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58350 | 521 | 13534 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43583 | 545 | 10562 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 41601 | 485 | 9598 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47652 | 546 | 14208 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 482 | 47629 | 523 | 10179 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 475 | 23348 | 509 | 7425 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 455 | 53782 | 523 | 14613 |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 629 | 4098 |
03、2019年西安医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45882 | 499 | 23122 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 34328 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 468 | 56617 | 475 | 19741 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 460 | 50874 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 504 | 69362 | 538 | 26426 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 522 | 40203 | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 523 | 27295 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23800 | 479 | 10331 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 451 | - | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 522 | 17714 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 27722 | 513 | 9039 |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | 425 | 7849 | 464 | 2729 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 529 | 26327 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 15915 | 623 | 4436 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 348 | 67450 | 329 | 24762 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 496 | 44935 | 518 | 14688 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 518 | 4315 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 539 | 21947 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 522 | 41591 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 535 | 24655 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 40128 | 531 | 13533 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 134266 | 527 | 35613 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 467 | 28071 | 507 | 8795 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 548 | 27989 | 519 | 22988 |
3、陕西文科大学排名相关文章分享
2020年陕西高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2020年陕西高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2020年陕西高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2020年陕西高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2020年陕西高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2020年陕西高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2020年陕西高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2020年陕西高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2020年陕西高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2020年陕西高考480分左右可以上什么大学,文科和理科480分大学名单
陕西高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
陕西高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
陕西高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
陕西高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
陕西高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
陕西高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单