西南财经大学天府学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
西南财经大学天府学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是西南财经大学天府学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年西南财经大学天府学院在本省招生计划一览表
西南财经大学天府学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
2 | 金融工程(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
3 | 国际经济与贸易(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
4 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
5 | 艺术教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
6 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
7 | 英语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
8 | 法语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
9 | 西班牙语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
10 | 网络与新媒体 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
11 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
12 | 物联网工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
13 | 数字媒体技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
14 | 智能科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
15 | 建筑电气与智能化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
16 | 建筑学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
17 | 护理学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
18 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
19 | 工程管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
20 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
21 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
22 | 会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 130 |
23 | 财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
24 | 人力资源管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
25 | 审计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
26 | 资产评估(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
27 | 农村区域发展 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
28 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
29 | 物流管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
30 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
31 | 小学教育小学教育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
32 | 工程审计工程审计 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
33 | 大数据管理与应用大数据管理与应用 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
34 | 金融学(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
35 | 金融工程(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
36 | 国际经济与贸易(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
37 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
38 | 艺术教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
39 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
40 | 英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
41 | 法语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
42 | 西班牙语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
43 | 网络与新媒体 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
44 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 39 |
45 | 物联网工程 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
46 | 数字媒体技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
47 | 智能科学与技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
48 | 建筑电气与智能化 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
49 | 建筑学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
50 | 护理学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 160 |
51 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
52 | 工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
53 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
54 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
55 | 会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 170 |
56 | 财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
57 | 人力资源管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
58 | 审计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
59 | 资产评估(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区,) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
60 | 农村区域发展 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
61 | 健康服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
62 | 物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
63 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
64 | 小学教育小学教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
65 | 工程审计工程审计 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
66 | 大数据管理与应用大数据管理与应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
67 | 建筑设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
68 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
69 | 建筑动画技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 36 |
70 | 建筑电气工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
71 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 62 |
72 | 建设工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
73 | 软件技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
74 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
75 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
76 | 嵌入式技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
77 | 移动应用开发 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
78 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
79 | 财税大数据应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
80 | 资产评估与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
81 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 34 |
82 | 证券实务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
83 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 41 |
84 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 344 |
85 | 大数据与审计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
86 | 连锁经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
87 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
88 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 21 |
89 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
90 | 早期教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 140 |
91 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 70 |
92 | 智慧健康养老服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
93 | 社区康复 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
西南财经大学天府学院相关文章
(一)、西南财经大学天府学院最好的专业是什么,2022西南财经大学天府学院特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了西南财经大学天府学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、西南财经大学天府学院最好王牌重点专业校级特色专业物流管理,金融学,财务管理,农村区域发展,营销与策划,财务信息管理,网络系统管理,证券与期货,计算机科学与技术...查看更多
(二)、西南财经大学天府学院排名多少,2022年西南财经大学天府学院全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文解志愿小编帮大家整理了2022年西南财经大学天府学院全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年西南财经大学天府学院全国最新排名西南财经大学天府学院2022年在本科院校中排名第963名。西南财经大学天府学院是经教育部批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和...查看更多
(三)、西南财经大学天府学院2022年录取分数线的预测,西南财经大学天府学院多少分可以上
2022年高考很多考生关注西南财经大学天府学院今年的录取分数线,今年西南财经大学天府学院多少分可以上呢,本文解志愿小编帮大家整理了西南财经大学天府学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。一、西南财经大学天府学院在四川省份的历年录取分数线统计表文科年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2021本科二批普通类496/491994742021专科...查看更多
(四)、2021年西南财经大学天府学院新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
本文为大家整理了一些关于西南财经大学天府学院新生转专业的信息,方便大家以后在申请转专业时,可以提前做好准备。一、西南财经大学天府学院新生怎么转专业难不难西南财经大学天府学院转专业大类1、登录网上综合管理系统,在“表格下载”中,下载《转大类申请表》一式两份和《转专业申请表》一式两份。2、学生填写好个人信息后,找班主任、转入大类教研中心主任、教务处主任签字。3、学生将办妥的《转大类申请表》一式两份和《...查看更多
(五)、2022年西南财经大学天府学院录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
被西南财经大学天府学院录取后,什么时候才可以收到学校邮寄来的录取通知书呢,本文小编整理了2021年安徽高考录取通知书的相关资讯。一、2021年西南财经大学天府学院录取通知书查询多久可以收到2021年西南财经大学天府学院的录取通知书一般会在录取结果公布后的2-3天内邮寄出,邮寄方式为EMS邮政快递,考生收到录取通知书的时间大约在5-7天内。如果已经被录取了,长时间没有收到录取通知书的考生可以致电西南...查看更多
(六)、2022年西南财经大学天府学院录取结果公布查询时间什么时候出来
志愿填报结束后,考生都很关注今年西南财经大学天府学院的录取结果什么时候公布,本文解志愿根据往年的西南财经大学天府学院录取结果公布时间整理了相关知识。一、西南财经大学天府学院录取结果公布查询时间2021年西南财经大学天府学院录取结果公布查询时间预计在高考志愿填报后的12-15天内公布,考生可以登录学校官方网站查询自己的录取结果,如果长时间未查询到录取结果考生可以致电西南财经大学天府学院的招生办电...查看更多
(七)、2022年西南财经大学天府学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
本文为大家整理了西南财经大学天府学院新生宿舍的一些知识,内容收集于网络,仅供参考!一、西南财经大学天府学院宿舍条件怎么样德阳校区:配备有电梯设施的宿舍楼,整整齐齐的床铺、干干净净的地面、明亮洁净的窗户,是寝室最基本的“三件套”, 饮水机、空调、浴室、厕所、热水器应有尽有。无论你来自南方或北边想必都能快速适应寝室生活。绵阳校区A宿舍区:A1、A2、A3、A4,A宿舍区均为女生宿舍。B宿舍区:B5...查看更多
(八)、2022年西南财经大学天府学院高考各专业最低分和录取位次排名
很多考生往往只了解西南财经大学天府学院的最低录取分数线,并不了解西南财经大学天府学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些西南财经大学天府学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。一、西南财经大学天府学院在安徽招生专业录取分数线统计表招生省份招生年份科目批次招生专业最低分数最低位次录取人数安徽2019文科本二人力资源管理53...查看更多
(九)、2021年西南财经大学天府学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、西南财经大学天府学院简介西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。经过十余年的发展,学校先后获得“中国最具办学特色独立学院”“亚太区最具发展潜力品牌院校”“中国设计教育成果奖”“21世纪中国教育改革创新示范院...查看更多
(十)、西南财经大学天府学院排名2022年最新排名 全国排名多少
一、西南财经大学天府学院排名2021年最新排名全国排名多少若按校友会版独立学院排行榜看,西南财经大学天府学院2020年全国排名第12位;2019年全国排名第15位;2018年全国排名第26位。以下是西南财经大学天府学院历年排名整理表:年份排名星级所在地类型办学类型办学层次202012 西南财经大学天府学院5四川财经应用型中国一流独立学院201915 西南财经大学天府学院5四川财...查看更多