山东商业职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、山东商业职业技术学院简介
山东商业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的省属高职院校,办学历史可追溯到1936年的济南私立惠鲁工商职业学校。经过80多年的积淀,学校以“立德树人 兴商润民”为使命,以“创高职名校,施优教于民”为目标愿景,秉承 “尚德蕴能,日精日新”的校训,坚持为社会用人需求服务,为学生就业成才服务,冷链暖心、软商硬做,教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。
学校是中国特色高水平高职院校(A档)建设单位、国家优质校、国家示范性高职院校中的优秀院校、全国职业教育先进单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家产教融合发展工程规划项目学校,荣获“全国职业院校实习管理50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国高职院校国际影响力50强”“高等职业院校服务贡献50强、教学资源50强”“2018、2019亚太职业院校影响力50强”等称号。学校是全省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省大众创业万众创新实践基地。
学校依托鲁商集团,建有国家农产品现代物流工程技术研究中心。学校拥有山东省农产品贮运保鲜技术重点实验室、山东省云商务大数据工程中心、北方现代物流研究院、济南市肉品质量安全控制工程技术研究中心、济南市农产品质量安全监控信息化工程技术研究中心等省市级科研机构。
二、山东商业职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
山东省专科批(夏季高考) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 132 |
630201 | 金融管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 75 | |
630209 | 互联网金融 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | |
630301 | 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 108 |
630801 | 电子商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 117 | |
670202 | 商务英语 | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 4800 | 47 | |
630503 | 国际商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 15 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 40 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
610205 | 软件技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 38 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | |
540301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | |
540502 | 工程造价 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 66 |
560301 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 30 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | ||
610102 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 60 | |
630903 | 物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 100 | |
610104 | 智能产品开发 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 43 |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 75 | |
590207 | 生物制药技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 48 | |
公共管理学院 | 600405 | 空中乘务 (取得我校面试合格考生报考) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 80 |
640101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | |
690301 | 老年服务与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
合计 | 1571 | ||||||
山东省专科批(春季高考) | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 | 类别 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 3 | 不限 | 5280 | 32 | 财经 |
630303 | 审计 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 财经 | |
630301 | 财务管理 | 3 | 不限 | 4800 | 30 | 财经 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | 商贸 |
630801 | 电子商务 | 3 | 不限 | 5500 | 16 | 商贸 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 不限 | 5500 | 8 | 信息技术 |
610205 | 软件技术 | 3 | 不限 | 5500 | 50 | 信息技术 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
540502 | 工程造价 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 不限 | 5500 | 23 | 机电一体化 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 机电一体化 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 电工电子 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 机电一体化 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | 电工电子 | |
630903 | 物流管理 | 3 | 不限 | 5500 | 24 | 商贸 | |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 39 | 商贸 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | 商贸 |
590207 | 生物制药技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 医药 | |
公共管理学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | 烹饪 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 不限 | 5280 | 40 | 旅游服务 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 护理 | |
合计 | 695 | ||||||
“3+2”专本衔接培养 | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 学费 (元/年) | 计划数 |
会计金融 学院 | 630302 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 80 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 80 |
食品药品 学院 | 590107 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合计 | 200 | ||||||
校企合作 | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 学费 (元/年) | 计划数 |
会计金融 学院 | 630201 | 金融管理(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
工商管理 学院 | 630701 | 市场营销(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
工商管理 学院 | 630801 | 电子商务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 40 |
工商管理 学院 | 630503 | 国际商务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 8800 | 80 |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
信息与艺术学院 | 610213 | 云计算技术与应用(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
信息与艺术学院 | 610217 | 人工智能技术服务(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(校企合作) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 9000 | 100 |
合计 | 720 | ||||||
中外合作(与台合作) | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 学费 (元/年) | 中外 |
会计金融 学院 | 630302H | 会计(中澳) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
工商管理 学院 | 630503H | 国际商务(中澳) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 12000 | 70 |
工商管理 学院 | 630602H | 商务管理(中马) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 10000 | 40 |
工商管理 学院 | 630801H | 电子商务(中马) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 10000 | 30 |
智能制造与服务学院 | 630903 | 物流管理(鲁台) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
公共管理 学院 | 640101H | 旅游管理(中韩) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 8000 | 30 |
合计 | 310 | ||||||
艺术类 | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
信息与艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7700 | 135 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 70 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 40 | |
合计 | 245 | ||||||
体育生单招(限全省体育专业测试合格考生) | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
智能制造与服务学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | ||
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 不限 | 5500 | 10 | |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | |
合计 | 40 | ||||||
高职院校与技师学院合作培养计划 | |||||||
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
智能制造与服务学院 | 560301 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
合计 | 50 | ||||||
省属高校地方高职农村专项 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目/类别 | 学制 | 外语 语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
会计金融学院 | 630301 | 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
630801 | 电子商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
540502 | 工程造价 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
560302 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
630903 | 物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 10 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
会计金融学院 | 630301 | 财务管理 | 财经 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
工商管理学院 | 630801 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
540502 | 工程造价 | 土建 | 3 | 不限 | 5000 | 5 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 机电一体化 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
560302 | 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 商贸 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
合计 | 100 |
三、山东商业职业技术学院相关文章
1、山东商业职业技术学院是几本大学,山东商业职业技术学院是一本还是二本
一、山东商业职业技术学院是几本大学,山东商业职业技术学院是一本还是二本山东商业职业技术学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了,具体信息如下:>>>查看全文
2、2020-2021年山东商业职业技术学院寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年山东商业职业技术学院寒假放假时间安排>>>查看全文
3、2021年山东商业职业技术学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
一、山东商业职业技术学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假每个学校的校历安排都不太一样,放假不是所有学校统一放假,每个学校放假时间不一样。 大学通常从农历的农历十二月初十开始,各地的学校开始放假,元宵节后的寒假结束。寒假一般为1个月左右。但是在中国东北偏冷和其他高纬度地区,有时持续约45天,在许多情况下甚至持续约两个月。 对于特定的假期安排,学生可以提前咨询学校辅导员或访问学校的官方网站。>>>查看全文
4、山东商业职业技术学院怎么样,山东商业职业技术学院好不好真实评价
一、山东商业职业技术学院学校介绍山东商业职业技术学院(Shandong Institute of Commerce and Technology),是经教育部批准设立的省属高职院校,学校是国家示范性高职院校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、全国职业教育先进单位、全国毕业生就业典型经验(高校)50强高校,山东省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。>>>查看全文
5、2021年山东商业职业技术学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、山东商业职业技术学院简介山东商业职业技术学院(Shandong Institute of Commerce and Technology),是经教育部批准设立的省属高职院校,学校是国家示范性高职院校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、 国家首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范高校,山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范校 、山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。>>>查看全文
6、2020年山东商业职业技术学院有几个校区,大一新生在哪个校区
很多山东商业职业技术学院新生报到之前都有很多疑问,其中一个疑问就是山东商业职业技术学院有几个校区,大一新生在哪个校区。本文主要为大家介绍关于2020年山东商业职业技术学院的介绍,山东商业职业技术学院招生各个专业目录、山东商业职业技术学院新生在哪个校区的知识。>>>查看全文
山东商业职业技术学院是几本大学,山东商业职业技术学院是一本还是二本
山东商业职业技术学院怎么样,山东商业职业技术学院好不好真实评价