山东文科大学排名榜,山东所有文科大学排名及分数线
山东的很多大学的专业门类设置比较丰富,不过在文理方面还是有所侧重,比如中国科学技术大学就是偏向于理工科,而山东师范大学就偏向于文科。很多高考生想要报考人文社科专业,比如管理学、经济学、教育学、文学、法学等,以后的工作待遇好,发展前景光明。所以考生在选择大学的时候一定要注意大学的偏向性。本文小编为你介绍关于山东文科大学排名榜的相关知识。
1、2020年山东文科大学排名榜
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | A422 | 山东大学(985、211、双一流) | 普通类 | 济南 | 606 |
2 | A423 | 中国海洋大学(985、211、双一流) | 普通类 | 青岛 | 601 |
3 | H422 | 山东大学威海分校(985、211、双一流) | 普通类 | 济南 | 597 |
4 | A425 | 中国石油大学(华东)(211、双一流) | 普通类 | 青岛 | 591 |
5 | B065 | 青岛大学 | 普通类 | 青岛 | 575 |
6 | A445 | 山东师范大学 | 普通类 | 济南 | 573 |
7 | A456 | 山东财经大学 | 普通类 | 济南 | 570 |
8 | A424 | 山东科技大学 | 普通类 | 青岛 | 564 |
9 | A426 | 青岛科技大学 | 普通类 | 青岛 | 561 |
9 | Y017 | 青岛大学 | 普通类 | 青岛 | 561 |
11 | A427 | 济南大学 | 普通类 | 济南 | 560 |
12 | B066 | 烟台大学 | 普通类 | 烟台 | 556 |
13 | A446 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 济宁 | 554 |
14 | A429 | 青岛理工大学 | 普通类 | 青岛 | 553 |
15 | A451 | 鲁东大学 | 普通类 | 烟台 | 551 |
16 | Y007 | 山东财经大学 | 普通类 | 济南 | 549 |
17 | A431 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 济南 | 546 |
18 | A430 | 山东建筑大学 | 普通类 | 济南 | 545 |
19 | A435 | 青岛农业大学 | 普通类 | 青岛 | 543 |
20 | A434 | 山东农业大学 | 普通类 | 泰安 | 542 |
21 | A447 | 聊城大学 | 普通类 | 聊城 | 541 |
22 | A433 | 山东理工大学 | 普通类 | 淄博 | 539 |
22 | A452 | 临沂大学 | 普通类 | 临沂 | 539 |
24 | E276 | 齐鲁师范学院 | 普通类 | 济南 | 536 |
25 | E100 | 山东政法学院 | 普通类 | 济南 | 535 |
26 | Y018 | 山东科技大学 | 普通类 | 青岛 | 533 |
27 | B688 | 山东工商学院 | 普通类 | 烟台 | 532 |
28 | A441 | 山东中医药大学 | 普通类 | 济南 | 531 |
28 | B067 | 潍坊学院 | 普通类 | 潍坊 | 531 |
30 | B510 | 山东交通学院 | 普通类 | 济南 | 530 |
31 | A449 | 滨州学院 | 普通类 | 滨州 | 529 |
31 | A453 | 泰山学院 | 普通类 | 泰安 | 529 |
33 | A448 | 德州学院 | 普通类 | 德州 | 527 |
34 | A454 | 济宁学院 | 普通类 | 济宁 | 526 |
35 | A439 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 济南 | 525 |
35 | A455 | 菏泽学院 | 普通类 | 菏泽 | 525 |
35 | A904 | 枣庄学院 | 普通类 | 枣庄 | 525 |
35 | E277 | 山东青年政治学院 | 普通类 | 济南 | 525 |
39 | E438 | 山东管理学院 | 普通类 | 济南 | 524 |
39 | Y005 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 济南 | 524 |
41 | A438 | 潍坊医学院 | 普通类 | 潍坊 | 523 |
41 | A443 | 济宁医学院 | 普通类 | 济宁 | 523 |
43 | C331 | 山东女子学院 | 普通类 | 济南 | 522 |
43 | E439 | 山东农业工程学院 | 普通类 | 济南 | 522 |
45 | A457 | 山东体育学院 | 普通类 | 济南 | 521 |
45 | A458 | 山东艺术学院 | 普通类 | 济南 | 521 |
47 | A908 | 山东工艺美术学院 | 普通类 | 济南 | 520 |
48 | A440 | 滨州医学院 | 普通类 | 滨州 | 519 |
48 | E002 | 济南大学泉城学院 | 普通类 | 济南 | 519 |
50 | D386 | 中国石油大学胜利学院 | 普通类 | 东营 | 517 |
51 | D997 | 青岛农业大学海都学院 | 普通类 | 烟台 | 516 |
51 | E001 | 聊城大学东昌学院 | 普通类 | 聊城 | 516 |
53 | A825 | 齐鲁医药学院 | 普通类 | 淄博 | 515 |
53 | E000 | 潍坊理工学院 | 普通类 | 潍坊 | 515 |
55 | C843 | 潍坊科技学院 | 普通类 | 潍坊 | 514 |
55 | D383 | 山东财经大学燕山学院 | 普通类 | 济南 | 514 |
55 | D999 | 山东财经大学东方学院 | 普通类 | 泰安 | 514 |
58 | C332 | 烟台南山学院 | 普通类 | 烟台 | 513 |
58 | D359 | 烟台大学文经学院 | 普通类 | 烟台 | 513 |
58 | E327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 普通类 | 青岛 | 513 |
61 | D624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 普通类 | 泰安 | 511 |
61 | D857 | 山东华宇工学院 | 普通类 | 德州 | 511 |
63 | D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 普通类 | 青岛 | 510 |
64 | A868 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 青岛 | 509 |
64 | D006 | 山东英才学院 | 普通类 | 济南 | 509 |
64 | D320 | 青岛黄海学院 | 普通类 | 青岛 | 509 |
67 | D322 | 山东现代学院 | 普通类 | 济南 | 508 |
67 | D324 | 山东协和学院 | 普通类 | 济南 | 508 |
67 | D995 | 青岛工学院 | 普通类 | 青岛 | 508 |
67 | D998 | 齐鲁理工学院 | 普通类 | 济南 | 508 |
71 | D015 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 青岛 | 504 |
72 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 普通类 | 济南 | 503 |
72 | D387 | 山东外国语职业技术大学 | 普通类 | 日照 | 503 |
72 | D874 | 山东外事职业大学 | 普通类 | 威海 | 503 |
2、部分山东文科大学录取分数线及录取位次
01、2019年青岛恒星科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本三批 | 349 | 16467 | 415 | 5183 |
1 | 2019 | 青海 | 专科批 | 277 | 22397 | 221 | 9576 |
2 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 474 | 66111 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 73137 | 389 | 25313 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 310 | 89141 | 309 | 41914 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 445 | 77961 | 480 | 28517 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 349 | - | 393 | - |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 205 | - | 201 | - |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 139590 | 511 | 48381 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 214 | 223829 | 294 | 171502 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 281 | 50719 |
9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 77566 | 497 | 21288 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 409 | 170206 | 467 | 57882 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 245 | 241775 | 308 | 139110 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 402 | 256652 | 447 | 99577 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 450 | 178172 | 504 | 54134 |
13 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 313 | 284645 | 331 | 182122 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 371 | 127654 | 453 | 48297 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 274 | 197466 | 335 | 112159 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 215 | 114298 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 365 | 58475 | 393 | 20587 |
17 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 256 | 71049 | 248 | 28785 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 464 | 9167 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 252 | - |
19 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 377 | 89969 | 412 | 37823 |
20 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 378 | 122404 | 403 | 52361 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 271 | 161126 | - | - |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52720 | 436 | 19561 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 256 | 71618 | 264 | 38489 |
23 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 302 | 250069 |
02、2019年山东工程职业技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 179535 | 503 | 54898 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 256 | 304505 | 270 | 210301 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 232 | 222958 | 245 | 178150 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 259 | 202800 | 323 | 115253 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 152 | 172234 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 288 | 146092 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 258 | 71413 | 295 | 36410 |
10 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 242 | - |
11 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 195 | 73137 | 196 | 29515 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 171 | 109175 | 199 | 59784 |
13 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 353 | 61226 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
15 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
03、2019年山东外事职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 445 | 184866 | 503 | 54899 |
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 150 | - | 152 | - |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 265 | 200849 | 350 | 107308 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 206 | 224151 | 307 | 168265 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95551 | 300 | 43976 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 180 | - | 273 | - |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 325 | 221264 | 385 | 100204 |
10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95727 | 473 | 26887 |
3、山东文科大学排名相关文章分享
2020年山东高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2020年山东高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2020年山东高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2020年山东高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2020年山东高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2020年山东高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2020年山东高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2020年山东高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2020年山东高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2020年山东高考480分左右可以上什么大学,文科和理科480分大学名单
山东高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
山东高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
山东高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
山东高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
山东高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
山东高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单