内蒙古高考成绩理科330分能上什么大学
来源:解志愿时间:
2021年内蒙古高考成绩理科330分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面解志愿小编来给大家分享一下关于内蒙古高考成绩理科330分左右能上的大学名单。
一、内蒙古理科330分能上的大学有哪些
内蒙古 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州财经大学 | 理科 | 本二A | 16 | 336 | 56252 |
河北外国语学院 | 理科 | 本二A | 10 | 336 | 56252 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 本二A | 15 | 336 | 56252 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本二A | 86 | 336 | 56252 |
长春光华学院 | 理科 | 本二A | 34 | 336 | 56019 |
武汉工程科技学院 | 理科 | 本二A | 1 | 336 | 56252 |
青岛农业大学海都学院 | 理科 | 本二A | 12 | 336 | 56252 |
东北师范大学人文学院 | 理科 | 本二A | 79 | 336 | 56252 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 本二A | 9 | 336 | 56252 |
西安外事学院 | 理科 | 本二A | 29 | 336 | 56252 |
宁夏理工学院 | 理科 | 本二A | 49 | 336 | 56252 |
山西农业大学信息学院 | 理科 | 本二A | 27 | 336 | 56252 |
广西师范大学漓江学院 | 理科 | 本二A | 8 | 336 | 56252 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本二A | 2 | 336 | 56252 |
安阳学院 | 理科 | 本二A | 7 | 336 | 56252 |
哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 本二A | 15 | 336 | 56252 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本二A | 15 | 336 | 56252 |
郑州商学院 | 理科 | 本二A | 4 | 336 | 56252 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本二A | 9 | 335 | 56475 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本二A | 24 | 335 | 56475 |
四川工业科技学院 | 理科 | 本二A | 10 | 335 | 56475 |
潍坊科技学院 | 理科 | 本二A | 6 | 335 | 56475 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本二A | 5 | 335 | 56475 |
保定理工学院 | 理科 | 本二A | 8 | 335 | 56475 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二A | 16 | 335 | 56475 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本二A | 9 | 335 | 56475 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本二A | 8 | 335 | 56475 |
厦门工学院 | 理科 | 本二A | 22 | 335 | 56475 |
武汉科技大学城市学院 | 理科 | 本二A | 14 | 335 | 56475 |
吉林动画学院 | 理科 | 本二A | 35 | 335 | 56475 |
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本二A | 3 | 335 | 56475 |
江西服装学院 | 理科 | 本二A | 2 | 335 | 56475 |
西安交通工程学院 | 理科 | 本二A | 6 | 335 | 56475 |
电子科技大学中山学院 | 理科 | 本二A | 24 | 334 | 56686 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二A | 58 | 334 | 56686 |
湖州师范学院求真学院 | 理科 | 本二A | 6 | 334 | 56686 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二A | 11 | 334 | 56686 |
长春科技学院(B) | 理科 | 本二B | 5 | 334 | 56686 |
长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 本二A | 134 | 334 | 56686 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 本二A | 40 | 334 | 56686 |
石河子大学科技学院 | 理科 | 本二A | 23 | 334 | 56686 |
柳州工学院 | 理科 | 本二A | 10 | 334 | 56686 |
西安明德理工学院 | 理科 | 本二A | 9 | 334 | 56686 |
青岛工学院 | 理科 | 本二A | 50 | 334 | 56686 |
武汉工商学院 | 理科 | 本二A | 7 | 334 | 56686 |
信阳学院 | 理科 | 本二A | 6 | 334 | 56686 |
哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本二A | 30 | 334 | 56686 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 本二A | 6 | 334 | 56686 |
沈阳科技学院 | 理科 | 本二A | 15 | 334 | 56686 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 本二A | 31 | 334 | 56686 |
闽南理工学院 | 理科 | 本二A | 6 | 334 | 56686 |
山西应用科技学院 | 理科 | 本二A | 4 | 334 | 56686 |
大连艺术学院 | 理科 | 本二A | 24 | 333 | 56926 |
辽宁传媒学院 | 理科 | 本二A | 20 | 333 | 56926 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 本二A | 35 | 333 | 56926 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二A | 22 | 333 | 56926 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本二A | 21 | 333 | 56926 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二A | 70 | 333 | 56926 |
云南大学旅游文化学院 | 理科 | 本二A | 52 | 333 | 56926 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本二A | 130 | 333 | 56926 |
沈阳工学院 | 理科 | 本二A | 176 | 333 | 56926 |
南昌理工学院 | 理科 | 本二A | 34 | 333 | 56926 |
长春财经学院 | 理科 | 本二A | 73 | 333 | 56926 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本二A | 7 | 333 | 56926 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本二A | 8 | 333 | 56926 |
宁波财经学院 | 理科 | 本二A | 7 | 333 | 56926 |
黄河科技学院 | 理科 | 本二A | 12 | 333 | 56926 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二A | 28 | 333 | 56926 |
沈阳城市建设学院 | 理科 | 本二A | 58 | 333 | 56926 |
青岛滨海学院 | 理科 | 本二A | 23 | 333 | 56926 |
江西科技学院 | 理科 | 本二A | 43 | 333 | 56926 |
大连财经学院 | 理科 | 本二A | 34 | 333 | 56926 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本二A | 27 | 333 | 56926 |
闽南科技学院 | 理科 | 本二A | 7 | 333 | 56926 |
中国矿业大学银川学院 | 理科 | 本二A | 48 | 333 | 56926 |
吉利学院 | 理科 | 本二A | 11 | 333 | 56926 |
海南科技职业大学 | 理科 | 本二A | 14 | 333 | 56926 |
海口经济学院 | 理科 | 本二A | 9 | 333 | 56926 |
广州工商学院 | 理科 | 本二A | 3 | 333 | 56926 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本二A | 110 | 333 | 56926 |
运城职业技术大学 | 理科 | 本二A | 30 | 333 | 56926 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 本二A | 76 | 333 | 56926 |
大连科技学院 | 理科 | 本二A | 155 | 333 | 56926 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本二A | 78 | 333 | 56926 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本二A | 19 | 333 | 56926 |
广东工业大学华立学院 | 理科 | 本二A | 6 | 333 | 56926 |
河北科技学院 | 理科 | 本二A | 42 | 333 | 56926 |
长春建筑学院 | 理科 | 本二A | 124 | 333 | 56926 |
南昌工学院 | 理科 | 本二A | 21 | 333 | 56926 |
广州大学松田学院 | 理科 | 本二A | 24 | 333 | 56926 |
大连东软信息学院 | 理科 | 本二A | 109 | 333 | 56926 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本二A | 32 | 333 | 56926 |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二A | 40 | 333 | 56926 |
三亚学院 | 理科 | 本二A | 92 | 333 | 56926 |
南通理工学院 | 理科 | 本二A | 5 | 333 | 56926 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 专科 | 5 | 332 | 57173 |
上海立达学院 | 理科 | 本二A | 11 | 330 | 57604 |
呼和浩特职业学院(职业本科其它) | 理科 | 专科 | 90 | 330 | 57604 |
武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科 | 3 | 329 | 57826 |
豫章师范学院 | 理科 | 专科 | 2 | 328 | 58030 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校(职业本科其它) | 理科 | 专科 | 10 | 328 | 58030 |
首都师范大学科德学院 | 理科 | 本二A | 4 | 327 | 58254 |
通辽职业学院(职业本科其它) | 理科 | 专科 | 40 | 327 | 58254 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 专科 | 26 | 326 | 58494 |
广州城市职业学院 | 理科 | 专科 | 2 | 325 | 58693 |
常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科 | 4 | 324 | 58922 |
二、关于理科330分能上的大学相关文章
2021年新疆高考330分左右可以上什么大学,文科和理科330分大学名单