西藏本科提前批招生院校名单及排名
来源:解志愿时间:
2018西藏本科提前批招生院校名单及排名,目前可以参照2017高考最新消息。
提前单独录取重点本科院校(本科74名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
*001 北京大学 | ||||
02 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
12 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
14 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
17 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | |
*003 清华大学 | ||||
09 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
*007 北京师范大学 | ||||
1A 学前教育 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
E2 特殊教育 | 四年 | 1 | 免费师范生,仅招第一专业志愿报考考生 | |
E7 地理科学 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
*015 复旦大学 | ||||
11 社会科学试验班 | 四年 | 1 | 5000 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作等专业和数据科学与大数据技术方向,部分专业课程英语授课 |
14 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学等专业和数据科学与大数据技术 |
16 哲学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含哲学、宗教学 |
060 东北师范大学 | ||||
07 教育学类 | 四年 | 2 | 3850 | 师范类,入学两年内按成绩志愿分教育学、公共事业(教育)管理、学前教育、小学教育 |
083 华中师范大学 | ||||
13 思想政治教育 | 四年 | 2 | 免费师范生 | |
25 历史学 | 四年 | 2 | 免费师范生 | |
41 地理科学 | 四年 | 3 | 免费师范生 | |
*088 西南大学 | ||||
01 学前教育 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
02 特殊教育 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
04 汉语言文学 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
06 地理科学 | 四年 | 1 | 免费师范生 | |
093 陕西师范大学 | ||||
18 学前教育 | 四年 | 2 | 免费师范生 | |
*105 北京电子科技学院 | ||||
00 行政管理 | 四年 | 2 | 4200 | 须政审、面试,招男生1名、女生1名 |
114 中国人民公安大学 | ||||
01 治安学 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
02 治安学(警察法学) | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
03 侦查学 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
04 公安情报学 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招女生 |
05 犯罪学 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
06 公安管理学 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招女生 |
07 涉外警务 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
08 警务指挥与战术 | 四年 | 1 | 4200 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
143 中国刑事警察学院 | ||||
00 侦查学 | 四年 | 2 | 4800 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
03 经济犯罪侦查 | 四年 | 1 | 4800 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
297 中国人民武装警察部队学院 | ||||
01 边防管理 | 四年 | 11 | 须政审、公安现役面试体检,招男生10名,女生1名 | |
03 边防指挥 | 四年 | 5 | 须政审、公安现役面试体检,招男生 | |
330 中国青年政治学院 | ||||
11 法学 | 四年 | 4 | 4200 | |
12 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 4200 | |
13 行政管理 | 四年 | 2 | 4200 | |
14 思想政治教育 | 四年 | 1 | 4200 | |
17 社会学 | 四年 | 1 | 4200 | |
18 社会工作 | 四年 | 1 | 4200 | |
19 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 4200 | |
20 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4200 | 语文或汉语文成绩须及格 |
998 香港中文大学 | ||||
01 全额奖学金类 | 四年 | 1 | 英语130分或以上,总分600分(不含加分)以上,全额奖学金只给予填报为第一院校其中一个专业志愿的考生;获全额奖学金的考生,可选择人文或商科类,共提供38个主修专业 | |
02 人文类 | 四年 | 1 | 120000 | 英语120分或以上,以高考实际分数(不含加分)由高至低顺序录取,可选择文学院、教育学院、法律学院及社会科学院共30个主修专业,学费为港币 |
999 香港城市大学 | ||||
01 商学院 | 四年 | 1 | 120000 | 英语120分或以上,按学院招生择优录取。于接纳录取时填选学系/学院课程志愿,设多项奖学金,详见本科内地招生章程 |
02 人文社会科学院 | 四年 | 1 | 120000 | 英语125分或以上,按学院招生择优录取。于接纳录取时填选学系课程志愿,设多项奖学金,详见本科内地招生章程 |
提前单独录取普通本科院校(本科541名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
143 中国刑事警察学院 | ||||
06 警犬技术 | 四年 | 1 | 4800 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
4A 治安学 | 四年 | 1 | 4800 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
171 上海海关学院 | ||||
01 海关管理 | 四年 | 3 | 5000 | 招藏族男生、藏族女生、汉族男生各1名,男生身高168CM以上,女生身高158CM以上,体型匀称,双眼矫正视力均不低于0.6,无明显视功能损害眼病,五官端正,面部无疤痕等明显特征和缺陷,无各种残疾,无各类急慢性传染病 |
262 西北政法大学 | ||||
13 治安学 | 四年 | 2 | 4500 | 须政审、公安面试、体能测试,女生录取比例不超过15% |
14 侦查学 | 四年 | 1 | 4500 | 须政审、公安面试、体能测试,女生录取比例不超过15% |
271 公安海警学院 | ||||
04 治安学(治安管理) | 四年 | 1 | 须政审、公安现役面试体检,招男生 | |
312 云南警官学院 | ||||
16 禁毒学 | 四年 | 5 | 4000 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生4名,女生1名 |
320 南京森林警察学院 | ||||
01 治安学 | 四年 | 3 | 6000 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
03 侦查学 | 四年 | 1 | 6000 | 须政审、公安面试、体能测试,招女生 |
06 公安管理学 | 四年 | 4 | 6000 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
322 江西警察学院 | ||||
32 经济犯罪侦查 | 四年 | 7 | 4350 | 须政审、公安面试、体能测试,女生录取比例不超过15% |
346 中央司法警官学院 | ||||
03 法学(司法行政) | 四年 | 3 | 4500 | 须政审、司法面试、体能测试,招男生2名,女生1名 |
09 法学(调解) | 四年 | 3 | 4500 | 须政审、司法面试、体能测试,招男生2名,女生1名 |
11 法学(矫正教育) | 四年 | 3 | 4500 | 须政审、司法面试、体能测试,招男生 |
17 监狱学 | 四年 | 3 | 4500 | 须政审、司法面试、体能测试,招男生 |
25 行政管理(警察管理) | 四年 | 3 | 4500 | 须政审、司法面试、体能测试,招男生 |
388 铁道警察学院 | ||||
06 侦查学(公安情报) | 四年 | 1 | 3400 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
08 治安学 | 四年 | 1 | 3400 | 须政审、公安面试、体能测试,招女生 |
24 侦查学 | 四年 | 6 | 3400 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
26 治安学 | 四年 | 7 | 3400 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生6人,女生1人 |
801 西藏大学 | ||||
01 汉语言文学 | 四年 | 25 | 师范类,语文或汉语文成绩90分以上 | |
02 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 四年 | 70 | 师范类,藏语文成绩100分以上,汉语文成绩80分以上 | |
07 历史学 | 四年 | 5 | 师范类,语文或汉语文成绩90分以上 | |
08 地理科学 | 四年 | 6 | 师范类 | |
24 英语 | 四年 | 10 | 师范类,英语成绩35分以上 | |
27 思想政治教育 | 四年 | 5 | 师范类 | |
28 教育学(学前教育) | 四年 | 6 | 师范类 | |
29 教育学(心理健康) | 四年 | 5 | 师范类 | |
803 西藏民族大学 | ||||
07 思想政治教育 | 四年 | 40 | 师范类 | |
08 学前教育 | 四年 | 40 | 师范类 | |
09 小学教育 | 四年 | 20 | 师范类 | |
12 英语 | 四年 | 15 | 师范类,须外语口试,英语成绩50分以上 | |
13 历史学 | 四年 | 40 | 师范类 | |
804 西藏藏医学院 | ||||
01 藏医学 | 五年 | 35 | 免费医学定向 | |
813 西藏大学(昌都籍) | ||||
Y1 教育学(学前教育) | 四年 | 9 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
Y2 教育学(心理健康) | 四年 | 5 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
Y3 汉语言文学 | 四年 | 10 | 师范类,招昌都籍为主,语文或汉语文成绩90分以上 | |
Z7 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 四年 | 10 | 师范类,招昌都籍考生为主,藏语文成绩100分以上,汉语文成绩80分以上 | |
Z8 思想政治教育 | 四年 | 20 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
Z9 历史学 | 四年 | 10 | 师范类,招昌都籍考生为主,语文或汉语文成绩90分以上 | |
833 西藏民族大学(昌都籍) | ||||
06 思想政治教育 | 四年 | 40 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
11 汉语言文学 | 四年 | 50 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
907 武警警官学院 | ||||
J1 武警指挥类(武警部队初级指挥警官(合训)) | 四年 | 4 | 须政审、面试、军检、招男生 | |
J3 武警指挥类(武警机动师部队初级指挥警官(合训)) | 四年 | 2 | 须政审、面试、军检、招男生 |
提前单独录取国家专项计划院校(本科159名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
*001 北京大学 | ||||
A3 哲学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
*002 中国人民大学 | ||||
C6 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | |
C8 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
*003 清华大学 | ||||
17 新闻学(新闻与传播) | 四年 | 1 | 5000 | |
008 中央民族大学 | ||||
39 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 | |
020 东南大学 | ||||
07 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5200 | |
*028 中山大学 | ||||
24 历史学 | 四年 | 1 | 6060 | |
27 社会学类 | 四年 | 1 | 6060 | 含社会学、社会工作 |
34 公共管理类 | 四年 | 1 | 6060 | 含行政管理、政治学与财政学 |
37 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6060 | 含新闻学、传播学 |
029 华南理工大学 | ||||
16 传播学 | 四年 | 1 | 4560 | 不招色盲色弱考生 |
*030 四川大学 | ||||
28 旅游管理类 | 四年 | 1 | 4440 | |
042 北京化工大学 | ||||
81 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
*047 中国传媒大学 | ||||
A3 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
*048 中央财经大学 | ||||
18 国际政治(国际政治经济学) | 四年 | 1 | 5000 | |
*049 对外经济贸易大学 | ||||
D3 法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
*051 中国政法大学 | ||||
03 法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
057 辽宁大学 | ||||
49 行政管理 | 四年 | 3 | 4600 | |
058 大连海事大学 | ||||
E2 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 4600 | |
060 东北师范大学 | ||||
40 哲学 | 四年 | 1 | 3850 | |
067 上海大学 | ||||
E2 汉语言文学(代表人文社科类) | 四年 | 5 | 5000 | 含哲学、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、社会学、社会工作、英语、广播电视学、新闻学、广告学、法学等专业。第一学年末进行专业分流,分流原则见学校招生章程。 |
069 南京理工大学 | ||||
87 广播电视学 | 四年 | 3 | 5200 | |
072 江南大学 | ||||
24 小学教育 | 四年 | 3 | 5200 | 师范类 |
083 华中师范大学 | ||||
89 旅游管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
92 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5850 | 含新闻学、广播电视学、网络与新媒体 |
084 中南财经政法大学 | ||||
42 旅游管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
48 行政管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
*089 西南财经大学 | ||||
81 保险学 | 四年 | 1 | 4600 | |
093 陕西师范大学 | ||||
37 行政管理 | 四年 | 1 | 3850 | |
100 北京工商大学 | ||||
A1 法学 | 四年 | 2 | 4200 | |
*111 北京语言大学 | ||||
A2 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5000 | |
123 天津商业大学 | ||||
35 经济学 | 四年 | 4 | 4400 | |
36 财政学 | 四年 | 2 | 4400 | |
133 辽宁工程技术大学 | ||||
10 法学 | 四年 | 4 | 4200 | |
137 大连海洋大学 | ||||
84 法学 | 四年 | 1 | 4100 | 渤海校区 |
85 行政管理 | 四年 | 1 | 4000 | 渤海校区 |
169 上海师范大学 | ||||
50 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5000 | 师范类 |
51 公共管理类 | 四年 | 2 | 5000 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
171 上海海关学院 | ||||
11 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
12 审计学 | 四年 | 1 | 5000 | |
13 税收学 | 四年 | 1 | 5000 | |
177 南京信息工程大学 | ||||
04 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5200 | |
21 行政管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
22 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
23 物流管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
24 财务管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
187 浙江师范大学 | ||||
66 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4800 | |
69 市场营销 | 四年 | 1 | 4800 | |
249 西南民族大学 | ||||
F0 法学 | 四年 | 2 | 4400 | |
F4 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4400 | |
F7 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4400 | |
265 西北民族大学 | ||||
36 汉语言文学 | 四年 | 4 | 3800 | |
286 上海立信会计金融学院 | ||||
62 会计学 | 四年 | 2 | 5000 | 含ACCA、CIMA方向,采取入校即行选拔方式 |
320 南京森林警察学院 | ||||
14 治安学 | 四年 | 1 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 | |
365 中国劳动关系学院 | ||||
25 人力资源管理 | 四年 | 1 | 4200 | |
801 西藏大学 | ||||
5A 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 四年 | 10 | 3360 | 藏语文成绩90分以上,汉语文成绩70分以上 |
5B 中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 四年 | 10 | 3360 | 藏语文成绩90分以上,汉语文成绩90分以上 |
5C 新闻学(藏语新闻) | 四年 | 10 | 3360 | 藏语文成绩90分以上,汉语文成绩80分以上 |
5D 工商管理 | 四年 | 2 | 3360 | |
5E 旅游管理(酒店管理) | 四年 | 5 | 3360 | |
5F 政治学与行政学 | 四年 | 10 | 2800 | |
6A 会计学(管理会计) | 四年 | 2 | 2800 | |
6B 会计学(财务会计) | 四年 | 2 | 2800 | |
6C 财政学 | 四年 | 2 | 2800 | |
6D 金融学 | 四年 | 5 | 2800 |
提前单独录取地方专项计划院校(本科108名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
801 西藏大学 | ||||
1A 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 四年 | 10 | 师范类,藏语文成绩100分以上,汉语文成绩80分以上 | |
1F 财务管理 | 四年 | 2 | 2800 | |
2B 英语 | 四年 | 10 | 师范类,英语成绩35分以上 | |
2D 思想政治教育 | 四年 | 5 | 师范类 | |
2E 会计学(管理会计) | 四年 | 3 | 2800 | |
3E 财政学 | 四年 | 3 | 2800 | |
802 西藏大学农牧学院 | ||||
DA 农村区域发展 | 四年 | 20 | 免补专业 | |
804 西藏藏医学院 | ||||
02 藏医学 | 五年 | 55 | 3300 |
提前单独录取艺体类院校(本科196名)
(须专业加试)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
050 北京体育大学 | ||||
01 体育教育 | 四年 | 2 | 5000 | 认可区内专业加试成绩 |
152 通化师范学院 | ||||
29 音乐学 | 四年 | 1 | 6200 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
75 音乐表演 | 四年 | 2 | 6200 | 认可区内专业加试成绩 |
163 齐齐哈尔大学 | ||||
18 美术学 | 四年 | 2 | 师范类,认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
19 绘画 | 四年 | 1 | 认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
20 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
21 环境设计 | 四年 | 1 | 认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
27 音乐表演(声乐) | 四年 | 1 | 认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
32 舞蹈编导 | 四年 | 1 | 认可区内专业加试成绩,学费待定 | |
181 盐城师范学院 | ||||
12 舞蹈学 | 四年 | 5 | 6800 | 认可区内专业加试成绩 |
248 四川音乐学院 | ||||
30 表演 | 四年 | 1 | 12000 | |
31 播音与主持艺术 | 四年 | 2 | 9600 | |
40 环境设计 | 四年 | 1 | 7200 | 不招色盲色弱考生 |
249 西南民族大学 | ||||
05 绘画 | 四年 | 4 | 7200 | 认可区内专业加试成绩 |
1A 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 7200 | 认可区内专业加试成绩 |
260 渭南师范学院 | ||||
02 音乐学 | 四年 | 2 | 9000 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
03 舞蹈表演 | 四年 | 2 | 11000 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
09 美术学 | 四年 | 2 | 9000 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
265 西北民族大学 | ||||
7A 视觉传达设计(唐卡) | 四年 | 2 | 6900 | 认可区内专业加试成绩 |
324 湖南城市学院 | ||||
06 音乐学 | 四年 | 1 | 6000 | 认可区内专业加试成绩 |
07 音乐表演 | 四年 | 2 | 8000 | 认可区内专业加试成绩 |
329 甘肃民族师范学院 | ||||
08 舞蹈学 | 四年 | 2 | 6500 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
0A 美术学 | 四年 | 2 | 6500 | 师范类,认可区内专业加试成绩 |
511 江西服装学院(民办) | ||||
A0 服装与服饰设计 | 四年 | 1 | 15000 | 认可区内专业加试成绩,含时装设计、服饰设计 |
A9 广播电视编导 | 四年 | 1 | 13000 | 认可区内专业加试成绩,含广播电视编导、摄影摄像 |
513 南昌工学院(民办) | ||||
00 社会体育指导与管理 | 四年 | 1 | 13800 | 认可区内专业加试成绩 |
515 北海艺术设计学院(民办) | ||||
01 动画 | 四年 | 2 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
03 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
04 环境设计 | 四年 | 8 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
05 产品设计 | 四年 | 2 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
06 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
07 数字媒体艺术 | 四年 | 2 | 14500 | 认可区内专业加试成绩 |
527 广西外国语学院(民办) | ||||
01 播音与主持艺术 | 四年 | 3 | 15000 | 认可区内专业加试成绩 |
02 艺术设计学 | 四年 | 2 | 15000 | 认可区内专业加试成绩 |
03 音乐表演 | 四年 | 1 | 15000 | 认可区内专业加试成绩 |
533 四川文化艺术学院(民办) | ||||
A3 美术学类 | 四年 | 4 | 16000 | 认可区内专业加试成绩,含美术学、绘画、雕塑、摄影 |
A4 设计学类 | 四年 | 8 | 16000 | 认可区内专业加试成绩,含艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
559 云南师范大学文理学院(独立学院) | ||||
01 视觉传达设计 | 四年 | 4 | 20000 | 认可区内专业加试成绩 |
02 产品设计 | 四年 | 3 | 20000 | 认可区内专业加试成绩 |
03 播音与主持艺术 | 四年 | 7 | 20000 | 认可区内专业加试成绩 |
561 首都师范大学科德学院(独立学院) | ||||
64 表演(社会舞蹈与影视传播) | 四年 | 3 | 49800 | 认可区内专业加试成绩,学费中含一次免费出国实习实践和多次国内实习实践,详见招生简章 |
564 天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | ||||
A5 音乐表演 | 四年 | 2 | 21000 | 认可区内专业加试成绩,学费暂定 |
A6 舞蹈表演 | 四年 | 3 | 19000 | 认可区内专业加试成绩,学费暂定 |
580 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | ||||
18 录音艺术 | 四年 | 3 | 48000 | 认可区内专业加试成绩 |
19 戏剧影视美术设计 | 四年 | 2 | 48000 | 认可区内专业加试成绩 |
22 动画 | 四年 | 2 | 48000 | 认可区内专业加试成绩 |
801 西藏大学 | ||||
11 美术学 | 四年 | 10 | 师范类,认可区内专业加试成绩 | |
12 音乐学 | 四年 | 11 | 师范类,认可区内专业加试成绩 | |
13 表演(舞蹈表演) | 四年 | 12 | 2800 | 认可区内专业加试成绩 |
14 音乐表演(声乐) | 四年 | 2 | 2800 | 认可区内专业加试成绩 |
15 作曲与作曲技术理论 | 五年 | 2 | 2800 | 认可区内专业加试成绩 |
22 旅游管理(登山) | 四年 | 15 | 3360 | 认可区内专业加试成绩,英语成绩40分以上,“1+2+1”联合模式培养 |
803 西藏民族大学 | ||||
02 播音与主持艺术(双语) | 四年 | 4 | 3360 | 藏语文成绩100分以上 |
03 播音与主持艺术(汉语) | 四年 | 2 | 3360 | 语文或汉语文成绩100分以上 |
04 体育教育 | 四年 | 20 | 师范类,认可区内专业加试成绩,男生身高170CM以上,女生身高160CM以上 |
提前单独录取专科院校(专科686名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
388 铁道警察学院 | ||||
19 治安管理 | 三年 | 1 | 3300 | 须政审、公安面试、体能测试,招男生 |
805 西藏警官高等专科学校 | ||||
01 国内安全保卫 | 三年 | 40 | 4160 | 须政审、公安面试、体能测试,女生录取比例不超过15% |
05 治安管理 | 三年 | 90 | 4160 | 须政审、公安面试、体能测试,女生录取比例不超过15% |
806 拉萨师范高等专科学校 | ||||
01 语文教育 | 三年 | 45 | 师范类 | |
02 小学教育(藏文) | 三年 | 40 | 师范类 | |
03 英语教育 | 三年 | 35 | 师范类 | |
06 思想政治教育 | 三年 | 40 | 师范类 | |
821 拉萨师范高等专科学校(高海拔定向) | ||||
18 语文教育 | 三年 | 20 | 师范类,高海拔定向计划 | |
19 小学教育(藏文) | 三年 | 10 | 师范类,高海拔定向计划 | |
23 思想政治教育 | 三年 | 15 | 师范类,高海拔定向计划 | |
822 拉萨师范高等专科学校(乡村教师) | ||||
13 学前教育 | 三年 | 200 | 师范类,乡村教师支持计划 | |
20 英语教育 | 三年 | 25 | 师范类,乡村教师支持计划 | |
31 语文教育 | 三年 | 10 | 师范类,乡村教师支持计划 | |
32 小学教育(藏文) | 三年 | 10 | 师范类,乡村教师支持计划 | |
34 思想政治教育 | 三年 | 25 | 师范类,乡村教师支持计划 | |
823 拉萨师范高等专科学校(昌都籍) | ||||
AA 小学教育(藏文) | 三年 | 40 | 师范类,招昌都籍考生为主 | |
BB 语文教育 | 三年 | 40 | 师范类,招昌都籍考生为主 |
提前单独录取艺体类院校(专科185名)
(须专业加试)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
282 苏州工艺美术职业技术学院 | ||||
01 视觉传播设计与制作 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
02 展示艺术设计 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
04 室内艺术设计 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
06 公共艺术设计 | 三年 | 2 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
07 工艺美术品设计 | 三年 | 2 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
08 刺绣设计与工艺 | 三年 | 2 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
09 首饰设计与工艺 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
11 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
12 雕刻艺术设计 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
15 产品艺术设计 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
17 艺术设计 | 三年 | 1 | 7800 | 认可区内专业加试成绩 |
285 邯郸职业技术学院 | ||||
00 表演艺术 | 三年 | 5 | 7000 | 认可区内专业加试成绩,舞蹈方向 |
E3 建筑室内设计 | 三年 | 4 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
290 苏州职业大学 | ||||
B1 工艺美术品设计 | 三年 | 3 | 6800 | 认可区内专业加试成绩 |
387 天津轻工职业技术学院 | ||||
00 环境艺术设计 | 三年 | 3 | 8000 | 认可区内专业加试成绩 |
397 常州纺织服装职业技术学院 | ||||
43 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 6800 | 认可区内专业加试成绩 |
458 重庆旅游职业学院 | ||||
05 工艺美术品设计 | 三年 | 2 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
469 南通师范高等专科学校 | ||||
02 音乐教育 | 三年 | 6 | 4700 | 师范类,认可区内专业加试成绩,乡村教师支持计划 |
07 美术教育 | 三年 | 6 | 4700 | 师范类,认可区内专业加试成绩,乡村教师支持计划 |
494 昆明艺术职业学院(民办) | ||||
04 摄影与摄像艺术 | 三年 | 2 | 9800 | 认可区内专业加试成绩 |
06 舞蹈表演 | 三年 | 3 | 9800 | 认可区内专业加试成绩 |
08 音乐表演 | 三年 | 3 | 9800 | 认可区内专业加试成绩 |
500 成都艺术职业学院(民办) | ||||
A2 环境艺术设计 | 三年 | 5 | 12000 | 认可区内专业加试成绩 |
A3 广告设计与制作 | 三年 | 3 | 11000 | 认可区内专业加试成绩 |
A8 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 9800 | 认可区内专业加试成绩 |
511 江西服装学院(民办) | ||||
34 服装与服饰设计 | 三年 | 2 | 9000 | 认可区内专业加试成绩,含服饰品设计、时装设计、服装企业管理、高级成衣设计、服装工程 |
38 环境艺术设计 | 三年 | 1 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
40 广告设计与制作 | 三年 | 1 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
41 视觉传播设计与制作 | 三年 | 1 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
513 南昌工学院(民办) | ||||
03 社会体育 | 三年 | 1 | 8900 | 认可区内专业加试成绩 |
524 厦门演艺职业学院(民办) | ||||
04 舞蹈表演 | 三年 | 4 | 12000 | 认可区内专业加试成绩 |
07 音乐表演(声乐、钢琴、古筝) | 三年 | 2 | 12000 | 认可区内专业加试成绩 |
529 昆山登云科技职业学院(民办) | ||||
01 艺术设计 | 三年 | 4 | 13000 | 认可区内专业加试成绩 |
535 广西工程职业学院(民办) | ||||
02 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
04 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 7500 | 认可区内专业加试成绩 |
536 北京艺术传媒职业学院(民办) | ||||
22 广告设计与制作 | 三年 | 1 | 12800 | 认可区内专业加试成绩 |
24 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 16000 | 认可区内专业加试成绩 |
806 拉萨师范高等专科学校 | ||||
07 音乐教育 | 三年 | 20 | 师范类,认可区内专业加试成绩 | |
08 美术教育 | 三年 | 20 | 师范类,认可区内专业加试成绩 | |
09 体育教育 | 三年 | 15 | 师范类,认可区内专业加试成绩 | |
821 拉萨师范高等专科学校(高海拔定向) | ||||
24 音乐教育 | 三年 | 20 | 师范类,认可区内专业加试成绩,高海拔定向计划 | |
25 美术教育 | 三年 | 20 | 师范类,认可区内专业加试成绩,高海拔定向计划 | |
26 体育教育 | 三年 | 5 | 师范类,认可区内专业加试成绩,高海拔定向计划 |