理科547分能上什么大学 高考547分理科能上什么学校
选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文解志愿小编为大家整理2020年高考理科547分能上什么学校,高考547分理科能上什么大学的相关知识。
一、高考547分理科能上什么大学
以下是2019年高考547分理科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 547 |
宁夏回族自治区 | 东北财经大学 | 大连市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 547 |
吉林省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 547 |
天津市 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 西北农林科技大学 | 一本 | 547 | |
河北省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 547 |
湖南省 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 一本 | 547 |
重庆市 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 547 |
广西壮族自治区 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 一本 | 547 |
广东省 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 547 |
天津市 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 547 |
山西省 | 江苏大学 | 镇江市 | 一本 | 547 |
吉林省 | 天津工业大学 | 天津市 | 一本 | 547 |
福建省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 一本 | 547 |
福建省 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 一本 | 547 |
河南省 | 山西财经大学 | 太原市 | 一本 | 547 |
天津市 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 547 |
山西省 | 西北政法大学 | 西安市 | 一本 | 547 |
河南省 | 北京师范大学- | 珠海市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 547 |
山西省 | 成都理工大学 | 成都市 | 一本 | 547 |
陕西省 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 547 |
吉林省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 547 |
辽宁省 | 河北金融学院 | 保定市 | 一本 | 547 |
江西省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 547 |
湖北省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 547 |
云南省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 547 |
河南省 | 长江大学 | 荆州市 | 一本 | 547 |
云南省 | 长江大学 | 荆州市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 547 |
重庆市 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 547 |
辽宁省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 547 |
云南省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 547 |
云南省 | 中南林业科技大学 | 长沙市 | 一本 | 547 |
安徽省 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 547 |
广西壮族自治区 | 上海海洋大学 | 上海市 | 一本 | 547 |
重庆市 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 陕西科技大学 | 西安市 | 一本 | 547 |
湖北省 | 陕西科技大学 | 西安市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 山东科技大学 | 青岛市 | 一本 | 547 |
湖南省 | 山东科技大学 | 青岛市 | 一本 | 547 |
北京市 | 山东师范大学 | 济南市 | 一本 | 547 |
河南省 | 山西医科大学 | 太原市 | 一本 | 547 |
湖北省 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 一本 | 547 |
云南省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 一本 | 547 |
安徽省 | 天津中医药大学 | 天津市 | 一本 | 547 |
重庆市 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 547 |
河南省 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 一本 | 547 |
山东省 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 一本 | 547 |
河南省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 547 |
四川省 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 新乡医学院 | 新乡市 | 一本 | 547 |
内蒙古自治区 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 一本 | 547 |
广西壮族自治区 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 547 |
云南省 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 547 |
江西省 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 一本 | 547 |
海南省 | 华北科技学院 | 北京市 | 一本 | 547 |
河南省 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 一本 | 547 |
安徽省 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 一本 | 547 |
湖北省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 547 |
辽宁省 | 成都中医药大学 | 成都市 | 一本 | 547 |
黑龙江省 | 成都中医药大学 | 成都市 | 一本 | 547 |
安徽省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 547 |
江西省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 547 |
河南省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 547 |
吉林省 | 吉林师范大学 | 四平市 | 一本 | 547 |
四川省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 二本 | 547 |
海南省 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 一本 | 547 |
海南省 | 韶关学院 | 韶关市 | 一本 | 547 |
四川省 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 一本 | 547 |
山东省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 547 |
四川省 | 滨州医学院 | 烟台市 | 二本 | 547 |
河北省 | 上海海关学院 | 上海市 | 二本 | 547 |
海南省 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 一本 | 547 |
海南省 | 内江师范学院 | 内江市 | 一本 | 547 |
四川省 | 首都体育学院 | 北京市 | 二本 | 547 |
海南省 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 一本 | 547 |
甘肃省 | 广东医科大学 | 东莞市 | 一本 | 547 |
四川省 | 西安医学院 | 西安市 | 二本 | 547 |
四川省 | 烟台大学 | 烟台市 | 二本 | 547 |
四川省 | 湖南工商大学 | 长沙市 | 二本 | 547 |
海南省 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 一本 | 547 |
四川省 | 武汉轻工大学 | 武汉市 | 二本 | 547 |
四川省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 二本 | 547 |
四川省 | 成都东软学院 | 成都市 | 一本 | 547 |
海南省 | 信阳农林学院 | 信阳市 | 一本 | 547 |
内蒙古自治区 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 547 |
广东省 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 一本 | 547 |
湖南省 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 一本 | 547 |
山西省 | 北京交通大学(威海校区) | 威海市 | 一本 | 547 |
二、高考理科547分以下可以上什么学校
以下是2019年高考理科547分以下可以报考的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
云南省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 二本 | 546 |
海南省 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 | 一本 | 546 |
四川省 | 上海电机学院 | 上海市 | 二本 | 546 |
四川省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 二本 | 546 |
四川省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 二本 | 546 |
四川省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 二本 | 546 |
海南省 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湘潭市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 二本 | 546 |
安徽省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 二本 | 546 |
甘肃省 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 一本 | 546 |
重庆市 | 北京交通大学(威海校区) | 威海市 | 一本 | 546 |
福建省 | 北京交通大学(威海校区) | 威海市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 广东以色列理工学院 | 汕头市 | 一本 | 546 |
甘肃省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 546 |
广东省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 546 |
宁夏回族自治区 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 546 |
广东省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 546 |
广东省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 546 |
甘肃省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 546 |
福建省 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 一本 | 546 |
贵州省 | 太原理工大学 | 太原市 | 一本 | 546 |
内蒙古自治区 | 南昌大学 | 南昌市 | 一本 | 546 |
广东省 | 陕西师范大学 | 西安市 | 一本 | 546 |
广东省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 546 |
内蒙古自治区 | 天津外国语大学 | 天津市 | 一本 | 546 |
广东省 | 北京体育大学 | 北京市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 海南大学 | 海口市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 546 |
福建省 | 宁波大学 | 宁波市 | 一本 | 546 |
北京市 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 一本 | 546 |
福建省 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 546 |
陕西省 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 546 |
山西省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 北方工业大学 | 北京市 | 一本 | 546 |
山西省 | 山西财经大学 | 太原市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 武汉工程大学 | 武汉市 | 一本 | 546 |
重庆市 | 北京师范大学- | 珠海市 | 一本 | 546 |
安徽省 | 大连交通大学 | 大连市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 大连交通大学 | 大连市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 546 |
山东省 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 546 |
云南省 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 546 |
黑龙江省 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 湖南科技大学 | 湘潭市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 西南石油大学 | 成都市 | 一本 | 546 |
河南省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 一本 | 546 |
河南省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 一本 | 546 |
山东省 | 华东交通大学 | 南昌市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 东北电力大学 | 长春市 | 一本 | 546 |
广西壮族自治区 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 546 |
天津市 | 四川农业大学 | 雅安市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 西安科技大学 | 西安市 | 一本 | 546 |
山东省 | 山东科技大学 | 青岛市 | 一本 | 546 |
内蒙古自治区 | 上海电力大学 | 上海市 | 一本 | 546 |
江西省 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 一本 | 546 |
吉林省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 一本 | 546 |
河北省 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 一本 | 546 |
江西省 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 一本 | 546 |
湖南省 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 546 |
安徽省 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 青海大学 | 西宁市 | 一本 | 546 |
河北省 | 太原科技大学 | 太原市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 天津城建大学 | 天津市 | 一本 | 546 |
重庆市 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 北京印刷学院 | 北京市 | 一本 | 546 |
湖北省 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 546 |
重庆市 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 546 |
内蒙古自治区 | 北京联合大学 | 北京市 | 一本 | 546 |
江西省 | 西华大学 | 成都市 | 一本 | 546 |
云南省 | 北京服装学院 | 北京市 | 一本 | 546 |
山东省 | 广东药科大学 | 广州市 | 一本 | 546 |
山东省 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 一本 | 546 |
山西省 | 南京林业大学 | 南京市 | 一本 | 546 |
辽宁省 | 山东理工大学 | 淄博市 | 一本 | 546 |
重庆市 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 546 |
山西省 | 山西中医药大学 | 一本 | 546 | |
河南省 | 海南医学院 | 海口市 | 一本 | 545 |
河南省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 一本 | 545 |
云南省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 一本 | 545 |
海南省 | 安阳工学院 | 安阳市 | 一本 | 545 |
辽宁省 | 浙江大学城市学院 | 杭州市 | 一本 | 545 |
海南省 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 一本 | 545 |
四川省 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 545 |
云南省 | 西藏民族大学 | 咸阳市 | 一本 | 545 |
海南省 | 吉林工商学院 | 长春市 | 一本 | 545 |
海南省 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 一本 | 545 |
四川省 | 西华大学 | 成都市 | 二本 | 545 |
江西省 | 广东金融学院 | 广州市 | 二本 | 545 |
四川省 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 二本 | 545 |
四川省 | 南华大学 | 衡阳市 | 二本 | 545 |
吉林省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 二本 | 545 |
四川省 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 二本 | 545 |
贵州省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 545 |
内蒙古自治区 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 一本 | 545 |
青海省 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 一本 | 545 |
宁夏回族自治区 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 545 |
福建省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 545 |
山西省 | 上海理工大学 | 上海市 | 一本 | 545 |
甘肃省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 545 |
三、高考理科547分可以报考的部分大学简介
1、东北财经大学简介
东北财经大学(Dongbei University of Finance and Economics)简称东北财大、东财,位于滨城大连,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科发展的财经大学。是中华人民共和国教育部、财政部和辽宁省人民政府共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校,国内首家获得“中外合作办学质量认证”高校,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地,美国CFA协会大学项目合作伙伴,中英合作办学联盟牵头单位,财经一流学科建设联盟成员,被誉为“中国银行家的摇篮”。
东北财经大学始建于1952年,原名为东北财经学院;1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并组建辽宁大学;1959年,原东北财经学院的主体(即计划统计系、财政系,以及贸易经济等部门经济专业的部分教师)从辽宁大学迁出,与辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院;1985年更名为东北财经大学。
截至2019年6月,学校总占地650204.9平方米,开设40个本科专业;有国家重点学科3个、国家重点(培育)学科1个,博士后流动站6个,一级学科博士点6个,一级学科硕士点10个,专业学位硕士点16个;教职工1800余人;全日制本科生9482人、研究生6793人。
2、上海理工大学简介
上海理工大学(University of Shanghai for Science and Technology)是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的应用研究型大学;是国家国防科技工业局与上海市人民政府共建高校、上海市重点建设大学、上海市高水平地方高校建设试点单位,中国知识产权发展联盟常务理事单位,沪港大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,入选111计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校源于1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。20世纪50年代初,原沪江大学和原国立上海高级机械职业学校(在原德文医工学堂校址)分别改建为上海机械学院(1994年更名为华东工业大学)和上海机械高等专科学校,1996年两校合并组建上海理工大学。1998年学校由原国家机械工业部转入上海市管理。
截至2018年11月,学校辖15个学院,2个教学部;有1个国家工程研究中心、1个国家工程实验室、1个国家质量监督检验中心、1个国家大学科技园、1个国家技术转移示范机构、省部级科研平台26个;全日制本科生17000余人,研究生7500余人。3个学科现位居ESI全球前1%。
四、高考理科547分能报考什么大学相关文章推荐
547分能上什么大学,2019年高考547分左右文科理科能上的大学
四川高考547分能上什么学校,2019年547分能上什么大学(原创)