吉林高考理科最低投档线,理科投档分数线排名
来源:解志愿时间:
吉林高考投档线,即吉林招生院校按照提档比例提取考生档案的最低分数线,与学校最终的录取线并不完全相符,2022年吉林投档线是到今年高考录取完毕才完全知道最低投档线多少。本文小编帮大家整理了2021年吉林高考理科最低录取分数线数据,可先参考。
一、2021年吉林高考理科最低录取分数线统计表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 67726 |
长春金融高等专科学校(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 151 | 67722 |
长春早期教育职业学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 156 | 67688 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 170 | 67579 |
长春医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 170 | 67579 |
长春大学旅游学院(空乘) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 189 | 67331 |
辽源职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 239 | 65401 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 65225 |
长春职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 65225 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 250 | 64675 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 251 | 64604 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 253 | 64428 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 256 | 64172 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 |
长春金融高等专科学校 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 276 | 62191 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 277 | 62079 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 278 | 61948 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 279 | 61825 |
长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 287 | 60698 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 292 | 60021 |
长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 296 | 59417 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 299 | 58990 |
长春科技学院(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 303 | 58365 |
吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 306 | 57881 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 |
吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 310 | 57216 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 311 | 57044 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 311 | 57044 |
吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 312 | 56871 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 317 | 55954 |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 319 | 55618 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 326 | 54343 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科 | 337 | 52076 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 51877 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 51402 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 342 | 50987 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 354 | 48354 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 363 | 46222 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 |
东北师范大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
东北师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
二、吉林理科院校综合实力排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 综合排名 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 46 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 吉林 | 46 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 46 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 46 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 46 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 81 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 81 |
东北师范大学(B) | 综合 | 吉林 | 81 |
东北师范大学 | 综合 | 吉林 | 81 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 212 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 212 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 212 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 212 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 212 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 272 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 272 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 272 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 304 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 304 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 304 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 364 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 364 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 364 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 382 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 382 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 464 |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 464 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 464 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 464 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 464 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 464 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 478 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 478 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 478 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 478 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 509 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 509 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 509 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 509 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 512 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 512 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 512 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 吉林 | 512 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 540 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 540 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 614 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 614 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 630 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 644 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 644 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 671 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 671 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 671 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 715 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 715 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 715 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 728 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 728 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 728 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 728 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 758 |
通化师范学院(其它) | 师范 | 吉林 | 758 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 758 |
长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 788 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 788 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 788 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 817 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 817 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 817 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 837 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 837 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 837 |
吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 838 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 838 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 875 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 939 |
吉林外国语大学 | 语言 | 吉林 | 939 |
长春人文学院 | 综合 | 吉林 | 1110 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 1111 |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 1111 |
长春财经学院 | 财经 | 吉林 | 1126 |
吉林动画学院 | 艺术 | 吉林 | 1129 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 吉林 | 1175 |
长春科技学院 | 综合 | 吉林 | 1179 |
长春科技学院(B) | 综合 | 吉林 | 1179 |
长春光华学院 | 综合 | 吉林 | 1189 |
长春建筑学院 | 理工 | 吉林 | 1199 |
长春电子科技学院 | 理工 | 吉林 | 1215 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 吉林 | 1225 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 吉林 | 1226 |
长春大学旅游学院(空乘) | 综合 | 吉林 | 1226 |
吉林水利电力职业学院 | 综合 | 吉林 | - |
长春健康职业学院 | 综合 | 吉林 | - |
延边职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林交通职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | - |
长春东方职业学院 | 医药 | 吉林 | - |
梅河口康美职业技术学院 | 医药 | 吉林 | - |
松原职业技术学院 | 综合 | 吉林 | - |
吉林城市职业技术学院 | 综合 | 吉林 | - |
四平职业大学 | 理工 | 吉林 | - |
白城职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林电子信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | - |
吉林工业职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林工程职业学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林司法警官职业学院 | 政法 | 吉林 | - |
长白山职业技术学院 | 综合 | 吉林 | - |
长春信息技术职业学院 | 理工 | 吉林 | - |
长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 吉林 | - |
吉林科技职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
吉林科技职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | - |
吉林省经济管理干部学院 | 财经 | 吉林 | - |
吉林省教育学院 | 师范 | 吉林 | - |
吉林职业技术学院 | 综合 | 吉林 | - |
吉林通用航空职业技术学院 | - | 吉林 | - |
通化医药健康职业学院 | 医药 | 吉林 | - |
长春金融高等专科学校(中外合作) | 财经 | 吉林 | - |
长春早期教育职业学院 | 综合 | 吉林 | - |
长春医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 吉林 | - |
辽源职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
长春职业技术学院 | 综合 | 吉林 | - |
长春金融高等专科学校 | 财经 | 吉林 | - |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 吉林 | - |
吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 吉林 | - |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | - |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | - |