长春理工大学专业排名,长春理工大学招生重点优势专业目录
来源:解志愿时间:
高考填报志愿时,长春理工大学优势专业和长春理工大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了长春理工大学优势专业排名,本排名根据长春理工大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
长春理工大学优势专业由长春理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、光电信息工程推荐指数:4.7(263人推荐)
2、 光信息科学与技术推荐指数:4.5(233人推荐)
3、设计制造及其自动化推荐指数:4.6(207人推荐)
4、光电子技术科学推荐指数:4.5(176人推荐)
5、测控技术与仪器推荐指数:4.6(153人推荐)
6、电子信息工程推荐指数:4.6(88人推荐)
7、机械电子工程推荐指数:4.7(83人推荐)
8、计算机科学与技术推荐指数:4.7(71人推荐)
9、通信工程推荐指数:4.7(66人推荐)
10、金融工程推荐指数:4.5(57人推荐)
11、法学推荐指数:4.4(56人推荐)
12、 电气工程及其自动化推荐指数:4.6(54人推荐)
13、 无机非金属材料工程推荐指数:4.5(47人推荐)
14、 探测制导与控制技术推荐指数:4.5(44人推荐)
15、社会工作推荐指数:4.1(38人推荐)
16、 电子信息科学与技术推荐指数:4.3(36人推荐)
长春理工大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 560 | 591 | 547 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 549 | 573 | 537 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2015 | 544 | 562 | 537 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 544 | 562 | 532 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2015 | 541 | 567 | 527 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2015 | 540 | 559 | 528 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2015 | 540 | 559 | 529 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 540 | 563 | 532 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 538 | 558 | 530 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 538 | 562 | 522 | 理科 | 一批 |
信息对抗技术 | 2015 | 538 | 549 | 529 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 537 | 574 | 525 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2015 | 536 | 553 | 529 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2015 | 536 | 546 | 529 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2015 | 536 | 552 | 529 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2015 | 536 | 558 | 529 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2015 | 535 | 542 | 529 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2015 | 534 | 549 | 524 | 理科 | 一批 |
新能源材料与器件 | 2015 | 533 | 545 | 524 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2015 | 533 | 541 | 529 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 532 | 535 | 530 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2015 | 532 | 544 | 520 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2015 | 531 | 537 | 524 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2015 | 531 | 533 | 530 | 理科 | 一批 |
探测制导与控制技术 | 2015 | 531 | 533 | 529 | 理科 | 一批 |
功能材料 | 2015 | 528 | 532 | 525 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2015 | 449 | 526 | 405 | 理科 | 三批 |
长春理工大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2015 | 525 | 526 | 524 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育 | 2015 | 524 | 532 | 515 | 文科 | 三批 |
法学 | 2015 | 522 | 555 | 506 | 文科 | 三批 |
英语 | 2015 | 518 | 531 | 510 | 文科 | 三批 |
广告学 | 2015 | 516 | 527 | 504 | 文科 | 三批 |
俄语 | 2015 | 508 | 516 | 503 | 文科 | 三批 |
社会工作 | 2015 | 505 | 519 | 498 | 文科 | 三批 |
日语 | 2015 | 504 | 518 | 488 | 文科 | 三批 |
朝鲜语 | 2015 | 504 | 519 | 496 | 文科 | 三批 |
以上就是长春理工大学优势专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
长春理工大学光电信息学院开学时间入学考试及新生转专业相关流程