华东交通大学专业排名,华东交通大学招生重点优势专业目录
来源:解志愿时间:
高考填报志愿时华东交通大学优势专业和华东交通大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了华东交通大学优势专业排名,本排名根据华东交通大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
华东交通大学优势专业由华东交通大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程推荐指数:4.8(516人推荐)
2、电气工程及其自动化推荐指数:4.8(378人推荐)
3、机械设计制造及其自动化推荐指数:4.7(252人推荐)
4、给水排水工程推荐指数:4.5(201人推荐)
5、会计学推荐指数:4.4(194人推荐)
6、软件工程推荐指数:4.5(156人推荐)
7、经济学推荐指数:3.6(111人推荐)
8、金融学推荐指数:4.1(109人推荐)
9、建筑学推荐指数:4.7(105人推荐)
10、人力资源管理推荐指数:4.7(94人推荐)
11、自动化推荐指数:4.6(91人推荐)
12、法学推荐指数:3.8(90人推荐)
13、机械电子工程推荐指数:4.7(86人推荐)
14、交通运输推荐指数:4.6(84人推荐)
15、车辆工程推荐指数:4.7(76人推荐)
16、土木工程推荐指数:4.9(75人推荐)
17、交通工程推荐指数:4.6(73人推荐)
18、英语推荐指数:4.2(72人推荐)
华东交通大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自动化 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻译 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 517 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
华东交通大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 534 | 537 | 531 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 534 | 538 | 531 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | 534 | 535 | 534 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2015 | 533 | 535 | 532 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 531 | 531 | 531 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | 531 | 535 | 530 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2015 | 531 | 533 | 530 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 2015 | 531 | 534 | 530 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | 530 | 531 | 530 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2015 | 524 | 541 | 514 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2015 | 519 | 522 | 517 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2015 | 517 | 524 | 515 | 文科 | 二批 |
英语 | 2015 | 516 | 524 | 514 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2015 | 515 | 518 | 514 | 文科 | 二批 |
华东交通大学理工学院重点专业排名,华东交通大学理工学院招生专业