苏州大学高考招生计划人数和专业代码查询
高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及苏州大学的报考条件。这些数据在2022年江苏高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录江苏招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html
下面是2021年苏州大学在江苏的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
苏州大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 运动康复 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
2 | 数学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
3 | 物理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
4 | 化学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
5 | 生物技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
6 | 机械工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
7 | 材料类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
8 | 纳米材料与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
9 | 新能源材料与器件 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
10 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
11 | 电气工程与智能控制 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
12 | 电子信息类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
13 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
14 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 1 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
16 | 纺织类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
17 | 轻化工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
18 | 风景园林 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
19 | 临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
20 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 16 |
21 | 临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
22 | 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 9 |
23 | 放射医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
24 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
25 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
26 | 预防医学(为苏州市相城区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 7 |
27 | 药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
28 | 法医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
29 | 护理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
30 | 管理科学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
31 | 哲学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
32 | 经济学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
33 | 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
34 | 金融数学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
35 | 法学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
36 | 知识产权 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
37 | 社会学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
38 | 教育学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
39 | 运动康复 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
40 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
41 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
42 | 俄语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
43 | 德语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
44 | 法语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
45 | 西班牙语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
46 | 日语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
47 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
48 | 新闻传播学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
49 | 数学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
50 | 物理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
51 | 物理学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
52 | 化学类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 |
53 | 生物技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
54 | 生物信息学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
55 | 应用心理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
56 | 统计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
57 | 机械工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
58 | 机械电子工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
59 | 车辆工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
60 | 智能制造工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
61 | 测控技术与仪器 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
62 | 材料类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 |
63 | 冶金工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
64 | 金属材料工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
65 | 纳米材料与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
66 | 新能源材料与器件(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
67 | 新能源材料与器件 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
68 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
69 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
70 | 电气工程与智能控制 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
71 | 电子信息类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 177 |
72 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
73 | 集成电路设计与集成系统 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
74 | 电子信息科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
75 | 人工智能 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
76 | 轨道交通信号与控制 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
77 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
78 | 软件工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 51 |
79 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
80 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
81 | 纺织类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
82 | 纺织工程(中外合作办学) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
83 | 轻化工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
84 | 交通运输 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
85 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
86 | 建筑学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
87 | 城乡规划 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
88 | 风景园林 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
89 | 历史建筑保护工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
90 | 生物制药 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
91 | 临床医学(5+3一体化) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 |
92 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
93 | 临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
94 | 临床医学(儿科医学) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
95 | 医学影像学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
96 | 放射医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
97 | 口腔医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
98 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
99 | 药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
100 | 中药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
101 | 法医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
102 | 医学检验技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
103 | 护理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
104 | 管理科学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
105 | 工商管理类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
106 | 人力资源管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
107 | 行政管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
108 | 劳动与社会保障 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
109 | 城市管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
110 | 图书情报与档案管理类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
111 | 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
112 | 物流管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
113 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
114 | 环境工程环境工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
115 | 经济学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
116 | 法学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
117 | 教育学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
118 | 中国语言文学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
119 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
120 | 德语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
121 | 新闻传播学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
122 | 护理学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
123 | 工商管理类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
124 | 劳动与社会保障 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
125 | 城市管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
126 | 哲学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
127 | 经济学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 68 |
128 | 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 48 |
129 | 法学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 75 |
130 | 知识产权 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
131 | 社会学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
132 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
133 | 教育学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
134 | 中国语言文学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 118 |
135 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
136 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
137 | 俄语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
138 | 德语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
139 | 法语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
140 | 西班牙语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
141 | 日语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
142 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
143 | 新闻传播学类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 62 |
144 | 历史学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
145 | 建筑学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
146 | 城乡规划 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
147 | 风景园林 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
148 | 历史建筑保护工程 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
149 | 护理学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
150 | 工商管理类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 58 |
151 | 人力资源管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
152 | 行政管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
153 | 劳动与社会保障 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
154 | 城市管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
155 | 图书情报与档案管理类 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
156 | 物流管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
157 | 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 |
158 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
1.苏州大学全国排名2022年最新排名(第44名)
2022年苏州大学全国排名数据如下:2022年苏州大学排名全国第44位,在满分100分的机制下获得综合63.85分,被校友会评为5星级的中国一流大学。根据2022校友会江苏省大学排名可知,苏州大学在江苏省内排名第七。1、苏州大学师资力量介绍全校现有教职工5847人,专任教师3319人,其中包括1位诺贝尔奖获得者,10位两院院士,8位发达国家院士,34位国家杰出青年基金获得者,42位国家优秀青年基金...查看更多
2.苏州大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
苏州大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是苏州大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!2021年苏州大学在本省招生计划一览表苏州大学2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数1运动康复江苏2021物理类本科提前批22数学类江苏2021物理类本科提前批23物理学江苏2021物...查看更多
3.苏州大学怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
苏州大学该校是教育部与江苏省人民政府共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新...查看更多
4.苏州大学是双一流吗,2022年苏州大学双一流建设学科最新消息
1、苏州大学是双一流吗2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,江苏有16所大学入选,其中就有苏州大学,所以苏州大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。2、苏州大学双一流建设学科名单序号学科名称1材...查看更多
5.苏州大学双一流学科名单,2022年江苏第二轮双一流院校榜单
1、苏州大学双一流学科名单苏州大学双一流学科有1个,名单为材料科学与工程,材料科学与工程是一门普通高等学校本科专业,属材料类专业。序号学科名称1材料科学与工程2、江苏双一流建设高校名单序号学校双一流建设学科1南京大学哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案...查看更多
6.苏州大学双一流学科有哪些,2022年苏州大学双一流学科名单汇总
1、苏州大学双一流学科有哪些苏州大学双一流学科有1个,名单为材料科学与工程,材料科学与工程是一门普通高等学校本科专业,属材料类专业。序号学科名称1材料科学与工程2、苏州大学学科评估结果排名(第四轮)序号学校名称一级学科名称评估结果1苏州大学软件工程A-2苏州大学设计学A-3苏州大学法学B+4苏州大学马克思主义理论B+5苏州大学体育学B+6苏州大学中国语言文学B+7苏州大学外国语言文学B+8苏州大学...查看更多
7.苏州大学应用技术学院最好的专业是什么,2022苏州大学应用技术学院特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了苏州大学应用技术学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、苏州大学应用技术学院最好王牌重点专业省级一流本科专业建设点名单:服装设计与工程二、往年苏州大学应用技术学院录取分数线2021苏州大学应用技术学院录取分数线【全...查看更多
8.苏州大学应用技术学院排名多少,2022年苏州大学应用技术学院全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文解志愿小编帮大家整理了2022年苏州大学应用技术学院全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年苏州大学应用技术学院全国最新排名苏州大学应用技术学院(Applied Technology College of Soochow University,其前身为苏州大学职业技术学院)成立于1997年,是苏州大学的二...查看更多
9.苏州大学最好的专业是什么,2022苏州大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了苏州大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!一、苏州大学最好王牌重点专业中国工程教育认证专业:通信工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、服装设计与工程 国家级一流本科专业建设点:体育教...查看更多
10.苏州大学排名多少,2022年苏州大学全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文解志愿小编帮大家整理了2022年苏州大学全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年苏州大学全国最新排名苏州大学2022年在全国本科院校排名第37位,苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“双一流”建设高校和“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏...查看更多