徐州有什么本科大学,徐州本科大学分数线及排名
来源:解志愿时间:
一、徐州有什么本科大学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
2 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
3 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
4 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
5 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
6 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
二、徐州部分科大学分数线及排名
江苏师范大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
江苏师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 517 | 64520 | |
江苏师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | 3 | 588 | 9403 | |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 30 | - | 521 | 28769 | 历史+不限 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 868 | - | 551 | 14396 | 历史+不限 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 76 | - | 554 | 13207 | 历史+(化学或地理) |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 48 | - | 559 | 11285 | 历史+思想政治 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 356 | - | 433 | 143159 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1316 | - | 527 | 58849 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 141 | - | 535 | 51182 | 物理+化学 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 27 | - | 536 | 50269 | 物理+思想政治 |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 182 | - | 539 | 47564 | 物理+(化学或生物) |
江苏师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 57 | - | 545 | 42191 | 物理+(化学或地理) |
江苏师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | 565 | 4662 | 历史+不限选考科目 |
江苏师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 558 | 25192 | 物理+选考化学 |
江苏师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 6 | - | 559 | 24747 | 物理+不限选考科目 |
江苏师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
江苏师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 562 | 23489 | 物理+(选考化学或地理) |
江苏师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 47 | - | 438 | 35723 | |
江苏师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | - | 517 | 5504 | |
江苏师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 7 | 7 | 551 | 18028 | 历史+不限 |
江苏师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 559 | 59581 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 53 | - | 483 | 46308 | |
江苏师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 37 | - | 541 | 8058 | |
江苏师范大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 405 | 89490 | |
江苏师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 193 | 193 | 424 | 72283 | |
江苏师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 84 | 84 | 558 | 9417 | |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 606 | 8955 | 史 或 地 或 政 |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 608 | 8682 | 不限 |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 611 | 8277 | 史 或 政 或 生 |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 653 | 3913 | 史 或 政 或 物 |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 662 | 3267 | 地 或 物 或 化 |
江苏师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 669 | 2833 | 史 或 地 |
江苏师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 10 | - | 580 | 5407 | 不限 |
江苏师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 15 | - | 562 | 34751 | 不限 |
江苏师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | - | 500 | 142881 | |
江苏师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 53 | - | 527 | 104040 | |
江苏师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 32 | - | 566 | 18908 | |
江苏师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 574 | 9056 | 历史+不限 |
江苏师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 505 | 65016 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 540 | 46265 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 552 | 10185 | 历史+(化学或地理) |
江苏师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 554 | 9589 | 历史+不限 |
江苏师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 556 | 9026 | 历史+思想政治 |
江苏师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 513 | 69761 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 19 | - | 541 | 45987 | 物理+不限 |
江苏师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | - | 520 | 47976 | |
江苏师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | - | 568 | 10558 | |
江苏师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 575 | 5446 | 不限 |
江苏师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 22 | - | 529 | 32704 | 不限 |
江苏师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 399 | 34774 | |
江苏师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 5 | 5 | 394 | 35716 | |
江苏师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 5 | 5 | 477 | 8660 | |
江苏师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 21 | - | 501 | 148146 | 不限 |
江苏师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 53 | - | 560 | 48848 | 不限 |
江苏师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 18 | - | 493 | 41070 | |
江苏师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 544 | 6157 | |
江苏师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 441 | 61244 | |
江苏师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 498 | 14175 | |
江苏师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | - | 520 | 83978 | |
江苏师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 548 | 15045 | |
江苏师范大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 489 | 56527 | |
江苏师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 515 | 41045 | |
江苏师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | 29 | 518 | 39379 | |
江苏师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 563 | 12540 | |
江苏师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 27 | 27 | 571 | 10280 | |
江苏师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 50 | - | 558 | 88697 | 不限 |
中国矿业大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
中国矿业大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 322 | 322 | 587 | 19331 | |
中国矿业大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | 21 | 610 | 4019 | |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 80 | - | 576 | 5951 | 历史+不限 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 49 | - | 566 | 25631 | 物理+化学 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 12 | - | 569 | 23578 | 物理+(化学或地理) |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 425 | - | 571 | 22337 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 22 | - | 582 | 2673 | 历史+不限选考科目 |
中国矿业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 590 | 12832 | 物理+选考化学 |
中国矿业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 64 | - | 594 | 11515 | 物理+不限选考科目 |
中国矿业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | - | 559 | 14389 | 不限 |
中国矿业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 562 | 13910 | 物 或 化 |
中国矿业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 26 | - | 564 | 13576 | 物 |
中国矿业大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 95 | - | 516 | 10947 | |
中国矿业大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | - | 552 | 2045 | |
中国矿业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 26 | 26 | 580 | 7407 | 历史+不限 |
中国矿业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 11 | 11 | 592 | 29059 | 物理+化学 |
中国矿业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 593 | 28651 | 物理+(化学或地理) |
中国矿业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 102 | 102 | 594 | 27754 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 68 | - | 564 | 11574 | |
中国矿业大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 588 | 2104 | |
中国矿业大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 125 | 125 | 544 | 11453 | |
中国矿业大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 612 | 2120 | |
中国矿业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 650 | 4141 | 物 或 化 |
中国矿业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 19 | 19 | 656 | 3685 | 不限 |
中国矿业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 23 | 23 | 658 | 3544 | 物 |
中国矿业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 35 | - | 596 | 3035 | 不限 |
中国矿业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 259 | - | 581 | 22793 | 不限 |
中国矿业大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 365 | - | 601 | 25226 | |
中国矿业大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 24 | - | 611 | 4474 | |
中国矿业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 94 | - | 540 | 9313 | |
中国矿业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | - | 554 | 1830 | |
中国矿业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 19 | - | 599 | 4011 | 历史+不限 |
中国矿业大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 582 | 24358 | 物理+化学 |
中国矿业大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 589 | 21037 | 物理+(化或地) |
中国矿业大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 591 | 20159 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 16 | - | 595 | 18452 | 物理+化学 |
中国矿业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 597 | 17580 | 物理+(化或地) |
中国矿业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 94 | - | 598 | 17185 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 19 | - | 581 | 3830 | 历史+不限 |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 549 | 39993 | 物理+化学 |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 577 | 22368 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 584 | 18807 | 物理+(化学或地理) |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 21 | - | 586 | 17864 | 物理+化学 |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 591 | 15614 | 物理+(化学或地理) |
中国矿业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 104 | - | 594 | 14304 | 物理+不限 |
中国矿业大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 100 | - | 586 | 12705 | |
中国矿业大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | - | 609 | 2265 | |
中国矿业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 14 | - | 595 | 2952 | 不限 |
中国矿业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 102 | - | 581 | 15445 | 不限 |
中国矿业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 141 | 141 | 489 | 15640 | |
中国矿业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 8 | 8 | 562 | 1827 | |
中国矿业大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 87 | 87 | 470 | 5557 | |
中国矿业大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 558 | 935 | |
中国矿业大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 63 | 63 | 435 | 5315 | |
中国矿业大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 510 | 769 | |
中国矿业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 503 | - | 577 | 32157 | 不限 |
中国矿业大学(徐州) | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 347 | - | 559 | 13373 | |
中国矿业大学(徐州) | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 20 | - | 581 | 2062 | |
中国矿业大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 217 | 217 | 538 | 17047 | |
中国矿业大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 563 | 3400 | |
中国矿业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 524 | 10574 | 物 |
中国矿业大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 202 | - | 599 | 21152 | |
中国矿业大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | - | 585 | 4062 | |
中国矿业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 627 | 7842 | 不限 |
中国矿业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 14 | - | 630 | 7335 | 物 |
中国矿业大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 70 | 70 | 496 | 6710 | |
中国矿业大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 77 | 77 | 571 | 15647 | |
中国矿业大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 614 | 2454 | |
中国矿业大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 146 | - | 621 | 23839 | 不限 |
中国矿业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 17 | - | 592 | 3295 | 不限 |
中国矿业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 101 | - | 597 | 15866 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 116 | 118 | 588 | 19019 | |
中国矿业大学(北京) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 619 | 2699 | |
中国矿业大学(北京) | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 7 | - | 579 | 5234 | 历史+不限 |
中国矿业大学(北京) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 63 | - | 566 | 25631 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 38 | - | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 67 | - | 578 | 11319 | 物 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 589 | 9653 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 42 | - | 515 | 11156 | |
中国矿业大学(北京) | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 31 | 31 | 596 | 26403 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 36 | - | 494 | 40406 | |
中国矿业大学(北京) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 49 | 49 | 539 | 12749 | |
中国矿业大学(北京) | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | 12 | 645 | 4554 | 物 |
中国矿业大学(北京) | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 672 | 2650 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 12 | - | 601 | 2410 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 116 | - | 581 | 22793 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 119 | - | 602 | 24547 | |
中国矿业大学(北京) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | - | 618 | 3294 | |
中国矿业大学(北京) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 68 | - | 530 | 10881 | |
中国矿业大学(北京) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 600 | 3877 | 历史+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 600 | 3877 | 历史+不限 |
中国矿业大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 593 | 19317 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 595 | 18452 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 72 | - | 597 | 17580 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 585 | 3227 | 历史+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 585 | 18333 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 99 | - | 591 | 15614 | 物理+不限 |
中国矿业大学(北京) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 37 | - | 588 | 11993 | |
中国矿业大学(北京) | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 612 | 1992 | |
中国矿业大学(北京) | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 76 | - | 572 | 18046 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 53 | 54 | 505 | 12898 | |
中国矿业大学(北京) | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 31 | 31 | 474 | 5157 | |
中国矿业大学(北京) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | 13 | 430 | 5679 | |
中国矿业大学(北京) | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 130 | - | 576 | 32907 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 118 | - | 563 | 12264 | |
中国矿业大学(北京) | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 11 | - | 585 | 1761 | |
中国矿业大学(北京) | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 84 | 86 | 541 | 16178 | |
中国矿业大学(北京) | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 571 | 2762 | |
中国矿业大学(北京) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 91 | - | 599 | 21152 | |
中国矿业大学(北京) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 28 | - | 631 | 7166 | 物 |
中国矿业大学(北京) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 636 | 6411 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 492 | 7122 | |
中国矿业大学(北京) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 567 | 17037 | |
中国矿业大学(北京) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 616 | 2288 | |
中国矿业大学(北京) | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 37 | - | 619 | 25265 | 不限 |
中国矿业大学(北京) | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 56 | - | 597 | 15866 | 不限 |
徐州医科大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
徐州医科大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 30 | 30 | 572 | 26547 | |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 60 | - | 507 | 36770 | 历史+不限 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 80 | - | 526 | 26116 | 历史+不限 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 30 | - | 468 | 117776 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 60 | - | 483 | 103709 | 物理+不限 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 120 | - | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 599 | - | 488 | 98727 | 物理+不限 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 284 | - | 504 | 82413 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 195 | - | 511 | 75086 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 351 | - | 549 | 38724 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 706 | - | 563 | 27736 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 20 | - | 573 | 19034 | 物理+(选考化学或生物) |
徐州医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 563 | 13744 | 物 和 化 |
徐州医科大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 561 | 12379 | |
徐州医科大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | 28 | 538 | 12980 | |
徐州医科大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 30 | - | 569 | 52925 | |
徐州医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
徐州医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 578 | 21808 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 577 | 16159 | |
徐州医科大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 503 | 1794 | |
徐州医科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 559 | 49744 | 不限 |
徐州医科大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 10 | - | 560 | 13104 | |
徐州医科大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 494 | 31924 | |
徐州医科大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 492 | 17491 | 物 和 化 |
徐州医科大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | - | 597 | 22248 | |
徐州医科大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1 | 2 | 418 | 15955 | |
徐州医科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 22 | - | 569 | 76094 | 不限 |
三、徐州部分本科大学简介
1、中国矿业大学(China University of Mining and Technology),位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,教育部与江苏省人民政府、应急管理部共建高校,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、世界能源大学联盟和国际矿业、能源与环境高等教育联盟成员,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、全国高校实践育人创新创业基地。
2、徐州医科大学(Xuzhou Medical University),简称“徐医大(XZHMU)”,坐落在江苏省徐州市,是江苏省与徐州市共建的省属高等医学院校,是江苏省高水平大学建设重点(培育)支持高校,入选国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、具备硕士研究生推免权高校,淮海经济区医学教育、医学科研和医疗服务的中心。徐州医科大学的历史最早可追溯至创办于1934年的江苏省立医政学院,1958年由南京医学院分迁至徐州成立南京医学院徐州分院。1959年,新海连医学专科学校并入。1960年定名为徐州医学院。2000年,徐州卫校并入。2016年3月,学校正式更名为“徐州医科大学”。