扬州市职业大学好不好,多少分可以上附真实评价
来源:解志愿时间:
一、扬州市职业大学介绍
扬州市职业大学一般指扬州职业大学。扬州职业大学 ,坐落在被誉为“扬一益二”的江苏省扬州市,是一所市属公办全日制普通高等学校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。
学校前身为扬州市机关干部业余大学,1984年更为现名
二、扬州市职业大学好不好
若按金平果版高职高专院校排行榜看,扬州市职业大学2020年全国排名第127位;2019年全国排名第132位;2018年全国排名第111位。以下是扬州市职业大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2020 | 127 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 19 |
2019 | 132 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 20 |
2018 | 111 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 15 |
2017 | 184 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 21 |
2016 | 227 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 21 |
2015 | 17 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 4 |
2014 | 180 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 5 |
三、扬州市职业大学多少分可以上附真实评价
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 32 | 291 | 34409 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 30 | 296 | 30482 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 511 | 306 | 19982 |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 50 | 318 | 3675 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 36 | 268 | 41016 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 10 | 268 | 41016 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 20 | 279 | 36463 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 499 | 293 | 27145 |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 100 | 308 | 10459 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 30 | 248 | 29227 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 15 | 249 | 28952 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 15 | 250 | 28670 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 423 | 267 | 22354 |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 140 | 285 | 10871 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 40 | 223 | 27117 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 40 | 225 | 26781 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 10 | 231 | 25559 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 546 | 233 | 25176 |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 140 | 276 | 9649 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 1366 | 200 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 75 | 201 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 45 | 204 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 55 | 206 | - |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 90 | 214 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 86 | 206 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 90 | 207 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 60 | 215 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 1300 | 242 | - |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 90 | 274 | 147887 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 180 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 186 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 192 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 260 | - |
扬州市职业大学(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 279 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 120 | 176 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 120 | 187 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 50 | 189 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 1589 | 269 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 170 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 173 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 261 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 28 | 230 | 13382 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 20 | 234 | 12997 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 360 | 261 | 9378 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 435 | 220 | 12664 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 12 | 226 | 12237 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 5 | 230 | 11913 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 20 | 231 | 11817 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 34 | 220 | 17060 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 25 | 220 | 17060 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 596 | 221 | 16982 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 15 | 239 | 15114 |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 50 | 201 | 24774 |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 40 | 202 | 24711 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 845 | 237 | 20610 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 10 | 247 | 18649 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 1428 | 201 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 75 | 202 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 48 | 202 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 60 | 204 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 75 | 205 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 60 | 212 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 60 | 215 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 1415 | 267 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 188 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 190 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 209 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 254 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 50 | 176 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 140 | 182 | - |
扬州市职业大学(园林园艺类专业其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 135 | 185 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 1570 | 244 | - |
扬州市职业大学(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 161 | - |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 162 | - |
扬州市职业大学 | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 227 | - |
学校环境不错,宿舍也还可以,学风严谨…
校风不错,环境不错。而且扬州深厚的文化会平静你的心神。
恩,环境优美,绿树环绕……宿舍条件不错,(6人间的)。教室很大很宽敞
确实不错,环境不错,师资力量强大
不错,荣誉多,氛围好,环境好……
我们学校很好。环境很好。传媒倒不清楚。我记得有国际交流学院的。
学校管理还是不错的,老师教学严谨,一丝不苟;一般管理不算严,只有把自己的分内事做好就可以啦 校园环境优美,绿树环绕,空气环境也不错,宿舍环境还可以
我们学校很好。环境很好。传媒倒不清楚。我记得有国际交流学院的。