江苏高考提前批院校投档线【理科】整理及公布
来源:解志愿时间:
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。小编搜索整理的《2017江苏高考提前批院校投档线【理科】》,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017江苏高考提前批院校投档线【理科】
2017年江苏高考成绩尚未公布,所以请广大考生参考江苏高考提前批院校投档线。
江苏省提前录取本科投档线(理科类?公安政法)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 |
0201 | 中国人民公安大学 | 本一男生 | AB | 366 |
本一女生 | AB | 389 | ||
0202 | 中国刑事警察学院 | 本一男生 | BB | 353 |
本一女生 | BB | 379 | ||
本二男生 | BB | 341 | ||
0203 | 中国人民武装警察部队学院 | 本一男生 | BB | 353 |
本一女生 | BB | 381 | ||
0204 | 公安海警学院 | 本二男生 | BB | 338 |
本二女生 | BB | 362 | ||
0205 | 铁道警察学院 | 本二男生 | BC | 342 |
本二女生 | BC | 364 | ||
0206 | 南京森林警察学院 | 本二男生 | BB | 340 |
本二女生 | BB | 366 | ||
0305 | 中央司法警官学院 | 本二男生 | BB | 337 |
本二女生 | BB | 357 | ||
1122 | 江苏警官学院 | 本二男生 | BB | 346 |
本二女生 | BB | 368 | ||
2107 | 华东政法大学 | 本一男生 | BB | 372 |
5206 | 中南财经政法大学 | 本一男生 | AB | 355 |
江苏省提前其他院校理科投档线
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 |
0301 | 国际关系学院 | 本一男生 | B+B | 369 |
本一女生 | B+B | 377 | ||
0302 | 中国青年政治学院 | 本一 | AB | 370 |
0303 | 北京电子科技学院 | 本一 | BB | 382 |
2101 | 复旦大学 | 本一 | BB | 406 |
2103 | 上海交通大学 | 本一 | AA | 402 |
2109 | 上海外国语大学 | 本一 | BB | 387 |
2128 | 复旦大学医学院 | 本一 | BB | 394 |
2131 | 上海海关学院 | 本二男生 | BB | 387 |
2139 | 上海交通大学医学院 | 本一 | AA | 392 |
2411 | 厦门大学 | 本一 | AA | 358 |
3101 | 北京大学 | 本一 | A+A | 418 |
3103 | 清华大学 | 本一 | A+A | 414 |
3117 | 北京语言大学 | 本一 | B+B | 378 |
3123 | 中国传媒大学 | 本一 | B+B | 380 |
3131 | 外交学院 | 本一 | AB+ | 388 |
5456 | 香港中文大学(深圳) | 本一 | AB | 381 |
6212 | 四川外国语大学 | 本一 | BC | 375 |
7117 | 西安外国语大学 | 本二 | BB | 361 |
9102 | 香港中文大学 | 本一 | 物理A+,另一门A | 409 |
9106 | 香港城市大学 | 本一 | 物理A+,另一门A | 389 |
9152 | 香港中文大学 | 本一 | 物理A+,另一门A | 396 |
江苏省提前录取本科投档线(理科类?乡村教师计划)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 |
1120 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | BC | 344 |
南京市六合区 | BC | 354 | ||
徐州市丰县 | BC | 315 | ||
泰州市高港区 | BC | 351 | ||
泰州市兴化市 | BC | 344 | ||
泰州市靖江市 | BC | 354 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 339 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 346 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市江阴市 | BC | 368 |
无锡市宜兴市 | BC | 350 | ||
常州市武进区 | BC | 366 | ||
苏州市吴江区 | BC | 358 | ||
连云港市连云区 | BC | 355 | ||
连云港市海州区 | BC | 337 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 336 | ||
连云港市东海县 | BC | 330 | ||
连云港市灌云县 | BC | 318 | ||
连云港市灌南县 | BC | 326 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 南京市浦口区 | BC | 334 |
无锡市宜兴市 | BC | 354 | ||
徐州市贾汪区 | BC | 342 | ||
徐州市丰县 | BC | 334 | ||
徐州市沛县 | BC | 316 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 334 | ||
徐州市新沂市 | BC | 326 | ||
徐州市邳州市 | BC | 327 | ||
连云港市连云区 | BC | 352 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 355 | ||
连云港市东海县 | BC | 329 | ||
连云港市灌南县 | BC | 334 | ||
淮安市涟水县 | BC | 349 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 340 | ||
盐城市响水县 | BC | 318 | ||
盐城市滨海县 | BC | 329 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 340 | ||
盐城市射阳县 | BC | 324 | ||
盐城市东台市 | BC | 335 | ||
扬州市高邮市 | BC | 324 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 泰州市泰兴市 | BC | 325 |
1301 | 南通大学 | 南通市通州区 | BB | 350 |
南通市海安县 | BB | 341 | ||
南通市如东县 | BB | 315 | ||
南通市启东市 | BB | 340 | ||
南通市如皋市 | BB | 358 | ||
南通市海门市 | BB | 343 | ||
1341 | 淮阴师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 356 |
徐州市睢宁县 | BC | 323 | ||
徐州市新沂市 | BC | 315 | ||
徐州市邳州市 | BC | 326 | ||
南通市如皋市 | BC | 350 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 329 | ||
连云港市灌南县 | BC | 322 | ||
淮安市涟水县 | BC | 319 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 323 | ||
淮安市金湖县 | BC | 315 | ||
盐城市响水县 | BC | 315 | ||
盐城市滨海县 | BC | 315 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 325 | ||
盐城市射阳县 | BC | 324 | ||
盐城市建湖县 | BC | 321 | ||
盐城市东台市 | BC | 327 | ||
盐城市大丰区 | BC | 342 | ||
扬州市宝应县 | BC | 315 | ||
扬州市邗江区 | BC | 334 | ||
扬州市高邮市 | BC | 326 | ||
扬州市江都区 | BC | 330 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 342 | ||
镇江市扬中市 | BC | 351 | ||
泰州市兴化市 | BC | 340 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 348 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 南京市浦口区 | BC | 345 |
无锡市宜兴市 | BC | 350 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 315 | ||
徐州市新沂市 | BC | 326 | ||
南通市如皋市 | BC | 351 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 335 | ||
连云港市东海县 | BC | 329 | ||
连云港市灌云县 | BC | 324 | ||
连云港市灌南县 | BC | 327 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 淮安市涟水县 | BC | 320 |
淮安市盱眙县 | BC | 328 | ||
淮安市金湖县 | BC | 325 | ||
盐城市响水县 | BC | 315 | ||
盐城市滨海县 | BC | 315 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 318 | ||
盐城市射阳县 | BC | 332 | ||
盐城市建湖县 | BC | 323 | ||
盐城市盐都区 | BC | 336 | ||
盐城市东台市 | BC | 330 | ||
扬州市宝应县 | BC | 315 | ||
扬州市邗江区 | BC | 349 | ||
扬州市高邮市 | BC | 332 | ||
扬州市江都区 | BC | 339 | ||
泰州市兴化市 | BC | 345 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 344 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 349 | ||
1381 | 扬州大学 | 无锡市宜兴市 | BB | 357 |
徐州市睢宁县 | BB | 341 | ||
徐州市新沂市 | BB | 315 | ||
徐州市邳州市 | BB | 347 | ||
苏州市常熟市 | BB | 372 | ||
苏州市张家港市 | BB | 373 | ||
苏州市吴江区 | BB | 374 | ||
苏州市太仓市 | BB | 363 | ||
连云港市赣榆区 | BB | 348 | ||
淮安市涟水县 | BB | 344 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 327 | ||
盐城市响水县 | BB | 315 | ||
盐城市滨海县 | BB | 344 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 341 | ||
盐城市射阳县 | BB | 352 | ||
盐城市建湖县 | BB | 341 | ||
盐城市东台市 | BB | 328 | ||
扬州市宝应县 | BB | 324 | ||
扬州市邗江区 | BB | 351 | ||
扬州市仪征市 | BB | 336 | ||
扬州市高邮市 | BB | 331 | ||
扬州市江都区 | BB | 331 | ||
镇江市京口区 | BB | 315 | ||
镇江市润州区 | BB | 334 | ||
1381 | 扬州大学 | 镇江市丹徒区 | BB | 342 |
镇江市丹阳市 | BB | 341 | ||
镇江市句容市 | BB | 346 | ||
泰州市兴化市 | BB | 346 | ||
泰州市姜堰区 | BB | 356 |
江苏省提前录取本科投档线(理科类?地方专项计划)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 356 |
1108 | 南京师范大学 | AB | 361 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 353 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 363 |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 370 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 353 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 353 |
1261 | 苏州大学 | AB | 367 |
1301 | 南通大学 | BB | 353 |
1381 | 扬州大学 | BB | 353 |
1401 | 江苏大学 | BB | 353 |
江苏省提前录取本科投档线(理科类?航海)
江苏省提前军事国防理科投档线
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 |
0101 | 国防科学技术大学 | 技术本一男生 | AB+ | 376 |
技术本一女生 | AB+ | 389 | ||
指挥本一男生 | AB+ | 355 | ||
0103 | 解放军信息工程大学 | 技术本一男生 | BB | 362 |
技术本一女生 | BB | 377 | ||
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0104 | 解放军理工大学 | 技术本一男生 | 物理B+,另一门B | 369 |
技术本一女生 | 物理B+,另一门B | 388 | ||
指挥本一男生 | 物理B+,另一门B | 353 | ||
0106 | 解放军国际关系学院 | 技术本一男生 | 物理B+,另一门B | 362 |
指挥本一男生 | 物理B+,另一门B | 365 | ||
指挥本一女生 | 物理B+,另一门B | 393 | ||
0107 | 解放军外国语学院 | 技术本一男生 | BB | 353 |
技术本一女生 | BB | 380 | ||
0112 | 陆军军官学院 | 指挥本一男生 | BB | 353 |
0113 | 陆军航空兵学院 | 技术本一男生 | BB | 356 |
0118 | 防化学院 | 技术本一男生 | BB | 359 |
技术本一女生 | BB | 379 | ||
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0119 | 解放军电子工程学院 | 技术本一男生 | BB | 362 |
技术本一女生 | BB | 383 | ||
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0122 | 解放军南京政治学院 | 技术本一男生 | 物理B+,另一门B | 371 |
技术本一女生 | 物理B+,另一门B | 378 | ||
0124 | 解放军后勤工程学院 | 技术本一男生 | BB | 362 |
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0129 | 解放军镇江船艇学院 | 指挥本一男生 | BB | 353 |
0131 | 第二军医大学 | 技术本一男生 | BB | 368 |
技术本一女生 | BB | 390 | ||
0132 | 第三军医大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
技术本一女生 | BB | 377 | ||
0133 | 第四军医大学 | 技术本一男生 | BB | 360 |
技术本一女生 | BB | 384 | ||
0136 | 军械工程学院 | 技术本一男生 | BB | 353 |
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0137 | 装甲兵工程学院 | 指挥本一男生 | BB | 353 |
0138 | 解放军装备学院 | 技术本一男生 | BB | 355 |
0139 | 海军工程大学 | 技术本一男生 | BB | 366 |
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
指挥本一女生 | BB | 373 | ||
0140 | 海军航空工程学院 | 技术本一男生 | BC | 357 |
0140 | 海军航空工程学院 | 技术本一女生 | BC | 380 |
指挥本一男生 | BC | 355 | ||
指挥本一女生 | BC | 388 | ||
0141 | 海军大连舰艇学院 | 技术本一男生 | BC | 355 |
指挥本一男生 | BC | 353 | ||
0144 | 空军工程大学 | 技术本一男生 | BB | 359 |
指挥本一男生 | BB | 354 | ||
0145 | 空军预警学院 | 技术本一男生 | BC | 354 |
指挥本一男生 | BC | 353 | ||
0147 | 空军勤务学院 | 技术本一男生 | BB | 364 |
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
0149 | 空军航空大学 | 技术本一男生 | BC | 353 |
0152 | 火箭军工程大学 | 技术本一男生 | BC | 356 |
指挥本一男生 | BC | 353 | ||
0154 | 武警工程大学 | 技术本一男生 | BB | 355 |
技术本一女生 | BB | 381 | ||
指挥本二男生 | BB | 352 | ||
0155 | 武警后勤学院 | 技术本一男生 | BB | 353 |
0170 | 武警警官学院 | 指挥本二男生 | BC | 344 |
1101 | 南京大学 | 技术本一男生 | AA | 376 |
1103 | 南京航空航天大学 | 技术本一男生 | BB | 360 |
1105 | 河海大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
1111 | 南京邮电大学 | 技术本一男生 | B+B | 353 |
技术本一女生 | B+B | 377 | ||
指挥本一男生 | B+B | 353 | ||
1241 | 河海大学(常州校区) | 技术本一男生 | BB | 353 |
2103 | 上海交通大学 | 技术本一男生 | BB | 383 |
技术本一女生 | BB | 377 | ||
2104 | 华东理工大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
指挥本一男生 | BB | 353 | ||
2128 | 复旦大学医学院 | 技术本一男生 | BB | 360 |
2201 | 浙江大学 | 技术本一男生 | AB | 362 |
技术本一女生 | AB | 383 | ||
指挥本一男生 | AB | 367 | ||
2302 | 合肥工业大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
2411 | 厦门大学 | 技术本一男生 | AA | 360 |
指挥本一男生 | AA | 353 | ||
2502 | 华东交通大学 | 指挥本一男生 | BB | 353 |
2505 | 南昌大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
技术本一女生 | BB | 377 | ||
2621 | 中国海洋大学 | 技术本一男生 | AB | 353 |
3101 | 北京大学 | 技术本一男生 | A+A | 394 |
3103 | 清华大学 | 技术本一男生 | A+A | 399 |
3105 | 北京交通大学 | 技术本一男生 | AB+ | 360 |
3106 | 北京航空航天大学 | 技术本一男生 | AA | 369 |
3107 | 北京理工大学 | 技术本一男生 | AB | 358 |
4131 | 大连理工大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
4201 | 吉林大学 | 技术本一男生 | 物理A,另一门B+ | 353 |
5202 | 华中科技大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
5302 | 中南大学 | 技术本一男生 | AA | 362 |
5402 | 华南理工大学 | 技术本一男生 | AB | 353 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 指挥本一男生 | BC | 353 |
6101 | 四川大学 | 技术本一男生 | AA | 357 |
6102 | 西南交通大学 | 指挥本一男生 | AB | 353 |
6401 | 云南大学 | 技术本一男生 | BB | 353 |
7102 | 西北工业大学 | 技术本一男生 | BB | 358 |
技术本一女生 | BB | 376 | ||
7104 | 西安交通大学 | 技术本一男生 | 物理A,另一门B | 368 |
7112 | 西安理工大学 | 技术本一男生 | BC | 354 |