湖南城市学院专业排名,湖南城市学院招生重点优势专业目录
来源:解志愿时间:
高考填报志愿时,湖南城市学院优势专业和湖南城市学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了湖南城市学院优势专业排名,本排名根据湖南城市学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
湖南城市学院优势专业由湖南城市学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程推荐指数:4.7(583人推荐)
2、城乡规划推荐指数:4.7(348人推荐)
3、建筑学推荐指数:4.7(333人推荐)
4、工程管理推荐指数:4.5(259人推荐)
5、给水排水工程推荐指数:4.7(216人推荐)
6、测绘工程推荐指数:4.5(102人推荐)
7、建筑环境与设备工程推荐指数:4.6(94人推荐)
8、风景园林推荐指数:4.5(68人推荐)
9、艺术设计推荐指数:4.3(57人推荐)
10、体育教育推荐指数:4.2(53人推荐)
11、英语推荐指数:4.3(50人推荐)
12、园林推荐指数:4.3(49人推荐)
13、汉语言文学推荐指数:4.2(41人推荐)
14、信息与计算科学推荐指数:4.1(41人推荐)
15、数学与应用数学推荐指数:4.3(40人推荐)
湖南城市学院排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
湖南城市学院排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程造价 | 2014 | 545 | -- | -- | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 2014 | 541 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 二批 |
城市管理 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 530 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 526 | -- | -- | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 526 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 525 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 525 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 523 | -- | -- | 文科 | 二批 |