长江工程职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
长江工程职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是长江工程职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年长江工程职业技术学院在本省招生计划一览表
长江工程职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
2 | 测绘地理信息技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
3 | 摄影测量与遥感技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
4 | 摄影测量与遥感技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
5 | 发电厂及电力系统 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
6 | 光伏工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
7 | 光伏工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
8 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
9 | 建筑动画技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
10 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
11 | 建筑智能化工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
12 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
13 | 市政工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
14 | 水文与水资源技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
15 | 水利工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
16 | 水利水电工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
17 | 水利水电工程智能管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
18 | 水利水电建筑工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
19 | 水生态修复技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
20 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
21 | 电梯工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
22 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
23 | 工业机器人技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
24 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
25 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 |
26 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
27 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
28 | 道路与桥梁工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
29 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
30 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
31 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
32 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
33 | 计算机网络技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
34 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
35 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
36 | 数字媒体技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
38 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
39 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
40 | 移动商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
41 | 现代物流管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
42 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
43 | 研学旅行管理与服务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
44 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
45 | 测绘地理信息技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
46 | 摄影测量与遥感技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
47 | 摄影测量与遥感技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
48 | 发电厂及电力系统 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
49 | 光伏工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
50 | 光伏工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
51 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
52 | 建筑动画技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
53 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
54 | 建筑智能化工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
55 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
56 | 市政工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
57 | 水文与水资源技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
58 | 水利工程 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
59 | 水利水电工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
60 | 水利水电工程智能管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
61 | 水利水电建筑工程 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
62 | 水生态修复技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
63 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
64 | 电梯工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
65 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
66 | 工业机器人技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
67 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
68 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 29 |
69 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
70 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
71 | 道路与桥梁工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
72 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
73 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
74 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
75 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
76 | 计算机网络技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
77 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
78 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
79 | 数字媒体技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
81 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
82 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
83 | 移动商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
84 | 现代物流管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
85 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
86 | 研学旅行管理与服务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
长江工程职业技术学院相关文章