湖北职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
湖北职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是湖北职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年湖北职业技术学院在本省招生计划一览表
湖北职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代农业装备应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
2 | 现代农业装备应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
3 | 建筑装饰工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
5 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
6 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
7 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
8 | 建设工程管理(与湖北工程学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
9 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
10 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
11 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
12 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
13 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
14 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
15 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
16 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
17 | 移动互联应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
18 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
19 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
20 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
21 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
22 | 人工智能技术应用(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
23 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
24 | 现代通信技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
25 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
26 | 口腔医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 |
27 | 口腔医学(与荆楚理工学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
28 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
29 | 护理(与湖北医药学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
30 | 助产 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
31 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
32 | 医学检验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
33 | 医学影像技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
34 | 医学美容技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
35 | 康复治疗技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
36 | 金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
37 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
38 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
39 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
40 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
41 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
42 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
43 | 中西面点工艺 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
44 | 广告艺术设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
45 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
46 | 智慧健康养老服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
47 | 现代农业装备应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
48 | 现代农业装备应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
49 | 建筑装饰工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
50 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
51 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
52 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
53 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
54 | 建设工程管理(与湖北工程学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
55 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
56 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
57 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
58 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
59 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
60 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
61 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
62 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
63 | 移动互联应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
64 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
65 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
66 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
67 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
68 | 人工智能技术应用(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
69 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
70 | 现代通信技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
71 | 临床医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
72 | 口腔医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 |
73 | 口腔医学(与荆楚理工学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
74 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 45 |
75 | 护理(与湖北医药学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
76 | 助产 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
77 | 药学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
78 | 医学检验技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
79 | 医学影像技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
80 | 医学美容技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
81 | 康复治疗技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
82 | 金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
83 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
84 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
85 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
86 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
87 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
88 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
89 | 中西面点工艺 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
90 | 广告艺术设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
91 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
92 | 智慧健康养老服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
湖北职业技术学院相关文章