黄冈师范学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
黄冈师范学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是黄冈师范学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年黄冈师范学院在本省招生计划一览表
黄冈师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与金融 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2 | 教育技术学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
3 | 外国语言文学类(外语语种不限;翻译、商务英语) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
4 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 88 |
5 | 信息与计算科学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
6 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 |
7 | 化学类(化学、应用化学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 83 |
8 | 地理科学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
9 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 83 |
10 | 机械类(机械设计制造及其自动化车辆工程、汽车服务工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 83 |
11 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
12 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 94 |
13 | 人工智能 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
14 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 134 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
16 | 土木工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
17 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
18 | 制药工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
19 | 飞行器制造工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
20 | 食品科学与工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
21 | 生物工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
22 | 植物科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
23 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
24 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
25 | 会计学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
26 | 机器人工程机器人工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
27 | 经济与金融 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 42 |
28 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 |
29 | 法学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 48 |
30 | 政治学与行政学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
31 | 社会工作 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
32 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 52 |
33 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
34 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 60 |
35 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 140 |
36 | 汉语国际教育 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
37 | 秘书学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
38 | 外国语言文学类(外语语种不限;翻译、商务英语) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 51 |
39 | 英语(师范类;外语语种不限) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 125 |
40 | 日语(外语语种不限) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
41 | 广播电视学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 31 |
42 | 历史学(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
43 | 地理科学(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 47 |
44 | 食品科学与工程 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
45 | 植物科学与技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
46 | 工商管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 |
47 | 会计学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 42 |
48 | 土地资源管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
49 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
50 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
黄冈师范学院相关文章