长江大学学费一年多少钱及生活费标准
来源:解志愿时间:
长江大学分专业学费标准 | ||||
院系名称 | 专业名称 | 层次 | 学制年限 | 学费标准(元/生?年) |
▲经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4000 |
经济学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
农林经济管理 | 职本 | 四年 | 5000 | |
金融管理与实务 | 专科 | 三年 | 3000 | |
▲政法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 4000 |
社会工作 | 本科 | 四年 | 4000 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4000 | |
法律事务 | 专科 | 三年 | 3000 | |
体育学院 | 社会体育 | 本科 | 四年 | 4000 |
体育教育 | 本科 | 四年 | 4000 | |
▲文学院 | 广播电视新闻学 | 本科 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
历史学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
语文教育 | 专科 | 三年 | 3000 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 5200 |
日语 | 本科 | 四年 | 4000 | |
艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 9000 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 9000 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 9000 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 9000 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 9000 | |
音乐教育 | 专科 | 三年 | 9000 | |
信息与数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5200 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4000 |
应用物理学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
▲化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 5200 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 5200 | |
环境工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 3000 | |
石油工程学院 | 石油工程 | 本科 | 四年 | 5200 |
油气储运工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
地球物理与石油资源学院 | 地球物理学 | 本科 | 四年 | 4000 |
勘查技术与工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
地球科学学院 | 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 4000 |
地理信息系统 | 本科 | 四年 | 5200 | |
地质学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
▲机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4000 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
工业设计 | 本科 | 四年 | 4000 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
▲电子信息学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 5200 |
自动化 | 本科 | 四年 | 5200 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5200 | |
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5200 |
教育技术学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
网络工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 3000 | |
城市建设学院 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 4000 |
城市规划 | 本科 | 五年 | 5200 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 5200 | |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
▲农学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 3000 |
植物保护 | 本科 | 四年 | 3000 | |
农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 4000 | |
农学 | 职本 | 四年 | 5000 | |
植物保护 | 职本 | 四年 | 5000 | |
农业资源与环境 | 职本 | 四年 | 5000 | |
园艺园林学院 | 园林 | 本科 | 四年 | 5200 |
园艺 | 本科 | 四年 | 4000 | |
茶学 | 本科 | 四年 | 3000 | |
森林资源保护与游憩 | 本科 | 四年 | 4000 | |
园林 | 职本 | 四年 | 5000 | |
园艺 | 职本 | 四年 | 5000 | |
园林技术 | 专科 | 三年 | 3000 | |
动科学院 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4000 |
动物医学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
水产养殖学 | 本科 | 四年 | 3000 | |
动物科学 | 职本 | 四年 | 5000 | |
动物医学 | 职本 | 四年 | 5000 | |
水产养殖学 | 职本 | 四年 | 5000 | |
医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 5200 |
护理学 | 本科 | 四年 | 5200 | |
医学影像学 | 本科 | 四年 | 5200 | |
护理 | 专科 | 三年 | 3000 | |
医学影像技术 | 专科 | 三年 | 3000 | |
针灸推拿 | 专科 | 三年 | 3000 | |
中医骨伤 | 专科 | 三年 | 3000 | |
▲管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4000 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 4000 | |
会计学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 4000 | |
教育科学系 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4000 |
教育学 | 本科 | 四年 | 4000 | |
地球化学系 | 地球化学 | 本科 | 四年 | 4000 |
水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 4000 | |
国际学院 | 国际贸易实务 | 专科 | 三年 | 16800 |
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 16800 | |
金融管理与实务 | 专科 | 三年 | 16800 | |
商务管理 | 专科 | 三年 | 16800 | |
注:“▲”为大类培养院系。 |