黑龙江农业经济职业学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
黑龙江农业经济职业学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是黑龙江农业经济职业学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年黑龙江农业经济职业学院在本省招生计划一览表
黑龙江农业经济职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
2 | 作物生产与经营管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
3 | 园艺技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
4 | 食用菌生产与加工技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
5 | 现代农业装备应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
6 | 绿色食品生产技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
7 | 现代农业经济管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
8 | 动物医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
9 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
10 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
11 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
12 | 风景园林设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
13 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
14 | 工程造价 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
15 | 水利工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
16 | 数控技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
17 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 20 |
18 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
19 | 新能源汽车技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
20 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
21 | 食品检验检测技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
22 | 药品生产技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
23 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
24 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
26 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
27 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
28 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
29 | 软件技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
30 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
31 | 动漫制作技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
32 | 中药制药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
33 | 健康管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 15 |
35 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
36 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
37 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 20 |
38 | 关务与外贸服务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 15 |
39 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
40 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 20 |
41 | 跨境电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
42 | 商务数据分析与应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
43 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
44 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
45 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
46 | 广告艺术设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
47 | 新闻采编与制作 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
48 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
49 | 种子生产与经营 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
50 | 作物生产与经营管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
51 | 园艺技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
52 | 食用菌生产与加工技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
53 | 现代农业装备应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
54 | 绿色食品生产技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 12 |
55 | 现代农业经济管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 15 |
56 | 动物医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
57 | 畜牧兽医 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
58 | 宠物医疗技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
59 | 宠物养护与驯导 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
60 | 风景园林设计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
61 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
62 | 工程造价 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
63 | 水利工程 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
64 | 数控技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
65 | 机电一体化技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 15 |
66 | 工业机器人技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
67 | 新能源汽车技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
68 | 食品智能加工技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
69 | 食品检验检测技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
70 | 药品生产技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
71 | 生物制药技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
72 | 药品经营与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 12 |
73 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
74 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
75 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
76 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
77 | 软件技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
78 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
79 | 动漫制作技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
80 | 中药制药 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 11 |
81 | 健康管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 25 |
83 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
84 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
85 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 15 |
86 | 关务与外贸服务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 20 |
87 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
88 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 20 |
89 | 跨境电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
90 | 商务数据分析与应用 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
91 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
92 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 16 |
93 | 酒店管理与数字化运营 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
94 | 广告艺术设计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
95 | 新闻采编与制作 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
96 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 10 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
黑龙江农业经济职业学院相关文章